Takımlar (18)
| Takım | GEN | HÜC | ORT | DEF | Yurtiçi Prestij | Uluslararası Prestij |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 71 | 68 | 68 | 11 / 10 | 10 / 10 | |
| 70 | 74 | 70 | 69 | 12 / 10 | 11 / 10 | |
| 69 | 70 | 64 | 69 | 10 / 10 | 10 / 10 | |
| 68 | 67 | 66 | 66 | 11 / 10 | 10 / 10 | |
| 68 | 69 | 68 | 65 | 9 / 10 | 9 / 10 | |
| 67 | 68 | 67 | 66 | 7 / 10 | 8 / 10 | |
| 67 | 68 | 65 | 67 | 10 / 10 | 10 / 10 | |
| 67 | 67 | 67 | 66 | 7 / 10 | 8 / 10 | |
| 66 | 67 | 67 | 64 | 10 / 10 | 10 / 10 | |
| 66 | 66 | 66 | 66 | 7 / 10 | 7 / 10 | |
| 66 | 66 | 65 | 65 | 7 / 10 | 7 / 10 | |
| 65 | 68 | 65 | 65 | 9 / 10 | 9 / 10 | |
| 65 | 67 | 66 | 63 | 7 / 10 | 8 / 10 | |
| 65 | 66 | 64 | 65 | 7 / 10 | 7 / 10 | |
| 65 | 65 | 63 | 64 | 8 / 10 | 7 / 10 | |
| 65 | 62 | 64 | 66 | 5 / 10 | 3 / 10 | |
| 64 | 65 | 63 | 63 | 8 / 10 | 7 / 10 | |
| 64 | 63 | 62 | 66 | 5 / 10 | 4 / 10 |
En İyi Oyuncular (20)
| # | Oyuncu | Pozisyon | Ülke | Takım | GEN | POT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNT | 77 | 77 | |||
| 2 | SNT | 74 | 74 | |||
| 3 | SNT | 73 | 73 | |||
| 4 | KL | 73 | 73 | |||
| 5 | STP | 73 | 73 | |||
| 6 | KL | 73 | 75 | |||
| 7 | KL | 73 | 80 | |||
| 8 | KL | 73 | 79 | |||
| 9 | KL | 72 | 72 | |||
| 10 | MDO | 72 | 72 | |||
| 11 | SNT | 72 | 72 | |||
| 12 | SNT | 72 | 72 | |||
| 13 | STP | 72 | 73 | |||
| 14 | SLO | 72 | 75 | |||
| 15 | MDO | 72 | 76 | |||
| 16 | SNT | 72 | 72 | |||
| 17 | SĞO | 72 | 77 | |||
| 18 | STP | 72 | 75 | |||
| 19 | SNT | 72 | 76 | |||
| 20 | SNT | 72 | 77 |


















































