Club Info
StadiumStadion 23. Maj (17,194)
RivalPiast Gliwice
Intl. Prestige2 / 10
Dom. Prestige5 / 10
Club Worth€3,500,000
Starting XI Avg Age27.4
Whole Team Avg Age26
Set Pieces
CaptainFilip Starzyński
PenaltyDaniel Szczepan
Free KickTomasz Wójtowicz
Left Free KickTomasz Wójtowicz
Right Free KickTomasz Wójtowicz
Left CornerTomasz Wójtowicz
Right CornerFilip Starzyński
Long KickFilip Starzyński
Tactics
Defensive StylePress After Possession Loss
Offensive StylePossession
Squad Depth
GK4 players
Best 6661
DEF6 players
Best 6463
MID11 players
Best 6462
ATK7 players
Best 6961
Kits



Squad (28 players)
| # | Player | Nation | Pos | Age | OVR | POT | Contract | Value | Wage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting XI (11) | |||||||||
| 36 | Dante Stipica | GK | 32 | 66 | 66 | 2026 | €425,000 | €1,700 | |
| 86 | Soma Novothny | RF | 29 | 64 | 64 | 2027 | €575,000 | €2,100 | |
| 22 | Filip Starzyński | RCM | 32 | 64 | 64 | 2025 | €475,000 | €1,800 | |
| 59 | Patryk Stępiński | RCB | 28 | 64 | 64 | 2024 | €500,000 | €1,800 | |
| 6 | Josema | LCB | 27 | 64 | 65 | 2024 | €600,000 | €1,700 | |
| 95 | Daniel Szczepan | ST | 28 | 64 | 64 | 2027 | €600,000 | €2,100 | |
| 77 | Mateusz Bartolewski | LM | 25 | 64 | 67 | 2024 | €725,000 | €1,600 | |
| 7 | Juliusz Letniowski | LCM | 25 | 63 | 66 | 2024 | €650,000 | €1,700 | |
| 20 | Szymon Szymański | CB | 27 | 63 | 64 | 2026 | €475,000 | €1,500 | |
| 13 | Łukasz Moneta | LF | 29 | 62 | 62 | 2025 | €400,000 | €1,500 | |
| 5 | Tomasz Wójtowicz | RM | 19 | 62 | 74 | 2025 | €950,000 | €1,500 | |
| Substitutes (12) | |||||||||
| 88 | Adam Vlkanova | CF | 28 | 69 | 69 | 2025 | €1,400,000 | €4,300 | |
| 70 | Miłosz Kozak | LM | 26 | 64 | 64 | 2025 | €650,000 | €1,800 | |
| 21 | Maciej Sadlok | CB | 34 | 63 | 63 | 2025 | €160,000 | €1,500 | |
| 27 | Wiktor Długosz | RM | 23 | 63 | 67 | 2025 | €700,000 | €1,500 | |
| 96 | Robert Dadok | RM | 26 | 63 | 63 | 2025 | €525,000 | €1,700 | |
| 19 | Michał Feliks | ST | 24 | 61 | 63 | 2025 | €425,000 | €1,500 | |
| 82 | Jakub Bielecki | GK | 22 | 61 | 65 | 2024 | €375,000 | €1,500 | |
| 4 | Przemysław Szur | CB | 27 | 61 | 62 | 2025 | €325,000 | €1,500 | |
| 71 | Remigiusz Szywacz | CB | 27 | 61 | 63 | 2024 | €350,000 | €1,500 | |
| 26 | Kacper Michalski | RM | 23 | 60 | 66 | 2024 | €400,000 | €1,500 | |
| 32 | Marcel Potoczny | GK | 17 | 54 | 69 | 2026 | €210,000 | €1,500 | |
| 24 | Bartłomiej Barański | ST | 16 | 52 | 67 | 2025 | €180,000 | €1,500 | |
| Reserves (5) | |||||||||
| 8 | Patryk Sikora | CDM | 23 | 63 | 66 | 2025 | €600,000 | €1,500 | |
| 1 | Michał Buchalik | GK | 34 | 61 | 61 | 2024 | €60,000 | €1,500 | |
| 16 | Jan Sedlak | CDM | 28 | 61 | 61 | 2024 | €300,000 | €1,500 | |
| 54 | Filip Wilak | LM | 20 | 58 | 73 | 2026 | €475,000 | €1,500 | |
| 23 | Artur Pląskowski | ST | 29 | 57 | 57 | 2024 | €160,000 | €1,500 | |





