Club Info
StadiumWaldstadion (Fussballstadion) (42,987)
RivalRomania
Intl. Prestige4 / 10
Dom. Prestige10 / 10
Starting XI Avg Age25.6
Whole Team Avg Age26.3
Set Pieces
CaptainDominik Szoboszlai
PenaltyDominik Szoboszlai
Free KickDominik Szoboszlai
Left Free KickDominik Szoboszlai
Right Free KickDominik Szoboszlai
Left CornerDominik Szoboszlai
Right CornerDominik Szoboszlai
Long KickDominik Szoboszlai
Tactics
Defensive StylePress After Possession Loss
Offensive StyleLong Ball
Buildup PlayLong Ball
Squad Depth
GK5 players
Best 8569
DEF13 players
Best 8269
MID7 players
Best 7672
ATK8 players
Best 8171
Kits


Squad (33 players)
| # | Player | Nation | Pos | Age | OVR | POT | Contract | Value | Wage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting XI (11) | |||||||||
| 6 | Willi Orban | CB | 29 | 82 | 82 | 2025 | €25,500,000 | €64,000 | |
| 10 | Dominik Szoboszlai | LW | 21 | 81 | 87 | 2026 | €41,500,000 | €46,000 | |
| 20 | Roland Sallai | RW | 25 | 76 | 77 | 2025 | €9,000,000 | €25,500 | |
| 4 | Attila Szalai | LCB | 24 | 76 | 81 | 2025 | €10,000,000 | €44,000 | |
| 1 | Dénes Dibusz | GK | 31 | 75 | 75 | 2027 | €3,000,000 | €16,500 | |
| 11 | Milos Kerkez | LWB | 18 | 74 | 84 | 2026 | €8,500,000 | €2,600 | |
| 8 | Ádám Nagy | RCM | 27 | 72 | 73 | 2025 | €2,400,000 | €3,800 | |
| 2 | Ádám Lang | RCB | 29 | 71 | 71 | 2025 | - | - | |
| 9 | Martin Ádám | ST | 27 | 71 | 71 | 2026 | €2,000,000 | €8,500 | |
| 23 | Bálint Vécsei | LCM | 29 | 69 | 69 | 2023 | €1,400,000 | €11,000 | |
| 14 | Bendegúz Bolla | RWB | 22 | 66 | 75 | 2025 | €1,800,000 | €3,200 | |
| Substitutes (12) | |||||||||
| 16 | Dániel Gazdag | CAM | 26 | 76 | 77 | 2022 | €9,000,000 | €9,100 | |
| 13 | Zsolt Kalmár | CAM | 27 | 74 | 75 | 2025 | - | - | |
| 7 | Loïc Négo | RM | 31 | 71 | 71 | 2023 | - | - | |
| 15 | László Kleinheisler | CAM | 28 | 71 | 71 | 2026 | €1,900,000 | €12,500 | |
| 5 | Endre Botka | RB | 28 | 70 | 70 | 2023 | €1,500,000 | €11,500 | |
| 18 | Barnabás Varga | ST | 28 | 67 | 67 | 2025 | - | - | |
| 19 | András Németh | ST | 19 | 65 | 80 | 2026 | €1,700,000 | €2,500 | |
| 12 | Demjén | GK | 24 | 65 | 69 | 2027 | - | - | |
| 3 | Ferenczi | LB | 31 | 64 | 64 | 2026 | - | - | |
| 17 | Csoboth | RW | 22 | 63 | 72 | 2025 | - | - | |
| 24 | Attila Mocsi | CB | 22 | 62 | 73 | 2025 | - | - | |
| 22 | Krisztián Hegyi | GK | 19 | 53 | 64 | 2025 | €170,000 | €2,500 | |
| Other (10) | |||||||||
| 1 | Péter Gulácsi | GK | 32 | 85 | 85 | 2025 | €26,500,000 | €65,000 | |
| 11 | Dániel Sallói | LW | 26 | 72 | 73 | 2026 | €2,800,000 | €6,700 | |
| 13 | András Schäfer | LCM | 23 | 72 | 79 | 2025 | €4,700,000 | €18,000 | |
| 17 | Callum Styles | LWB | 22 | 71 | 76 | 2025 | €2,700,000 | €7,900 | |
| 9 | Ádám Szalai | ST | 34 | 70 | 70 | 2023 | €775,000 | €12,000 | |
| 5 | Attila Fiola | RWB | 32 | 69 | 69 | 2024 | - | - | |
| 21 | Zsolt Nagy | LWB | 29 | 68 | 68 | 2025 | - | - | |
| 19 | Ákos Kecskés | CB | 26 | 65 | 67 | 2026 | €775,000 | €6,100 | |
| 22 | Péter Szappanos | GK | 31 | 65 | 65 | 2024 | - | - | |
| 21 | Csaba Spandler | CB | 26 | 63 | 67 | 2023 | - | - | |

