Klubbinfo
ArenaTown Park (10,248)
Ärkerival1. FC Saarbrücken
Intl. prestige1 / 10
Nationell prestige2 / 10
Klubbvärde€1,990,000
Snitt ålder startelva25
Snitt ålder hela laget25.5
Fasta situationer
LagkaptenRobin Fellhauer
StraffLuca Schnellbacher
FrisparkThore Jacobsen
Vänster frisparkJannik Rochelt
Höger frisparkThore Jacobsen
Vänster hörnorJannik Rochelt
Höger hörnorThore Jacobsen
LångsparkThore Jacobsen
Taktik
Defensiv stilPress vid dålig touch
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelLångbollar
Truppdjup
MV3 spelare
Bästa 6659
FÖR10 spelare
Bästa 6763
MF14 spelare
Bästa 6962
ANF4 spelare
Bästa 6765
Matchställ


Trupp (31 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startelvan (11) | |||||||||
| 8 | Jannik Rochelt | VOM | 23 | 69 | 73 | 2024 | €2,000,000 | €1,500 | |
| 13 | Marcel Correia | VMB | 33 | 67 | 67 | 2024 | €475,000 | €1,500 | |
| 24 | Luca Schnellbacher | VA | 28 | 67 | 67 | 2026 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 31 | Thore Jacobsen | HDM | 25 | 67 | 70 | 2024 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 7 | Manuel Feil | HOM | 27 | 67 | 67 | 2026 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 27 | Nick Woltemade | HA | 20 | 66 | 77 | 2023 | €1,900,000 | €1,500 | |
| 20 | Nicolas Kristof | MV | 22 | 66 | 73 | 2025 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 33 | Maurice Neubauer | VB | 26 | 66 | 67 | 2023 | €925,000 | €1,500 | |
| 14 | Robin Fellhauer | HB | 24 | 66 | 69 | 2023 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 18 | Semih Sahin | VDM | 22 | 65 | 70 | 2025 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 23 | Carlo Sickinger | HMB | 25 | 64 | 68 | 2025 | €775,000 | €1,500 | |
| Avbytare (12) | |||||||||
| 30 | Kevin Koffi | ANF | 36 | 64 | 64 | 2023 | €200,000 | €1,500 | |
| 4 | Kevin Conrad | MB | 32 | 64 | 64 | 2024 | €400,000 | €1,500 | |
| 35 | Nico Antonitsch | MB | 30 | 64 | 64 | 2024 | €475,000 | €1,500 | |
| 9 | Valdrin Mustafa | ANF | 24 | 64 | 67 | 2023 | €800,000 | €1,500 | |
| 11 | Luca Dürholtz | CM | 29 | 63 | 63 | 2024 | €475,000 | €1,500 | |
| 19 | Lukas Pinckert | HB | 22 | 63 | 69 | 2024 | €725,000 | €1,500 | |
| 5 | Laurin von Piechowski | MB | 28 | 62 | 62 | 2023 | €350,000 | €1,500 | |
| 1 | Frank Lehmann | MV | 33 | 60 | 60 | 2023 | €80,000 | €1,500 | |
| 17 | Tobias Mißner | VB | 22 | 60 | 68 | 2024 | €525,000 | €1,500 | |
| 16 | Ben Bobzien | VM | 19 | 60 | 76 | 2025 | €625,000 | €1,500 | |
| 6 | Patryk Dragon | CDM | 26 | 60 | 61 | 2026 | €250,000 | €1,500 | |
| 25 | Sebastian Saftig | CDM | 20 | 50 | 57 | 2023 | €90,000 | €1,500 | |
| Reserver (5) | |||||||||
| 10 | Sinan Tekerci | VM | 28 | 61 | 61 | 2023 | €325,000 | €1,500 | |
| 21 | Eros Dacaj | CM | 25 | 60 | 62 | 2024 | €300,000 | €1,500 | |
| 3 | Luca Menke | MB | 22 | 57 | 64 | 2023 | €300,000 | €1,500 | |
| 29 | Anton Ziegler | HM | 18 | 55 | 70 | 2024 | €300,000 | €1,500 | |
| 28 | Kercek | MV | 17 | 51 | 66 | 2023 | €120,000 | €1,500 | |
| Övrigt (3) | |||||||||
| 22 | Israel Suero Fernández | COM | 28 | 64 | 64 | 2023 | €600,000 | €1,500 | |
| 26 | Charles Elie Laprevotte | CDM | 29 | 63 | 63 | 2023 | €400,000 | €1,500 | |
| 28 | Felix Müller | VM | 29 | 62 | 62 | 2023 | €400,000 | €1,500 | |








