Klubbinfo
ArenaTown Park (12,000)
ÄrkerivalReading
Intl. prestige1 / 10
Nationell prestige2 / 10
Övergångsbudget€400,000
Snitt ålder hela laget22.8
Fasta situationer
LagkaptenBen Herd
StraffGuy Madjo
FrisparkJosh Payne
Vänster hörnorJosh Payne
Höger hörnorJosh Payne
LångsparkAaron Morris
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV3 spelare
Bästa 6055
FÖR9 spelare
Bästa 6256
MF17 spelare
Bästa 6255
ANF8 spelare
Bästa 5955
Matchställ


Trupp (37 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Luke Guttridge | HCM | 29 | 62 | 63 | 2013 | €220,000 | €38,000 | |
| 2 | Ben Herd | HB | 26 | 62 | 65 | 2013 | €250,000 | €38,000 | |
| 5 | Darren Jones | HMB | 28 | 62 | 65 | 2012 | €250,000 | €38,000 | |
| 3 | Anthony Straker | VB | 22 | 61 | 67 | 2012 | €275,000 | €38,000 | |
| 21 | Ross Worner | MV | 21 | 60 | 63 | 2013 | €220,000 | €31,000 | |
| 28 | Troy Brown | VMB | 20 | 59 | 62 | 2013 | €170,000 | €30,000 | |
| 12 | Bradley Bubb | ANF | 24 | 59 | 64 | 2013 | €180,000 | €33,000 | |
| 8 | Jamie Collins | VCM | 26 | 58 | 61 | 2013 | €110,000 | €30,000 | |
| 1 | Jamie Young | MV | 26 | 58 | 61 | 2013 | €80,000 | €30,000 | |
| 10 | Danny Hylton | VM | 22 | 58 | 62 | 2013 | €170,000 | €33,000 | |
| 7 | Jermaine McGlashan | HM | 23 | 58 | 64 | 2014 | €190,000 | €33,000 | |
| 24 | Jordan Brown | VB | 19 | 58 | 74 | 2012 | €300,000 | €30,000 | |
| 30 | Manny Panther | CM | 27 | 57 | 61 | 2012 | €130,000 | €29,500 | |
| 25 | Ben Smith | COM | 32 | 57 | 57 | 2012 | €70,000 | €32,000 | |
| 27 | Guy Madjo | ANF | 27 | 57 | 59 | 2014 | €130,000 | €32,000 | |
| 40 | Josh Payne | HCM | 20 | 57 | 63 | 2013 | €200,000 | €29,500 | |
| 38 | Wilko Risser | ANF | 29 | 57 | 57 | 2013 | €110,000 | €32,000 | |
| 23 | Peter Vincenti | CF | 25 | 56 | 62 | 2013 | €130,000 | €32,000 | |
| 15 | Aaron Morris | VCM | 21 | 56 | 61 | 2013 | €140,000 | €29,000 | |
| 16 | Graeme Montgomery | VM | 23 | 56 | 61 | 2013 | €120,000 | €29,000 | |
| 9 | Michael Rankine | ANF | 26 | 55 | 59 | 2013 | €100,000 | €27,000 | |
| 6 | Aaron Brown | VMB | 28 | 55 | 57 | 2012 | €70,000 | €24,500 | |
| 17 | Adam Mekki | HM | 19 | 55 | 58 | 2013 | €130,000 | €24,500 | |
| 24 | Stefan Payne | CF | 20 | 55 | 59 | 2013 | €140,000 | €27,000 | |
| 11 | Alex Rodman | VM | 24 | 55 | 63 | 2013 | €130,000 | €24,500 | |
| 14 | Anthony Pulis | CM | 27 | 54 | 59 | 2012 | €120,000 | €24,000 | |
| 36 | Sonny Bradley | MB | 19 | 54 | 60 | 2013 | €140,000 | €24,000 | |
| 27 | Ryan Ware | VM | 18 | 54 | 61 | 2012 | €170,000 | €12,000 | |
| 16 | Darren Murphy | CDM | 26 | 53 | 56 | 2012 | €45,000 | €23,500 | |
| 19 | Reece Connolly | ANF | 19 | 52 | 59 | 2013 | €110,000 | €25,500 | |
| 20 | Charlie Collins | ANF | 19 | 52 | 58 | 2012 | €100,000 | €25,500 | |
| 35 | Jordan Roberts | VM | 19 | 52 | 61 | 2012 | €110,000 | €23,000 | |
| 39 | Bradley Pegg | MB | 17 | 49 | 57 | 2012 | €50,000 | €8,500 | |
| 29 | Max Worsfold | VM | 18 | 48 | 52 | 2012 | €45,000 | €8,400 | |
| 18 | Doug Bergqvist | MB | 18 | 48 | 55 | 2013 | €50,000 | €8,400 | |
| 22 | Henrik Breimyr | CM | 18 | 47 | 59 | 2013 | €70,000 | €8,300 | |
| 31 | Jordan Clement | MV | 18 | 46 | 55 | 2012 | €50,000 | €8,200 |









