Klubbinfo
ArenaTown Park (10,248)
ÄrkerivalAccrington Stanley
Intl. prestige1 / 10
Nationell prestige2 / 10
Klubbvärde€2,700,000
Snitt ålder startelva25.1
Snitt ålder hela laget24.5
Fasta situationer
LagkaptenConnor Ripley
StraffCole Stockton
FrisparkDaniel Crowley
Vänster frisparkDaniel Crowley
Höger frisparkDaniel Crowley
Vänster hörnorDaniel Crowley
Höger hörnorDaniel Crowley
LångsparkJensen Weir
Taktik
Defensiv stilPress efter bollförlust
Offensiv stilSnabba framspel
UppbyggnadsspelKortpass
Truppdjup
MV3 spelare
Bästa 6660
FÖR11 spelare
Bästa 6461
MF11 spelare
Bästa 6662
ANF9 spelare
Bästa 6461
Matchställ


Trupp (34 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startelvan (11) | |||||||||
| 1 | Connor Ripley | MV | 29 | 66 | 66 | 2023 | €575,000 | €2,200 | |
| 8 | Daniel Crowley | HM | 25 | 66 | 69 | 2023 | €1,200,000 | €2,400 | |
| 4 | Liam Gibson | VDM | 25 | 65 | 66 | 2023 | €775,000 | €2,100 | |
| 15 | Jensen Weir | COM | 20 | 65 | 75 | 2023 | €1,600,000 | €1,800 | |
| 20 | Liam Shaw | HDM | 21 | 65 | 75 | 2025 | €1,600,000 | €1,800 | |
| 9 | Cole Stockton | ANF | 28 | 64 | 64 | 2023 | €600,000 | €2,500 | |
| 21 | Ryan Cooney | HB | 22 | 64 | 69 | 2023 | €850,000 | €1,700 | |
| 5 | Farrend Rawson | HMB | 26 | 63 | 64 | 2024 | €500,000 | €1,700 | |
| 10 | Ashley Hunter | VM | 26 | 63 | 63 | 2023 | €525,000 | €2,100 | |
| 16 | Jacob Bedeau | VMB | 22 | 63 | 69 | 2024 | €700,000 | €1,500 | |
| 23 | Souaré | VB | 32 | 61 | 61 | 2023 | €230,000 | €1,500 | |
| Avbytare (12) | |||||||||
| 18 | Oumar Niasse | ANF | 32 | 64 | 64 | 2023 | €475,000 | €2,400 | |
| 29 | Dynel Simeu | MB | 20 | 63 | 73 | 2023 | €975,000 | €1,500 | |
| 2 | Donald Love | HYB | 27 | 62 | 62 | 2024 | €375,000 | €1,600 | |
| 6 | Ryan Delaney | MB | 25 | 62 | 64 | 2023 | €450,000 | €1,500 | |
| 14 | Arthur Gnahoua | VY | 30 | 62 | 62 | 2023 | €375,000 | €1,900 | |
| 12 | Adam Smith | MV | 29 | 61 | 61 | 2023 | €220,000 | €1,500 | |
| 7 | Jake Taylor | CM | 23 | 61 | 62 | 2024 | €400,000 | €1,500 | |
| 17 | Caleb Watts | CM | 20 | 60 | 70 | 2023 | €550,000 | €1,500 | |
| 3 | Max Melbourne | VYB | 23 | 59 | 62 | 2024 | €275,000 | €1,500 | |
| 25 | Adam Mayor | VY | 18 | 59 | 73 | 2025 | €525,000 | €1,500 | |
| 22 | Josh Austerfield | CM | 20 | 58 | 71 | 2024 | €500,000 | €1,500 | |
| 11 | Michael Mellon | ANF | 18 | 57 | 70 | 2025 | €375,000 | €1,500 | |
| Reserver (2) | |||||||||
| 24 | Courtney Duffus | ANF | 26 | 57 | 58 | 2023 | €200,000 | €1,600 | |
| 26 | Cameron Rooney | CM | 17 | 50 | 62 | 2024 | €110,000 | €1,500 | |
| Övrigt (9) | |||||||||
| 8 | Ousmane Fané | CDM | 28 | 64 | 64 | 2023 | €525,000 | €2,100 | |
| 22 | Anthony O'Connor | HMB | 29 | 63 | 63 | 2024 | €400,000 | €2,200 | |
| 19 | Jonathan Obika | ANF | 31 | 62 | 62 | 2023 | €325,000 | €1,700 | |
| 20 | Ryan McLaughlin | HB | 27 | 62 | 63 | 2023 | €425,000 | €1,600 | |
| 11 | Dylan Connolly | HY | 27 | 61 | 61 | 2024 | €350,000 | €1,500 | |
| 18 | Shane McLoughlin | CM | 25 | 61 | 62 | 2023 | €400,000 | €3,300 | |
| 23 | Wes McDonald | VY | 25 | 59 | 59 | 2023 | €250,000 | €1,900 | |
| 26 | Connor Pye | VB | 18 | 54 | 66 | 2023 | €240,000 | €1,500 | |
| 13 | André Filipe Da Silva Mendes | MV | 19 | 52 | 62 | 2023 | €150,000 | €1,500 | |








