Klubbinfo
ArenaSantiago Bernabéu (80,000)
ÄrkerivalFC Barcelona
Intl. prestige20 / 10
Nationell prestige20 / 10
Övergångsbudget€98,400,000
Snitt ålder hela laget25.4
Fasta situationer
LagkaptenIker Casillas Fernández
StraffC. Ronaldo dos Santos Aveiro
FrisparkC. Ronaldo dos Santos Aveiro
Vänster hörnorXabier Alonso Olano
Höger hörnorÁngel Di María
LångsparkC. Ronaldo dos Santos Aveiro
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV5 spelare
Bästa 8873
FÖR9 spelare
Bästa 8680
MF12 spelare
Bästa 9282
ANF3 spelare
Bästa 8581
Matchställ



Trupp (29 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | C. Ronaldo dos Santos Aveiro | VM | 27 | 92 | 95 | 2015 | €80,500,000 | €2,460,000 | |
| 1 | Iker Casillas Fernández | MV | 31 | 88 | 89 | 2017 | €7,000,000 | €1,510,000 | |
| 10 | Mesut Özil | COM | 23 | 87 | 90 | 2016 | €31,000,000 | €1,630,000 | |
| 14 | Xabier Alonso Olano | VDM | 30 | 86 | 86 | 2014 | €16,000,000 | €1,450,000 | |
| 4 | Sergio Ramos García | VMB | 26 | 86 | 88 | 2017 | €18,500,000 | €1,450,000 | |
| 22 | Ángel Di María | HM | 24 | 86 | 88 | 2018 | €22,500,000 | €1,450,000 | |
| 9 | Karim Benzema | ANF | 24 | 85 | 87 | 2015 | €19,500,000 | €1,470,000 | |
| 3 | Képler Laveran Lima Ferreira | HMB | 29 | 84 | 84 | 2015 | €10,500,000 | €1,310,000 | |
| 20 | Gonzalo Higuaín | ANF | 24 | 84 | 87 | 2016 | €23,000,000 | €1,440,000 | |
| 19 | Luka Modrić | CM | 26 | 84 | 88 | 2017 | €20,500,000 | €1,310,000 | |
| 6 | Sami Khedira | HDM | 25 | 84 | 86 | 2015 | €13,500,000 | €1,310,000 | |
| 8 | Ricardo Izecson dos Santos Leite | COM | 30 | 83 | 83 | 2015 | €10,500,000 | €1,150,000 | |
| 25 | Diego López Rodríguez | MV | 30 | 82 | 82 | 2017 | €3,300,000 | €1,030,000 | |
| 12 | Marcelo Vieira da Silva | VB | 24 | 82 | 85 | 2018 | €12,500,000 | €1,030,000 | |
| 23 | Michaël Essien | CDM | 29 | 81 | 81 | 2015 | €4,700,000 | €750,000 | |
| 2 | Raphaël Varane | MB | 19 | 81 | 88 | 2017 | €15,000,000 | €750,000 | |
| 18 | Raúl Albiol Tortajada | MB | 26 | 80 | 84 | 2017 | €9,000,000 | €730,000 | |
| 24 | Lassana Diarra | CDM | 27 | 80 | 83 | 2015 | €8,500,000 | €730,000 | |
| 5 | Fábio Alexandre Silva Coentrão | VB | 24 | 80 | 84 | 2016 | €9,000,000 | €730,000 | |
| 17 | Álvaro Arbeloa Coca | HB | 29 | 78 | 78 | 2016 | €3,700,000 | €455,000 | |
| 16 | Ricardo Alberto Silv. de Carvalho | MB | 34 | 77 | 77 | 2014 | €825,000 | €380,000 | |
| 21 | José María Callejón Bueno | HM | 25 | 76 | 81 | 2016 | €6,500,000 | €435,000 | |
| 29 | Alvaro Morata Martín | ANF | 19 | 73 | 81 | 2015 | €4,000,000 | €210,000 | |
| 28 | Juan Francisco Moreno Fuertes | HM | 23 | 72 | 77 | 2013 | €3,100,000 | €140,000 | |
| 27 | José Ignacio Fernández Iglesias | MB | 22 | 71 | 74 | 2017 | €1,600,000 | €135,000 | |
| 13 | Antonio Adán Garrido | MV | 25 | 69 | 74 | 2014 | €800,000 | €87,000 | |
| 34 | José Rodríguez Martínez | CM | 17 | 68 | 81 | 2016 | €1,800,000 | €43,000 | |
| 35 | Jesús Fernández Collado | MV | 24 | 66 | 70 | 2014 | €400,000 | €62,000 | |
| 31 | Fernando Pacheco Flores | MV | 20 | 62 | 73 | 2014 | €475,000 | €38,000 |








