Klubbinfo
ArenaTown Park (9,821)
ÄrkerivalStandard Liège
Intl. prestige1 / 10
Nationell prestige2 / 10
Övergångsbudget€2,600,000
Klubbvärde€6,700,000
Snitt ålder hela laget24.9
Fasta situationer
LagkaptenLuis García Fernández
StraffLuis García Fernández
FrisparkLuis García Fernández
Vänster frisparkLuis García Fernández
Höger frisparkLuis García Fernández
Vänster hörnorLuis García Fernández
Höger hörnorLuis García Fernández
LångsparkLuis García Fernández
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV3 spelare
Bästa 7364
FÖR11 spelare
Bästa 7065
MF12 spelare
Bästa 7167
ANF7 spelare
Bästa 7167
Matchställ



Trupp (33 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Van Crombrugge | MV | 25 | 73 | 77 | 2020 | €3,700,000 | €7,500 | |
| 10 | Luis García Fernández | VCM | 37 | 71 | 71 | 2019 | €600,000 | €6,200 | |
| 17 | Youssef Msakni | COM | 27 | 71 | 71 | 2019 | €2,500,000 | €8,400 | |
| 20 | Yuta Toyokawa | ANF | 23 | 71 | 75 | 2020 | €3,100,000 | €8,100 | |
| 77 | Danijel Milićević | COM | 32 | 70 | 70 | 2020 | €1,400,000 | €7,300 | |
| 26 | Morteza Pouraliganji | MB | 26 | 70 | 73 | 2020 | €1,800,000 | €6,700 | |
| 19 | Florian Raspentino | ANF | 29 | 69 | 69 | 2019 | €1,100,000 | €7,000 | |
| 28 | Eric Ocansey | HM | 21 | 69 | 78 | 2020 | €1,600,000 | €4,600 | |
| 8 | Jean Thierry Lazare Amani | HCM | 20 | 69 | 78 | 2021 | €1,600,000 | €4,600 | |
| 22 | Siebe Blondelle | VMB | 32 | 68 | 68 | 2020 | €525,000 | €4,800 | |
| 3 | Cheick Keita | VY | 22 | 68 | 73 | 2020 | €1,200,000 | €4,600 | |
| 70 | Mamadou Fall | HY | 26 | 68 | 68 | 2020 | €950,000 | €6,100 | |
| 18 | Nils Schouterden | VM | 29 | 67 | 67 | 2020 | €750,000 | €4,700 | |
| 9 | David Pollet | ANF | 30 | 67 | 67 | 2019 | €750,000 | €5,000 | |
| 44 | Francesc Xavier Molina Arias | HB | 32 | 67 | 67 | 2021 | €500,000 | €4,100 | |
| 15 | Sulayman Marreh | CDM | 22 | 67 | 74 | 2021 | €925,000 | €3,500 | |
| 14 | Alessio Castro-Montes | HB | 21 | 67 | 75 | 2020 | €950,000 | €2,900 | |
| 24 | Silas Gnaka | VB | 19 | 67 | 78 | 2022 | €1,100,000 | €1,700 | |
| 4 | Jordan Lotiès | MB | 34 | 66 | 66 | 2019 | €250,000 | €3,500 | |
| 31 | Ivan Yagan | VM | 28 | 66 | 66 | 2020 | €650,000 | €4,000 | |
| 6 | Rémi Mulumba | CDM | 25 | 66 | 70 | 2019 | €700,000 | €3,300 | |
| 25 | Rocky Bushiri | HMB | 18 | 66 | 80 | 2019 | €1,200,000 | €1,900 | |
| 7 | Julian Schauerte | HB | 30 | 65 | 65 | 2021 | €400,000 | €3,100 | |
| 5 | Diawandou Diagné | CDM | 24 | 64 | 70 | 2019 | €525,000 | €2,200 | |
| 11 | Mégan Laurent | COM | 26 | 64 | 65 | 2020 | €525,000 | €2,900 | |
| 30 | Babacar Niasse | MV | 21 | 63 | 70 | 2019 | €375,000 | €1,500 | |
| 23 | Samuel Essende | ANF | 20 | 63 | 72 | 2021 | €575,000 | €2,100 | |
| 2 | Ibrahim Diallo | MB | 22 | 62 | 70 | 2020 | €375,000 | €1,500 | |
| 21 | Moussa Diallo | ANF | 27 | 60 | 60 | 2019 | €220,000 | €2,100 | |
| 29 | Souleymane Aw | VB | 19 | 57 | 70 | 2021 | €170,000 | €1,500 | |
| 34 | Sibiry Keita | COM | 17 | 57 | 77 | 2021 | €210,000 | €1,500 | |
| 33 | Abdul Manaf Nurudeen | MV | 19 | 56 | 67 | 2020 | €120,000 | €1,500 | |
| 17 | Carlos Martínez | HB | 19 | 55 | 67 | 2020 | €120,000 | €1,500 |
















