Klubbinfo
ArenaWaldstadion (Fussballstadion) (42,987)
ÄrkerivalGirondins de Bordeaux
Intl. prestige1 / 10
Nationell prestige3 / 10
Övergångsbudget€6,000,000
Klubbvärde€35,000,000
Snitt ålder hela laget23.3
Fasta situationer
LagkaptenIssa Diop
StraffMax Gradel
FrisparkMax Gradel
Vänster frisparkMax Gradel
Höger frisparkMax Gradel
Vänster hörnorMax Gradel
Höger hörnorMax Gradel
LångsparkGiannelli Imbula
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV5 spelare
Bästa 7768
FÖR8 spelare
Bästa 7673
MF13 spelare
Bästa 7772
ANF4 spelare
Bästa 7472
Matchställ



Trupp (30 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Max Gradel | VM | 29 | 77 | 77 | 2020 | €8,500,000 | €35,000 | |
| 40 | Alban Lafont | MV | 18 | 77 | 89 | 2020 | €11,500,000 | €10,000 | |
| 25 | Giannelli Imbula | HCM | 24 | 76 | 81 | 2021 | €10,000,000 | €59,000 | |
| 5 | Issa Diop | HMB | 20 | 76 | 86 | 2020 | €11,000,000 | €23,000 | |
| 21 | Jimmy Durmaz | VM | 28 | 75 | 75 | 2019 | €6,500,000 | €29,000 | |
| 6 | Christopher Jullien | VMB | 24 | 75 | 79 | 2021 | €7,500,000 | €22,000 | |
| 10 | Andy Delort | ANF | 25 | 74 | 77 | 2021 | €7,000,000 | €29,000 | |
| 8 | Corentin Jean | HM | 22 | 74 | 80 | 2021 | €7,500,000 | €22,000 | |
| 24 | Firmin Ndombe Mubele | ANF | 23 | 74 | 78 | 2020 | €7,500,000 | €22,000 | |
| 2 | Kelvin Amian | HB | 19 | 74 | 82 | 2021 | €7,000,000 | €13,500 | |
| 4 | Yannick Cahuzac | CDM | 32 | 73 | 73 | 2019 | €2,300,000 | €25,500 | |
| 11 | Ola Toivonen | COM | 31 | 73 | 73 | 2019 | €3,800,000 | €28,000 | |
| 9 | Yaya Sanogo | ANF | 24 | 73 | 78 | 2020 | €5,500,000 | €26,500 | |
| 29 | François Moubandje | VB | 27 | 73 | 74 | 2019 | €3,700,000 | €25,500 | |
| 19 | Calmon Wergiton do Rosário | HM | 28 | 73 | 73 | 2019 | €4,000,000 | €29,000 | |
| 15 | Zinédine Machach | COM | 21 | 73 | 80 | 2022 | €5,500,000 | €40,000 | |
| 20 | Steeve Yago | HB | 24 | 72 | 77 | 2019 | €3,500,000 | €15,500 | |
| 1 | Mauro Goicoechea | MV | 29 | 72 | 72 | 2019 | €1,900,000 | €15,500 | |
| 12 | Issiaga Sylla | VB | 23 | 72 | 76 | 2020 | €3,400,000 | €15,500 | |
| 27 | Alexis Blin | CDM | 20 | 72 | 80 | 2020 | €4,000,000 | €14,000 | |
| 23 | Yann Bodiger | CDM | 22 | 72 | 80 | 2020 | €3,900,000 | €15,500 | |
| 17 | Ibrahim Sangaré | VCM | 19 | 71 | 82 | 2021 | €3,900,000 | €11,000 | |
| 13 | Clément Michelin | HB | 20 | 71 | 82 | 2020 | €3,600,000 | €14,000 | |
| 18 | Steven Fortès | MB | 25 | 69 | 72 | 2021 | €1,100,000 | €14,500 | |
| 16 | Marc Vidal | MV | 26 | 68 | 72 | 2019 | €800,000 | €12,000 | |
| 26 | Quentin Boisgard | COM | 20 | 68 | 81 | 2020 | €1,700,000 | €13,000 | |
| 33 | Driss Khalid | ANF | 18 | 66 | 83 | 2020 | €1,300,000 | €5,200 | |
| 31 | Numan Bostan Soysal | MV | 19 | 63 | 80 | 2019 | €650,000 | €1,600 | |
| 14 | Jordan Sebban | CM | 20 | 63 | 73 | 2020 | €600,000 | €4,100 | |
| 30 | Thibault Cottes | MV | 20 | 59 | 72 | 2018 | €230,000 | €1,500 |











