Klubbinfo
ArenaCourt Lane (22,500)
ÄrkerivalDynamo Dresden
Intl. prestige9 / 10
Nationell prestige9 / 10
Övergångsbudget€1,200,000
Snitt ålder hela laget24.4
Fasta situationer
LagkaptenMarc-André Kruska
StraffDimitar Rangelov
FrisparkDimitar Rangelov
Vänster hörnorMarc-André Kruska
Höger hörnorDaniel Ziebig
LångsparkMarc-André Kruska
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV4 spelare
Bästa 6760
FÖR10 spelare
Bästa 7065
MF10 spelare
Bästa 7165
ANF9 spelare
Bästa 7163
Matchställ


Trupp (33 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Daniel Adlung | VM | 23 | 71 | 76 | 2013 | €2,000,000 | €135,000 | |
| 8 | Dimitar Rangelov | ANF | 28 | 71 | 71 | 2013 | €1,200,000 | €150,000 | |
| 35 | Uwe Möhrle | HMB | 31 | 70 | 70 | 2014 | €575,000 | €135,000 | |
| 25 | Markus Brzenska | MB | 27 | 70 | 73 | 2014 | €1,300,000 | €135,000 | |
| 22 | Martin Fenin | ANF | 24 | 70 | 76 | 2014 | €2,000,000 | €145,000 | |
| 3 | Ivica Banović | HCM | 31 | 68 | 68 | 2014 | €550,000 | €86,000 | |
| 11 | Alexander Ludwig | COM | 27 | 68 | 72 | 2013 | €1,000,000 | €94,000 | |
| 21 | Uwe Hünemeier | MB | 25 | 68 | 72 | 2013 | €775,000 | €86,000 | |
| 18 | Marc-André Kruska | VCM | 24 | 68 | 74 | 2014 | €975,000 | €86,000 | |
| 1 | Thorsten Kirschbaum | MV | 24 | 67 | 72 | 2013 | €575,000 | €84,000 | |
| 2 | Christopher Schorch | HB | 22 | 67 | 74 | 2013 | €1,000,000 | €84,000 | |
| 5 | Roger de Oliveira | VMB | 26 | 66 | 71 | 2013 | €725,000 | €62,000 | |
| 29 | Dennis Sørensen | CF | 30 | 65 | 65 | 2013 | €300,000 | €61,000 | |
| 14 | Marius Bilasco | ANF | 30 | 65 | 65 | 2014 | €375,000 | €67,000 | |
| 37 | Christian Müller | HM | 27 | 65 | 68 | 2013 | €525,000 | €67,000 | |
| 34 | Jules Reimerink | HM | 21 | 65 | 76 | 2014 | €1,100,000 | €61,000 | |
| 32 | Leonardo Bittencourt | CM | 17 | 64 | 80 | 2014 | €1,200,000 | €30,000 | |
| 17 | Daniel Ziebig | VB | 28 | 63 | 63 | 2014 | €170,000 | €39,000 | |
| 9 | Mustafa Kucukovic | ANF | 24 | 63 | 68 | 2013 | €425,000 | €43,000 | |
| 15 | Alexander Bittroff | HB | 22 | 63 | 69 | 2012 | €400,000 | €39,000 | |
| 16 | Marco Kurth | CDM | 33 | 62 | 62 | 2012 | €80,000 | €38,000 | |
| 24 | Rok Kronaveter | CM | 24 | 62 | 68 | 2013 | €375,000 | €38,000 | |
| 28 | Clemens Fandrich | COM | 20 | 61 | 69 | 2013 | €425,000 | €41,000 | |
| 4 | Adam Straith | MB | 20 | 61 | 66 | 2013 | €325,000 | €38,000 | |
| 12 | René Renno | MV | 32 | 60 | 61 | 2012 | €30,000 | €31,000 | |
| 7 | Adi Rocha Sobrinho Filho | ANF | 25 | 60 | 65 | 2012 | €275,000 | €34,000 | |
| 19 | Tobias Steffen | ANF | 19 | 60 | 77 | 2014 | €1,800,000 | €34,000 | |
| 33 | Martin Kobylański | CF | 17 | 60 | 76 | 2013 | €550,000 | €18,500 | |
| 13 | Julian Börner | MB | 20 | 59 | 70 | 2012 | €275,000 | €30,000 | |
| 20 | Konstantin Engel | HB | 23 | 58 | 66 | 2013 | €200,000 | €30,000 | |
| 31 | Julien Latendresse | MV | 20 | 57 | 63 | 2014 | €170,000 | €29,500 | |
| 30 | Marvin Gladrow | MV | 21 | 55 | 61 | 2013 | €120,000 | €24,500 | |
| 27 | Maxim Banaskiewicz | ANF | 19 | 53 | 66 | 2012 | €130,000 | €26,000 |











