Klubbinfo
ArenaStadion Hanguk (55,299)
ÄrkerivalPohang Steelers
Intl. prestige6 / 10
Nationell prestige7 / 10
Övergångsbudget€4,943,900
Klubbvärde€13,250,000
Snitt ålder hela laget25.6
Fasta situationer
LagkaptenKeun Ho Lee
StraffKeun Ho Lee
FrisparkJin Ho Sin
Vänster frisparkJin Ho Sin
Höger frisparkJin Ho Sin
Vänster hörnorJin Ho Sin
Höger hörnorJin Ho Sin
LångsparkJin Ho Sin
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV7 spelare
Bästa 7562
FÖR17 spelare
Bästa 7264
MF20 spelare
Bästa 7466
ANF8 spelare
Bästa 7262
Matchställ



Trupp (52 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Hyeon Woo Jo | MV | 27 | 75 | 77 | 2024 | €5,500,000 | €6,500 | |
| 14 | Bo Kyung Kim | HOM | 29 | 74 | 74 | 2023 | €5,500,000 | €8,500 | |
| 42 | Mix Diskerud | HDM | 28 | 72 | 72 | 2022 | €3,100,000 | €69,000 | |
| 9 | Gleidionor Júnior | ANF | 32 | 72 | 72 | 2022 | €2,500,000 | €7,200 | |
| 6 | Joo Ho Park | VB | 32 | 72 | 72 | 2022 | €1,900,000 | €6,000 | |
| 72 | Chung Yong Lee | COM | 31 | 71 | 71 | 2023 | €2,200,000 | €12,000 | |
| 81 | Seung Gyu Kim | MV | 28 | 71 | 73 | 2022 | €1,900,000 | €4,600 | |
| 20 | Young Sun Yun | HMB | 30 | 71 | 71 | 2023 | €1,900,000 | €5,300 | |
| 8 | Il Soo Hwang | VOM | 32 | 71 | 71 | 2023 | €2,100,000 | €6,400 | |
| 10 | Bit Garam Yoon | CM | 29 | 71 | 71 | 2023 | €2,300,000 | €6,100 | |
| 8 | Jin Ho Sin | VDM | 30 | 71 | 71 | 2023 | €2,200,000 | €5,900 | |
| 7 | In Seong Kim | HOM | 29 | 71 | 71 | 2023 | €2,300,000 | €6,100 | |
| 19 | Bjørn Johnsen | ANF | 27 | 71 | 71 | 2022 | €2,500,000 | €5,500 | |
| 11 | Keun Ho Lee | COM | 34 | 70 | 70 | 2022 | €925,000 | €5,500 | |
| 55 | Kee Hee Kim | MB | 30 | 70 | 70 | 2023 | €1,500,000 | €4,900 | |
| 15 | Seung Hyun Jeong | MB | 25 | 70 | 74 | 2024 | €2,100,000 | €4,400 | |
| 23 | Tae Hwan Kim | HB | 30 | 69 | 69 | 2023 | €875,000 | €4,100 | |
| 4 | Dave Bulthuis | VMB | 29 | 69 | 69 | 2020 | €875,000 | €4,100 | |
| 19 | Yong Woo Park | CM | 25 | 69 | 72 | 2024 | €1,300,000 | €4,100 | |
| 22 | Myong Jin Koh | VOM | 31 | 68 | 68 | 2022 | €775,000 | €3,600 | |
| 17 | Sung Joon Kim | CM | 31 | 68 | 68 | 2022 | €775,000 | €3,600 | |
| 4 | Min Soo Kang | MB | 33 | 67 | 67 | 2023 | €350,000 | €2,800 | |
| 18 | Min Kyu Joo | ANF | 29 | 67 | 67 | 2024 | €750,000 | €3,500 | |
| 14 | Dong Kyung Lee | COM | 22 | 67 | 75 | 2022 | €1,100,000 | €2,700 | |
| 13 | Myung Jae Lee | VB | 25 | 66 | 69 | 2024 | €700,000 | €2,300 | |
| 27 | Chang Soo Kim | HB | 33 | 65 | 65 | 2024 | €240,000 | €2,100 | |
| 1 | Soo Hyuk Cho | MV | 32 | 65 | 65 | 2022 | €240,000 | €1,700 | |
| 3 | Jason Davidson | VB | 28 | 65 | 65 | 2023 | €475,000 | €2,200 | |
| 2 | Dong Ho Jeong | HB | 29 | 65 | 65 | 2023 | €450,000 | €2,200 | |
| 98 | Sang Heon Lee | COM | 21 | 65 | 73 | 2022 | €800,000 | €1,700 | |
| 16 | Du Jae Won | HDM | 21 | 64 | 75 | 2023 | €700,000 | €1,500 | |
| 30 | Hoon Sung Jung | HM | 25 | 63 | 64 | 2023 | €450,000 | €1,800 | |
| 29 | Su An Kim | ANF | 26 | 61 | 63 | 2019 | €300,000 | €1,700 | |
| 45 | Dong Won Lee | ANF | 23 | 60 | 69 | 2023 | €325,000 | €1,500 | |
| 51 | Jung In Moon | MV | 21 | 59 | 70 | 2022 | €210,000 | €1,500 | |
| 28 | Ji Seung Lee | CDM | 20 | 58 | 69 | 2023 | €200,000 | €1,500 | |
| 99 | Jung In Park | COM | 18 | 57 | 77 | 2023 | €210,000 | €1,500 | |
| 39 | Jae Min Park | VB | 23 | 57 | 64 | 2023 | €130,000 | €1,500 | |
| 41 | Seok Min Park | MV | 21 | 57 | 69 | 2023 | €150,000 | €1,500 | |
| 5 | Min Duk Kim | MB | 23 | 56 | 65 | 2021 | €130,000 | €1,500 | |
| 77 | Ho Jun Son | ANF | 19 | 56 | 72 | 2023 | €200,000 | €1,500 | |
| 33 | Ha Bean Park | COM | 22 | 56 | 64 | 2023 | €130,000 | €1,500 | |
| 32 | Jun Choi | VB | 20 | 55 | 63 | 2023 | €110,000 | €1,500 | |
| 66 | Young Woo Seol | HB | 20 | 55 | 65 | 2023 | €120,000 | €1,500 | |
| 45 | Ki Woon Lee | MB | 22 | 55 | 62 | 2023 | €100,000 | €1,500 | |
| 29 | Hyung Kyeong Lee | ANF | 21 | 55 | 67 | 2023 | €140,000 | €1,500 | |
| 25 | Ju Hwan Seo | MV | 20 | 54 | 64 | 2023 | €90,000 | €1,500 | |
| 26 | Hyun Taek Cho | VB | 18 | 54 | 74 | 2023 | €120,000 | €1,500 | |
| 27 | Jae Won Jang | CM | 21 | 54 | 65 | 2023 | €110,000 | €1,500 | |
| 24 | Hyeon Seung Lee | CM | 19 | 53 | 69 | 2023 | €130,000 | €1,500 | |
| 88 | Dong Hwan Min | MV | 18 | 53 | 69 | 2023 | €100,000 | €1,500 | |
| 13 | Min Jun Kim | HY | 19 | 53 | 67 | 2023 | €130,000 | €1,500 |






