Klubbinfo
ArenaStade Municipal (26,500)
ÄrkerivalTurkey
Intl. prestige13 / 10
Nationell prestige20 / 10
Snitt ålder hela laget26.2
Fasta situationer
LagkaptenGiorgios Karagounis
StraffGiorgios Karagounis
FrisparkGiorgios Karagounis
Vänster hörnorGiorgios Karagounis
Höger hörnorGiorgios Karagounis
LångsparkGiorgios Karagounis
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV4 spelare
Bästa 7370
FÖR8 spelare
Bästa 7975
MF9 spelare
Bästa 7572
ANF4 spelare
Bästa 7674
Matchställ



Trupp (25 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Sokratis Papastathopoulos | VMB | 24 | 79 | 83 | 2016 | €6,500,000 | €710,000 | |
| 5 | Kyriakos Papadopoulos | MB | 20 | 78 | 86 | 2016 | €11,000,000 | €455,000 | |
| 8 | Avraam Papadopoulos | HMB | 27 | 76 | 79 | 2015 | €4,300,000 | €435,000 | |
| 14 | Dimitris Salpingidis | HY | 31 | 76 | 76 | 2014 | €3,600,000 | €480,000 | |
| 15 | Vassilis Torosidis | HB | 27 | 76 | 79 | 2015 | €4,300,000 | €435,000 | |
| 11 | Konstantinos Mitroglou | ANF | 24 | 76 | 80 | 2016 | €5,500,000 | €480,000 | |
| 9 | Panagiotis Kone | COM | 25 | 75 | 80 | 2014 | €4,500,000 | €215,000 | |
| 18 | Sotiris Ninis | COM | 22 | 74 | 81 | 2017 | €6,000,000 | €215,000 | |
| 2 | Giannis Maniatis | CDM | 25 | 74 | 77 | 2014 | €2,600,000 | €195,000 | |
| 7 | Georgios Samaras | VY | 27 | 73 | 73 | 2014 | €1,600,000 | €190,000 | |
| 16 | Giorgos Fotakis | COM | 30 | 73 | 73 | 2013 | €1,700,000 | €210,000 | |
| 21 | Konstantinos Katsouranis | CM | 33 | 73 | 73 | 2014 | €450,000 | €160,000 | |
| 12 | Orestis Karnezis | MV | 27 | 73 | 77 | 2014 | €1,500,000 | €190,000 | |
| 23 | Giannis Fetfatzidis | COM | 21 | 73 | 84 | 2015 | €4,900,000 | €210,000 | |
| 13 | Alexandros Tzorvas | MV | 30 | 72 | 73 | 2015 | €800,000 | €140,000 | |
| 4 | Stylianos Malezas | MB | 27 | 72 | 73 | 2014 | €1,500,000 | €140,000 | |
| 3 | Georgios Tzavellas | VB | 24 | 72 | 78 | 2014 | €2,600,000 | €140,000 | |
| 27 | Dimitris Siovas | MB | 23 | 72 | 78 | 2016 | €2,800,000 | €140,000 | |
| 17 | Theofanis Gekas | ANF | 32 | 71 | 71 | 2017 | €850,000 | €150,000 | |
| 20 | Jose Holebas | VB | 28 | 71 | 71 | 2016 | €825,000 | €135,000 | |
| 10 | Giorgios Karagounis | HCM | 35 | 70 | 70 | 2014 | €350,000 | €115,000 | |
| 1 | Michalis Sifakis | MV | 27 | 69 | 70 | 2013 | €350,000 | €87,000 | |
| 22 | Thanos Petsos | CDM | 21 | 68 | 74 | 2015 | €1,200,000 | €86,000 | |
| 6 | Grigoris Makos | VCM | 25 | 67 | 70 | 2014 | €525,000 | €84,000 | |
| 29 | Konstantinos Lamprou | MV | 20 | 65 | 72 | 2015 | €625,000 | €61,000 |

