Klubbinfo
ArenaEuro Park (15,000)
ÄrkerivalSC Wiener Neustadt
Intl. prestige2 / 10
Nationell prestige7 / 10
Övergångsbudget€250,000
Snitt ålder hela laget25
Fasta situationer
LagkaptenMichael Sollbauer
StraffMichael Liendl
FrisparkMichael Liendl
Vänster hörnorJacobo María Ynclán Pajares
Höger hörnorMichael Liendl
LångsparkMichael Liendl
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV4 spelare
Bästa 6555
FÖR8 spelare
Bästa 6357
MF12 spelare
Bästa 6758
ANF4 spelare
Bästa 6359
Matchställ


Trupp (28 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jacobo María Ynclán Pajares | VM | 28 | 67 | 67 | 2013 | €450,000 | €84,000 | |
| 10 | Michael Liendl | VCM | 26 | 66 | 68 | 2014 | €550,000 | €62,000 | |
| 1 | Christian Dobnik | MV | 26 | 65 | 69 | 2014 | €300,000 | €61,000 | |
| 5 | Christian Thonhofer | HB | 27 | 63 | 67 | 2014 | €250,000 | €39,000 | |
| 6 | Christian Falk | ANF | 25 | 63 | 65 | 2014 | €300,000 | €43,000 | |
| 7 | Dario Baldauf | VB | 27 | 62 | 62 | 2014 | €170,000 | €38,000 | |
| 26 | Michael Sollbauer | HB | 22 | 62 | 65 | 2014 | €325,000 | €38,000 | |
| 28 | José Antonio Solano Moreno | HMB | 27 | 61 | 61 | 2013 | €120,000 | €38,000 | |
| 3 | Manuel Kerhe | HM | 25 | 61 | 66 | 2013 | €250,000 | €38,000 | |
| 22 | Stephan Stückler | HA | 26 | 59 | 62 | 2013 | €150,000 | €33,000 | |
| 16 | Boris Hüttenbrenner | CDM | 26 | 59 | 62 | 2013 | €110,000 | €30,000 | |
| 27 | Michele Polverino | HCM | 27 | 58 | 58 | 2014 | €70,000 | €30,000 | |
| 30 | Marco Knaller | MV | 25 | 58 | 66 | 2014 | €140,000 | €30,000 | |
| 9 | Rubén Rivera Corral | VA | 27 | 58 | 58 | 2013 | €110,000 | €33,000 | |
| 20 | David de Paula Gallardo | CM | 28 | 57 | 58 | 2014 | €100,000 | €29,500 | |
| 29 | Mihret Topčagić | ANF | 24 | 57 | 59 | 2013 | €130,000 | €32,000 | |
| 24 | Christoph Cemernjak | CDM | 30 | 56 | 56 | 2013 | €40,000 | €29,000 | |
| 8 | Gernot Messner | CM | 27 | 55 | 55 | 2014 | €60,000 | €24,500 | |
| 17 | Nenad Jovanović | VMB | 32 | 55 | 55 | 2014 | €30,000 | €24,500 | |
| 23 | Sandro Zakany | COM | 24 | 55 | 59 | 2013 | €100,000 | €27,000 | |
| 4 | Gernot Suppan | VB | 26 | 55 | 58 | 2013 | €80,000 | €24,500 | |
| 18 | Mario Kröpfl | HM | 22 | 55 | 59 | 2013 | €110,000 | €24,500 | |
| 13 | Martin Salentinig | VM | 19 | 54 | 65 | 2017 | €170,000 | €24,000 | |
| 19 | Roland Putsche | CDM | 21 | 53 | 57 | 2014 | €50,000 | €23,500 | |
| 21 | Max Friesacher | MV | 22 | 52 | 56 | 2013 | €45,000 | €23,000 | |
| 12 | Maximilian Ritscher | MB | 18 | 50 | 58 | 2013 | €45,000 | €8,700 | |
| 15 | René Gsellmann | MB | 27 | 47 | 50 | 2013 | €25,000 | €16,500 | |
| 31 | Marko Soldo | MV | 15 | 44 | 64 | 2017 | €70,000 | €3,300 |



