Klubbinfo
ArenaTown Park (9,821)
ÄrkerivalDerry City
Intl. prestige1 / 10
Nationell prestige2 / 10
Övergångsbudget€500,000
Klubbvärde€945,000
Snitt ålder hela laget23.9
Fasta situationer
LagkaptenGareth Harkin
StraffRaffaele Cretaro
FrisparkBarry McNamee
Vänster frisparkBarry McNamee
Höger frisparkBarry McNamee
Vänster hörnorGareth Harkin
Höger hörnorGareth Harkin
LångsparkBarry McNamee
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV4 spelare
Bästa 5754
FÖR14 spelare
Bästa 5956
MF16 spelare
Bästa 5953
ANF9 spelare
Bästa 5955
Matchställ



Trupp (43 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | David Webster | HYB | 30 | 59 | 59 | 2020 | €130,000 | €1,500 | |
| 11 | Barry McNamee | VCM | 27 | 59 | 59 | 2020 | €160,000 | €1,500 | |
| 7 | Caolan McAleer | VY | 26 | 59 | 60 | 2019 | €180,000 | €1,500 | |
| 30 | Harry Ascroft | CM | 24 | 59 | 67 | 2019 | €210,000 | €1,500 | |
| 23 | Joshua Smith | HMB | 27 | 59 | 62 | 2019 | €170,000 | €1,500 | |
| 5 | Keith Cowan | MB | 34 | 58 | 58 | 2019 | €60,000 | €1,500 | |
| 24 | Ryan Connolly | CM | 27 | 58 | 58 | 2020 | €130,000 | €1,500 | |
| 9 | Nathan Boyle | VA | 25 | 58 | 62 | 2019 | €170,000 | €1,500 | |
| 22 | Sam Todd | VMB | 21 | 58 | 66 | 2020 | €170,000 | €1,500 | |
| 4 | Kosovar Sadiki | MB | 21 | 58 | 70 | 2021 | €210,000 | €1,500 | |
| 50 | Niall Logue | MB | 24 | 58 | 66 | 2019 | €170,000 | €1,500 | |
| 16 | Shane McEleney | HMB | 28 | 57 | 58 | 2020 | €100,000 | €1,500 | |
| 1 | Mark McGinley | MV | 29 | 57 | 58 | 2020 | €80,000 | €1,500 | |
| 3 | Daniel O'Reilly | MB | 24 | 57 | 61 | 2019 | €120,000 | €1,500 | |
| 4 | Jacob Borg | HYB | 28 | 57 | 57 | 2024 | €90,000 | €1,500 | |
| 10 | Raffaele Cretaro | VA | 37 | 56 | 56 | 2020 | €25,000 | €1,500 | |
| 26 | Tony McNamee | VM | 26 | 56 | 57 | 2020 | €110,000 | €1,500 | |
| 19 | Mark Timlin | CM | 24 | 56 | 60 | 2020 | €120,000 | €1,500 | |
| 15 | Mikey Place | ANF | 21 | 56 | 66 | 2019 | €150,000 | €1,500 | |
| 2 | Shaun Kelly | HB | 29 | 55 | 55 | 2020 | €70,000 | €1,500 | |
| 8 | Ruairí Harkin | CM | 29 | 55 | 55 | 2020 | €80,000 | €1,500 | |
| 1 | Ciaran Gallagher | MV | 27 | 55 | 59 | 2019 | €70,000 | €1,500 | |
| 2 | Colm Deasy | HB | 22 | 55 | 62 | 2019 | €100,000 | €1,500 | |
| 20 | Adrian Delap | HM | 20 | 55 | 68 | 2021 | €150,000 | €1,500 | |
| 14 | Mark Coyle | HCM | 22 | 55 | 62 | 2020 | €110,000 | €1,500 | |
| 6 | Gareth Harkin | CM | 31 | 54 | 54 | 2020 | €60,000 | €1,500 | |
| 25 | Peter Burke | MV | 23 | 54 | 62 | 2022 | €80,000 | €1,500 | |
| 7 | Karl O'Sullivan | HA | 19 | 54 | 66 | 2020 | €120,000 | €1,500 | |
| 17 | Mark Russell | VYB | 23 | 54 | 61 | 2020 | €90,000 | €1,500 | |
| 9 | Cameron Saul | ANF | 24 | 54 | 61 | 2020 | €100,000 | €1,500 | |
| 30 | Alexander Kogler | ANF | 21 | 53 | 60 | 2020 | €80,000 | €1,500 | |
| 20 | Liam Walsh | HA | 20 | 52 | 65 | 2022 | €90,000 | €1,500 | |
| 25 | Jamie Bell | MV | 20 | 51 | 65 | 2022 | €70,000 | €1,500 | |
| 18 | Niall McGinley | CM | 18 | 50 | 60 | 2022 | €45,000 | €1,500 | |
| 16 | Ryan Finn | CM | 20 | 50 | 65 | 2022 | €60,000 | €1,500 | |
| 21 | Stephen Doherty | COM | 19 | 50 | 60 | 2020 | €45,000 | €1,500 | |
| 12 | Kieran Farren | MB | 18 | 50 | 63 | 2020 | €50,000 | €1,500 | |
| 18 | Leo Donnellan | CM | 21 | 50 | 60 | 2020 | €45,000 | €1,500 | |
| 27 | Corey McBride | HM | 18 | 49 | 61 | 2020 | €50,000 | €1,500 | |
| 15 | Jamie Browne | ANF | 18 | 49 | 59 | 2020 | €45,000 | €1,500 | |
| 17 | Michael Gallagher | VM | 19 | 48 | 60 | 2019 | €50,000 | €1,500 | |
| 23 | Daragh Ellison | VB | 18 | 48 | 60 | 2020 | €45,000 | €1,500 | |
| 8 | Shaun Doherty | CM | 25 | 48 | 51 | 2023 | €35,000 | €1,500 |









