Klubbinfo
ArenaTown Park (12,000)
ÄrkerivalBrighton & Hove Albion
Intl. prestige5 / 10
Nationell prestige4 / 10
Övergångsbudget€750,000
Snitt ålder hela laget23.9
Fasta situationer
LagkaptenClaude Davis
StraffGary Alexander
FrisparkSergio Torres
Vänster hörnorSergio Torres
Höger hörnorSergio Torres
LångsparkSergio Torres
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV3 spelare
Bästa 6258
FÖR12 spelare
Bästa 6459
MF11 spelare
Bästa 6559
ANF11 spelare
Bästa 6458
Matchställ


Trupp (37 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hope Akpan | VCM | 21 | 65 | 75 | 2016 | €775,000 | €61,000 | |
| 10 | Matt Sparrow | CM | 30 | 64 | 64 | 2017 | €300,000 | €60,000 | |
| 7 | Billy Clarke | ANF | 24 | 64 | 66 | 2014 | €450,000 | €66,000 | |
| 5 | Kyle McFadzean | HMB | 26 | 64 | 69 | 2016 | €550,000 | €60,000 | |
| 30 | Mike Jones | VM | 25 | 64 | 68 | 2014 | €475,000 | €60,000 | |
| 4 | Mark Connolly | MB | 20 | 64 | 73 | 2014 | €800,000 | €60,000 | |
| 8 | Sergio Torres | VM | 31 | 63 | 63 | 2014 | €180,000 | €39,000 | |
| 3 | Mat Sadler | VB | 27 | 63 | 63 | 2013 | €170,000 | €39,000 | |
| 14 | Nicky Ajose | VA | 20 | 63 | 68 | 2015 | €475,000 | €43,000 | |
| 9 | Gary Alexander | HA | 33 | 62 | 62 | 2014 | €170,000 | €42,000 | |
| 1 | Paul Jones | MV | 26 | 62 | 64 | 2014 | €140,000 | €38,000 | |
| 28 | Claude Davis | VMB | 33 | 62 | 62 | 2014 | €70,000 | €33,000 | |
| 2 | Mustapha Dumbuya | HB | 25 | 62 | 66 | 2013 | €250,000 | €38,000 | |
| 22 | Scott Neilson | HM | 25 | 62 | 67 | 2013 | €375,000 | €38,000 | |
| 14 | Jamie Proctor | VA | 20 | 62 | 72 | 2014 | €575,000 | €42,000 | |
| 18 | Shaun Cooper | MB | 28 | 61 | 61 | 2013 | €120,000 | €38,000 | |
| 16 | Nicky Adams | HM | 25 | 61 | 65 | 2014 | €210,000 | €38,000 | |
| 20 | Lateef Elford-Alliyu | ANF | 20 | 61 | 74 | 2016 | €450,000 | €41,000 | |
| 10 | Jonathan Forte | ANF | 26 | 60 | 61 | 2014 | €180,000 | €34,000 | |
| 11 | Josh Simpson | CM | 25 | 60 | 63 | 2015 | €210,000 | €31,000 | |
| 12 | Joe Walsh | MB | 20 | 59 | 69 | 2014 | €220,000 | €30,000 | |
| 2 | Scott Davies | HM | 24 | 59 | 63 | 2014 | €130,000 | €30,000 | |
| 13 | David Hunt | HB | 29 | 58 | 58 | 2013 | €80,000 | €30,000 | |
| 15 | Dannie Bulman | HCM | 33 | 57 | 57 | 2014 | €50,000 | €25,000 | |
| 17 | John Akinde | ANF | 23 | 57 | 64 | 2013 | €230,000 | €32,000 | |
| 25 | Johnny Maddison | MV | 17 | 57 | 66 | 2014 | €170,000 | €14,500 | |
| 25 | Michel Kuipers | MV | 38 | 56 | 56 | 2013 | €1,000 | €23,000 | |
| 6 | Connor Essam | MB | 20 | 56 | 66 | 2015 | €150,000 | €29,000 | |
| 20 | Charlie Wassmer | MB | 21 | 56 | 64 | 2013 | €140,000 | €29,000 | |
| 31 | Richard Brodie | ANF | 25 | 56 | 64 | 2014 | €140,000 | €32,000 | |
| 19 | Aiden O'Brien | ANF | 18 | 54 | 58 | 2014 | €110,000 | €14,500 | |
| 23 | Jonte Smith | ANF | 19 | 53 | 61 | 2014 | €90,000 | €26,000 | |
| 24 | John Dollery | HB | 19 | 52 | 59 | 2013 | €80,000 | €23,000 | |
| 29 | Dan Evans | CF | 17 | 51 | 61 | 2014 | €100,000 | €13,500 | |
| 30 | Louis John | MB | 18 | 50 | 58 | 2014 | €45,000 | €8,700 | |
| 29 | Alex Malins | CM | 17 | 47 | 57 | 2014 | €50,000 | €8,300 | |
| 27 | Aaron Wickham | CM | 18 | 45 | 57 | 2013 | €60,000 | €5,600 |










