Klubbinfo
ArenaCourt Lane (19,677)
ÄrkerivalFC Basel
Intl. prestige7 / 10
Nationell prestige14 / 10
Övergångsbudget€3,500,000
Snitt ålder hela laget24.9
Fasta situationer
LagkaptenReto Ziegler
StraffTheofanis Gekas
FrisparkMartin Zeman
Vänster frisparkMartin Zeman
Höger frisparkMartin Zeman
Vänster hörnorMartin Zeman
Höger hörnorMartin Zeman
LångsparkVeroljub Salatić
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV4 spelare
Bästa 6963
FÖR10 spelare
Bästa 7366
MF12 spelare
Bästa 7566
ANF9 spelare
Bästa 7464
Matchställ



Trupp (35 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Geoffrey Bia | COM | 26 | 75 | 76 | 2018 | €4,700,000 | €820,000 | |
| 33 | Theofanis Gekas | ANF | 35 | 74 | 74 | 2017 | €1,300,000 | €610,000 | |
| 3 | Reto Ziegler | VMB | 29 | 73 | 73 | 2017 | €2,100,000 | €760,000 | |
| 14 | Moussa Konaté | ANF | 22 | 73 | 81 | 2017 | €4,400,000 | €760,000 | |
| 9 | Ilombe Mboyo | ANF | 28 | 72 | 72 | 2018 | €2,100,000 | €640,000 | |
| 77 | Demetris Christofi | HM | 26 | 71 | 72 | 2017 | €1,900,000 | €590,000 | |
| 10 | Carlos Alberto Alves Garcia | HM | 32 | 70 | 70 | 2018 | €1,000,000 | €465,000 | |
| 33 | Dario Vidosic | COM | 28 | 70 | 70 | 2017 | €1,300,000 | €620,000 | |
| 1 | Andris Vaņins | MV | 35 | 69 | 69 | 2017 | €170,000 | €150,000 | |
| 15 | Kay Voser | VB | 28 | 69 | 69 | 2018 | €775,000 | €260,000 | |
| 22 | Vincent Rüfli | HB | 27 | 69 | 69 | 2016 | €825,000 | €260,000 | |
| 34 | Birama Ndoye | MB | 21 | 69 | 79 | 2019 | €1,400,000 | €190,000 | |
| 8 | Veroljub Salatić | HDM | 29 | 68 | 68 | 2018 | €650,000 | €205,000 | |
| 30 | Leonardo Oliveira Clemente | ANF | 26 | 68 | 69 | 2020 | €1,000,000 | €275,000 | |
| 31 | Elsad Zverotić | HB | 28 | 67 | 67 | 2017 | €550,000 | €250,000 | |
| 66 | Gabriel Cichero | MB | 31 | 67 | 67 | 2021 | €475,000 | €200,000 | |
| 7 | Edimilson Fernandes | COM | 19 | 67 | 80 | 2019 | €1,300,000 | €185,000 | |
| 21 | Ebenezer Assifuah | ANF | 22 | 67 | 75 | 2018 | €1,100,000 | €200,000 | |
| 11 | Martin Zeman | VM | 26 | 66 | 67 | 2018 | €700,000 | €165,000 | |
| 4 | Léo Lacroix | HMB | 23 | 66 | 72 | 2018 | €725,000 | €135,000 | |
| 20 | Vilmos Vanczák | MB | 32 | 65 | 65 | 2016 | €300,000 | €130,000 | |
| 17 | Pa Modou Jagne | VB | 25 | 65 | 67 | 2016 | €525,000 | €135,000 | |
| 23 | Pedro Ramírez | COM | 23 | 65 | 72 | 2018 | €750,000 | €130,000 | |
| 6 | Xavier Kouassi | CDM | 25 | 64 | 66 | 2019 | €425,000 | €130,000 | |
| 16 | Anton Mitryushkin | MV | 19 | 64 | 78 | 2019 | €800,000 | €105,000 | |
| 94 | Daniel Follonier | HM | 21 | 64 | 74 | 2017 | €700,000 | €115,000 | |
| 99 | Bence Mervó | ANF | 20 | 63 | 74 | 2019 | €575,000 | €86,000 | |
| 18 | Kevin Fickentscher | MV | 27 | 60 | 60 | 2017 | €160,000 | €74,000 | |
| 32 | Axel Salhi | MV | 18 | 57 | 72 | 2021 | €210,000 | €23,500 | |
| 12 | Gregory Karlen | ANF | 20 | 56 | 68 | 2018 | €190,000 | €51,000 | |
| 13 | Chadrac Akolo | VY | 20 | 56 | 70 | 2019 | €230,000 | €51,000 | |
| 19 | Vincent Sierro | VDM | 19 | 56 | 66 | 2021 | €150,000 | €46,000 | |
| 92 | Joaquim Adão | COM | 23 | 52 | 58 | 2017 | €70,000 | €36,000 | |
| 45 | Lukáš Čmelík | HY | 19 | 51 | 63 | 2017 | €70,000 | €32,000 | |
| 46 | Kevin Seabra Fraga | VB | 21 | 50 | 59 | 2019 | €45,000 | €21,500 |




















