Klubbinfo
ArenaEastpoint Arena (Football Ground) (53,681)
ÄrkerivalKuban Krasnodar
Intl. prestige8 / 10
Nationell prestige12 / 10
Övergångsbudget€5,000,000
Snitt ålder hela laget25.6
Fasta situationer
LagkaptenOleg Ivanov
StraffOleg Ivanov
FrisparkGrigore Gorskav
Vänster frisparkGrigore Gorskav
Höger frisparkGrigore Gorskav
Vänster hörnorOleg Ivanov
Höger hörnorOleg Ivanov
LångsparkOleg Ivanov
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV4 spelare
Bästa 6964
FÖR13 spelare
Bästa 7566
MF14 spelare
Bästa 7769
ANF4 spelare
Bästa 7064
Matchställ



Trupp (35 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Maurício José da Silveira Júnior | HDM | 26 | 77 | 78 | 2016 | €6,500,000 | €1,390,000 | |
| 19 | Oleg Ivanov | VOM | 29 | 76 | 76 | 2017 | €5,000,000 | €1,450,000 | |
| 31 | Maciej Rybus | VB | 26 | 75 | 76 | 2016 | €4,700,000 | €820,000 | |
| 6 | Adilson Warken | CDM | 28 | 73 | 73 | 2018 | €2,300,000 | €950,000 | |
| 15 | Andrey Semenov | HMB | 26 | 73 | 74 | 2017 | €2,800,000 | €950,000 | |
| 40 | Rizvan Utsiev | HB | 27 | 71 | 71 | 2017 | €1,300,000 | €590,000 | |
| 29 | Luke Wilkshire | HB | 33 | 70 | 70 | 2016 | €575,000 | €330,000 | |
| 2 | Rodolfo Dantas Bispo | VMB | 32 | 70 | 70 | 2018 | €775,000 | €465,000 | |
| 55 | Igor Lebedenko | HM | 32 | 70 | 70 | 2019 | €1,000,000 | €465,000 | |
| 13 | Fedor Kudryashov | VB | 28 | 70 | 70 | 2018 | €1,000,000 | €580,000 | |
| 9 | Zaur Sadaev | ANF | 25 | 70 | 72 | 2016 | €1,600,000 | €520,000 | |
| 8 | Pedro Ken Moreira | COM | 28 | 70 | 70 | 2018 | €1,300,000 | €620,000 | |
| 20 | Rubenilson dos Santos da Rocha | COM | 27 | 70 | 70 | 2017 | €1,400,000 | €620,000 | |
| 14 | Ismet Assanti | HOM | 27 | 70 | 70 | 2017 | €1,300,000 | €580,000 | |
| 1 | Yaroslav Godzyur | MV | 30 | 69 | 69 | 2019 | €725,000 | €210,000 | |
| 24 | Marcin Komorowski | MB | 31 | 68 | 68 | 2016 | €550,000 | €205,000 | |
| 23 | Facundo Píriz | VDM | 25 | 68 | 70 | 2017 | €875,000 | €215,000 | |
| 22 | Reziuan Mirzov | VM | 22 | 68 | 76 | 2019 | €1,300,000 | €190,000 | |
| 30 | Grigore Gorskav | COM | 25 | 67 | 71 | 2016 | €925,000 | €225,000 | |
| 17 | Ablae Mbengue | ANF | 23 | 67 | 73 | 2019 | €1,000,000 | €225,000 | |
| 16 | Evgeniy Gorodov | MV | 29 | 66 | 66 | 2017 | €475,000 | €130,000 | |
| 4 | Juhani Ojala | MB | 26 | 66 | 67 | 2016 | €600,000 | €165,000 | |
| 21 | Daler Kuzyaev | HDM | 22 | 66 | 74 | 2021 | €775,000 | €120,000 | |
| 10 | Adlan Katsaev | CM | 27 | 65 | 65 | 2016 | €525,000 | €160,000 | |
| 95 | Magomed Mitrishev | ANF | 22 | 64 | 69 | 2017 | €600,000 | €125,000 | |
| 51 | Evgeniy Kobozev | MV | 25 | 64 | 68 | 2021 | €475,000 | €130,000 | |
| 13 | Milad Mohammadi | VM | 21 | 64 | 71 | 2019 | €600,000 | €115,000 | |
| 3 | Tedore Grigalashvili | MB | 22 | 61 | 68 | 2016 | €275,000 | €83,000 | |
| 90 | Murad Tagilov | MB | 25 | 60 | 65 | 2019 | €210,000 | €62,000 | |
| 5 | Zaurbek Pliev | VB | 23 | 58 | 64 | 2019 | €160,000 | €60,000 | |
| 33 | Vitaliy Gudiev | MV | 20 | 58 | 70 | 2018 | €210,000 | €48,000 | |
| 7 | Khalid Kadyrov | VM | 21 | 58 | 67 | 2016 | €210,000 | €52,000 | |
| 93 | Apti Akhyadov | CF | 22 | 55 | 63 | 2019 | €130,000 | €37,000 | |
| 75 | Dmitriy Yashin | MB | 22 | 55 | 63 | 2020 | €110,000 | €34,000 | |
| 45 | Khalid Shakhtiev | MB | 18 | 55 | 65 | 2018 | €100,000 | €15,500 |












