Klubbinfo
ArenaEuro Arena (25,000)
ÄrkerivalGuadalajara
Intl. prestige7 / 10
Nationell prestige12 / 10
Övergångsbudget€800,000
Snitt ålder hela laget25.7
Fasta situationer
LagkaptenJosé Daniel Guerrero
StraffOsvaldo Martínez
FrisparkOsvaldo Martínez
Vänster hörnorOscar Rojas
Höger hörnorOscar Rojas
LångsparkOsvaldo Martínez
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV4 spelare
Bästa 7063
FÖR16 spelare
Bästa 6963
MF11 spelare
Bästa 7064
ANF9 spelare
Bästa 7466
Matchställ


Trupp (40 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Christian Bermúdez | VY | 24 | 74 | 76 | 2017 | €3,100,000 | €215,000 | |
| 23 | Moisés Muñoz | MV | 31 | 70 | 73 | 2016 | €675,000 | €135,000 | |
| 8 | Osvaldo Martínez | HM | 25 | 70 | 71 | 2015 | €1,100,000 | €135,000 | |
| 10 | Michael Arroyo | VM | 24 | 70 | 75 | 2015 | €1,900,000 | €135,000 | |
| 30 | Armando Navarrete | MV | 30 | 69 | 71 | 2016 | €350,000 | €87,000 | |
| 2 | Jorge Guagua | HMB | 29 | 69 | 70 | 2017 | €525,000 | €87,000 | |
| 9 | Giancarlo Maldonado | ANF | 29 | 68 | 68 | 2017 | €675,000 | €94,000 | |
| 18 | Juan Cuevas | VM | 23 | 68 | 71 | 2015 | €950,000 | €86,000 | |
| 28 | Jerónimo Amione | ANF | 21 | 67 | 73 | 2015 | €1,200,000 | €93,000 | |
| 9 | Andrés Mendoza | ANF | 33 | 66 | 66 | 2015 | €325,000 | €59,000 | |
| 7 | Jorge Hernández | VCM | 23 | 66 | 74 | 2017 | €975,000 | €62,000 | |
| 4 | Gerardo Venegas | MB | 27 | 66 | 68 | 2017 | €450,000 | €62,000 | |
| 20 | Hebert Alférez | ANF | 23 | 66 | 72 | 2014 | €925,000 | €68,000 | |
| 17 | José Daniel Guerrero | MB | 23 | 66 | 71 | 2014 | €725,000 | €62,000 | |
| 13 | Oscar Rojas | HCM | 23 | 66 | 71 | 2012 | €850,000 | €62,000 | |
| 11 | Mario Ortiz | CF | 28 | 65 | 65 | 2015 | €400,000 | €67,000 | |
| 14 | Francisco Fonseca | ANF | 31 | 65 | 65 | 2015 | €300,000 | €67,000 | |
| 3 | Álex Diego | MB | 26 | 65 | 68 | 2016 | €425,000 | €61,000 | |
| 33 | Matías Córdoba | VM | 27 | 65 | 66 | 2016 | €375,000 | €61,000 | |
| 15 | Arturo Muñoz | VB | 26 | 65 | 66 | 2014 | €300,000 | €61,000 | |
| 37 | Orlando Rincón | HYB | 25 | 65 | 68 | 2014 | €425,000 | €61,000 | |
| 5 | Nicolás Torres | VB | 27 | 65 | 66 | 2014 | €300,000 | €61,000 | |
| 6 | Alfonso Luna | HB | 21 | 64 | 71 | 2014 | €850,000 | €60,000 | |
| 19 | Diego Ordaz | VMB | 27 | 63 | 67 | 2015 | €250,000 | €39,000 | |
| 1 | Antonio Pérez | MV | 33 | 63 | 65 | 2016 | €45,000 | €33,000 | |
| 19 | Ricardo Jiménez | VMB | 26 | 63 | 71 | 2016 | €400,000 | €39,000 | |
| 16 | Sonny Guadarrama | COM | 24 | 63 | 70 | 2014 | €475,000 | €43,000 | |
| 56 | Isaac Acuña | CF | 22 | 63 | 71 | 2014 | €600,000 | €43,000 | |
| 54 | Gerardo Castillo | MB | 24 | 62 | 65 | 2014 | €250,000 | €38,000 | |
| 25 | Oscar Vera | VYB | 25 | 62 | 63 | 2014 | €190,000 | €38,000 | |
| 63 | Orlando Pineda | VM | 25 | 60 | 66 | 2017 | €250,000 | €31,000 | |
| 22 | Eduardo Arce | COM | 22 | 60 | 66 | 2013 | €325,000 | €34,000 | |
| 21 | Luis David Velázquez | MB | 26 | 59 | 62 | 2017 | €110,000 | €30,000 | |
| 20 | Andrés Carevic | MB | 32 | 59 | 59 | 2013 | €40,000 | €30,000 | |
| 34 | Fernando Herrera | HM | 26 | 59 | 65 | 2014 | €170,000 | €30,000 | |
| 42 | Clemente Ovalle | VB | 28 | 58 | 65 | 2016 | €170,000 | €30,000 | |
| 82 | Ernesto Reyes | MB | 20 | 58 | 66 | 2016 | €230,000 | €30,000 | |
| 35 | Sergio Nápoles | ANF | 21 | 57 | 62 | 2014 | €240,000 | €32,000 | |
| 99 | Paúl Uscanga | CDM | 20 | 55 | 61 | 2014 | €140,000 | €24,500 | |
| 24 | Alejandro Arredondo | MV | 26 | 50 | 60 | 2016 | €35,000 | €17,500 |







