Klubbinfo
ArenaTown Park (9,821)
ÄrkerivalKilmarnock
Intl. prestige1 / 10
Nationell prestige2 / 10
Övergångsbudget€750,000
Klubbvärde€3,600,000
Snitt ålder hela laget24.2
Fasta situationer
LagkaptenJoe Shaughnessy
StraffJonathan Obika
Frisparkİlkay Durmuş
Vänster frisparkİlkay Durmuş
Höger frisparkİlkay Durmuş
Vänster hörnorİlkay Durmuş
Höger hörnorİlkay Durmuş
Långsparkİlkay Durmuş
Taktik
Defensiv stilBalanserat
Offensiv stilBalanserat
UppbyggnadsspelBalanserat
Truppdjup
MV4 spelare
Bästa 6761
FÖR9 spelare
Bästa 6662
MF11 spelare
Bästa 6662
ANF9 spelare
Bästa 6560
Matchställ



Trupp (33 spelare)
| # | Spelare | Land | Pos | Ålder | TOT | POT | Kontrakt | Värde | Lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jak Alnwick | MV | 27 | 67 | 70 | 2022 | €1,000,000 | €2,100 | |
| 2 | Richard Tait | VB | 30 | 66 | 66 | 2022 | €725,000 | €2,300 | |
| 22 | Marcus Fraser | HMB | 26 | 66 | 68 | 2023 | €975,000 | €2,300 | |
| 17 | Jamie McGrath | COM | 23 | 66 | 71 | 2022 | €1,300,000 | €2,200 | |
| 45 | Collin Quaner | ANF | 29 | 65 | 65 | 2021 | €725,000 | €2,500 | |
| 29 | Eamonn Brophy | ANF | 24 | 65 | 69 | 2021 | €1,000,000 | €2,100 | |
| 3 | Brandon Mason | VYB | 22 | 65 | 72 | 2022 | €1,400,000 | €8,200 | |
| 7 | Jake Doyle-Hayes | HCM | 21 | 65 | 72 | 2021 | €1,400,000 | €1,500 | |
| 11 | İlkay Durmuş | VYB | 26 | 65 | 65 | 2021 | €775,000 | €2,200 | |
| 9 | Jonathan Obika | VA | 29 | 64 | 64 | 2021 | €575,000 | €2,200 | |
| 4 | Joe Shaughnessy | VMB | 28 | 64 | 65 | 2023 | €600,000 | €1,800 | |
| 5 | Conor McCarthy | MB | 22 | 64 | 71 | 2022 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 10 | Kyle McAllister | HM | 21 | 64 | 74 | 2022 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 25 | Ethan Erhahon | VCM | 19 | 64 | 77 | 2023 | €1,400,000 | €1,500 | |
| 16 | Sam Foley | CM | 33 | 63 | 63 | 2021 | €300,000 | €1,800 | |
| 29 | Zdeněk Zlámal | MV | 34 | 63 | 63 | 2021 | €80,000 | €1,500 | |
| 8 | Ryan Flynn | CM | 31 | 63 | 63 | 2022 | €400,000 | €1,800 | |
| 21 | Dylan Connolly | HM | 25 | 63 | 64 | 2021 | €575,000 | €1,700 | |
| 20 | Kristian Dennis | ANF | 30 | 62 | 62 | 2022 | €400,000 | €1,700 | |
| 23 | Lee Erwin | HA | 26 | 62 | 63 | 2022 | €475,000 | €1,700 | |
| 7 | Kyle Magennis | CM | 22 | 62 | 72 | 2025 | €900,000 | €1,500 | |
| 19 | Junior Morias | ANF | 25 | 61 | 66 | 2021 | €500,000 | €1,500 | |
| 15 | Jack Baird | MB | 24 | 61 | 70 | 2021 | €675,000 | €1,500 | |
| 14 | Cammy MacPherson | CM | 21 | 61 | 70 | 2022 | €725,000 | €1,500 | |
| 26 | Dean Lyness | MV | 29 | 60 | 61 | 2023 | €200,000 | €1,500 | |
| 6 | Nathan Sheron | CDM | 22 | 60 | 68 | 2021 | €525,000 | €1,500 | |
| 35 | Josh Jack | ANF | 19 | 56 | 64 | 2021 | €300,000 | €1,500 | |
| 27 | Peter Urminsky | MV | 21 | 55 | 67 | 2021 | €275,000 | €1,500 | |
| 33 | Lewis Jamieson | ANF | 18 | 55 | 73 | 2021 | €325,000 | €1,500 | |
| 30 | Jay Henderson | HYB | 18 | 55 | 70 | 2023 | €300,000 | €1,500 | |
| 23 | Ísak Þorvaldsson | CM | 19 | 53 | 70 | 2022 | €240,000 | €1,500 | |
| 15 | Danny Finlayson | HB | 19 | 53 | 69 | 2022 | €230,000 | €1,500 | |
| 32 | Kieran Offord | ANF | 16 | 52 | 70 | 2021 | €200,000 | €1,500 |










