Информация о клубе
СтадионGeneric Square Open (28,821)
Сред. возраст всей команды27.1
Стандартные положения
ПенальтиDanny Murphy
Левый уголDanny Murphy
Правый уголPaul Konchesky
Тактика
Защитный стильБаланс
Стиль атакиБаланс
Построение атакиБаланс
Глубина состава
ВРТ3 игроков
Лучшие 7974
ЗАЩ8 игроков
Лучшие 7977
ПОЛ9 игроков
Лучшие 8576
АТК5 игроков
Лучшие 7875
Форма


Состав (25 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Dennis Rommedahl | ПП | 26 | 85 | 92 | - | - | - | |
| 3 | Chris Powell | ЛЗ | 34 | 79 | 90 | - | - | - | |
| 1 | Dean Kiely | ВРТ | 33 | 79 | 84 | - | - | - | |
| 6 | Mark Fish | ПЦЗ | 30 | 79 | 86 | - | - | - | |
| 13 | Danny Murphy | ПЦП | 27 | 79 | 90 | - | - | - | |
| 5 | Chris Perry | ЦЗ | 31 | 78 | 91 | - | - | - | |
| 17 | Shaun Bartlett | ФРВ | 31 | 78 | 89 | - | - | - | |
| 18 | Paul Konchesky | ЛП | 23 | 78 | 92 | - | - | - | |
| 21 | Jonatan Johansson | ФРВ | 29 | 78 | 88 | - | - | - | |
| 15 | Talal El Karkouri | ЦЗ | 28 | 78 | 85 | - | - | - | |
| 9 | Jason Euell | ЦАП | 27 | 77 | 86 | - | - | - | |
| 8 | Matt Holland | ЛЦП | 30 | 77 | 84 | - | - | - | |
| 11 | Francis Jeffers | ФРВ | 23 | 77 | 87 | - | - | - | |
| 4 | Graham Stuart | ЦАП | 33 | 77 | 85 | - | - | - | |
| 20 | Bryan Hughes | ЛП | 28 | 76 | 84 | - | - | - | |
| 10 | Kevin Lisbie | ФРВ | 25 | 76 | 82 | - | - | - | |
| 2 | Luke Young | ПЗ | 25 | 76 | 82 | - | - | - | |
| 24 | Jonathan Fortune | ЛЦЗ | 20 | 76 | 86 | - | - | - | |
| 7 | Radostin Kishishev | ПЗ | 30 | 75 | 82 | - | - | - | |
| 12 | Hermann Hreidarsson | ЛЗ | 30 | 72 | 87 | - | - | - | |
| 16 | Stephan Andersen | ВРТ | 22 | 72 | 84 | - | - | - | |
| 25 | Simon Royce | ВРТ | 32 | 71 | 78 | - | - | - | |
| 14 | Jerome Thomas | RWM | 21 | 68 | 88 | - | - | - | |
| 33 | Alex Varney | ФРВ | 19 | 65 | 88 | - | - | - | |
| 29 | Neil McCafferty | ЦП | 20 | 64 | 79 | - | - | - |









