Информация о клубе
СтадионEuro Park (15,000)
СоперникEnergie Cottbus
Междунар. престиж7 / 10
Нац. престиж6 / 10
Трансф. бюджет€600,000
Сред. возраст всей команды25.1
Стандартные положения
КапитанRené Klingbeil
ПенальтиThomas Paulus
Своб. ударJan Hochscheidt
Левый уголJan Hochscheidt
Правый уголJan Hochscheidt
Дальний ударJan Hochscheidt
Тактика
Защитный стильБаланс
Стиль атакиБаланс
Построение атакиБаланс
Глубина состава
ВРТ3 игроков
Лучшие 6861
ЗАЩ7 игроков
Лучшие 6763
ПОЛ9 игроков
Лучшие 6863
АТК7 игроков
Лучшие 6460
Форма



Состав (26 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Oliver Schröder | ПОП | 31 | 68 | 68 | 2012 | €300,000 | €86,000 | |
| 1 | Martin Männel | ВРТ | 23 | 68 | 77 | 2012 | €1,200,000 | €86,000 | |
| 4 | Thomas Paulus | ЛЦЗ | 29 | 67 | 68 | 2012 | €375,000 | €84,000 | |
| 17 | Jan Hochscheidt | ЛП | 23 | 67 | 73 | 2012 | €925,000 | €93,000 | |
| 22 | Marc Hensel | ЛОП | 25 | 67 | 72 | 2014 | €700,000 | €84,000 | |
| 27 | Tobias Kempe | ЦАП | 22 | 66 | 73 | 2012 | €1,200,000 | €68,000 | |
| 5 | Adli Lachheb | ПЦЗ | 24 | 65 | 73 | 2012 | €625,000 | €61,000 | |
| 14 | Skerdilaid Curri | ЦАП | 35 | 64 | 64 | 2013 | €160,000 | €57,000 | |
| 15 | René Klingbeil | ПЗ | 30 | 64 | 64 | 2014 | €230,000 | €60,000 | |
| 18 | Enrico Kern | ФРВ | 32 | 64 | 64 | 2013 | €275,000 | €66,000 | |
| 6 | Kevin Schlitte | ЛЗ | 29 | 64 | 64 | 2013 | €300,000 | €60,000 | |
| 7 | Ronny König | ЛФД | 28 | 63 | 63 | 2013 | €250,000 | €43,000 | |
| 30 | Fabian Müller | ПЗ | 24 | 62 | 66 | 2012 | €250,000 | €38,000 | |
| 2 | Pierre le Beau | ПЗ | 25 | 62 | 65 | 2014 | €250,000 | €38,000 | |
| 11 | Halil Savran | ПФД | 26 | 62 | 66 | 2014 | €325,000 | €42,000 | |
| 11 | Robert Strauß | ФРВ | 24 | 61 | 67 | 2012 | €275,000 | €41,000 | |
| 8 | Mike Könnecke | ПП | 23 | 61 | 67 | 2013 | €325,000 | €41,000 | |
| 25 | Guido Kocer | ЛП | 22 | 61 | 67 | 2013 | €300,000 | €38,000 | |
| 26 | Stephan Flauder | ВРТ | 25 | 60 | 66 | 2013 | €180,000 | €31,000 | |
| 28 | Alban Ramaj | ЦФД | 25 | 60 | 65 | 2012 | €275,000 | €34,000 | |
| 23 | Nicolas Höfler | ЦОП | 21 | 59 | 66 | 2013 | €220,000 | €30,000 | |
| 13 | Kevin Stephan | ФРВ | 21 | 58 | 65 | 2013 | €275,000 | €33,000 | |
| 21 | Dominic Rau | ЦЗ | 20 | 56 | 63 | 2013 | €160,000 | €29,000 | |
| 24 | Michael Arnold | ВРТ | 22 | 54 | 58 | 2012 | €80,000 | €24,000 | |
| 9 | Christian Cappek | ЛП | 21 | 54 | 67 | 2013 | €220,000 | €24,000 | |
| 19 | Patrick Sonntag | ФРВ | 22 | 51 | 58 | 2012 | €90,000 | €25,000 |




