Информация о клубе
СтадионRCDE Stadium (40,500)
СоперникFC Barcelona
Междунар. престиж3 / 10
Нац. престиж5 / 10
Стоимость клуба€60,000,000
Сред. возраст основного состава27.7
Сред. возраст всей команды24.6
Стандартные положения
КапитанSergi Darder Moll
ПенальтиJosé Luis Mato Sanmartín
Своб. ударBrian Oliván Herrero
Левый штрафнойSergi Darder Moll
Правый штрафнойBrian Oliván Herrero
Левый уголSergi Darder Moll
Правый уголSergi Darder Moll
Дальний ударSergi Darder Moll
Тактика
Защитный стильПостоянный прессинг
Стиль атакиДлинный пас
Построение атакиКороткие пасы
Глубина состава
ВРТ5 игроков
Лучшие 7771
ЗАЩ11 игроков
Лучшие 7872
ПОЛ21 игроков
Лучшие 8373
АТК8 игроков
Лучшие 8171
Форма



Состав (45 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стартовые 11 (11) | |||||||||
| 10 | Sergi Darder Moll | ЛОП | 28 | 83 | 83 | 2026 | €36,500,000 | €33,000 | |
| 9 | José Luis Mato Sanmartín | ФРВ | 32 | 81 | 81 | 2025 | €21,000,000 | €29,000 | |
| 23 | César Montes | ПЦЗ | 25 | 78 | 83 | 2028 | €18,500,000 | €18,500 | |
| 6 | Denis Suárez Fernández | ЦАП | 28 | 77 | 77 | 2024 | €10,500,000 | €21,000 | |
| 13 | Fernando Pacheco Flores | ВРТ | 30 | 77 | 77 | 2026 | €7,000,000 | €15,000 | |
| 14 | Brian Oliván Herrero | ЛЗ | 28 | 77 | 77 | 2025 | €9,500,000 | €19,000 | |
| 12 | Vinicius de Souza Costa | ПОП | 23 | 77 | 84 | 2025 | €20,000,000 | €15,500 | |
| 7 | Javier Puado Díaz | ЛП | 24 | 76 | 79 | 2025 | €10,000,000 | €16,500 | |
| 2 | Óscar Gil Regaño | ПЗ | 24 | 75 | 78 | 2024 | €7,000,000 | €14,000 | |
| 24 | Sergi Gómez Solà | ЛЦЗ | 30 | 74 | 74 | 2024 | €3,500,000 | €15,000 | |
| 22 | Aleix Vidal Parreu | ПП | 33 | 74 | 74 | 2023 | €3,300,000 | €16,500 | |
| Запасные игроки (12) | |||||||||
| 17 | Martin Braithwaite | ЛП | 31 | 78 | 78 | 2025 | €11,500,000 | €21,500 | |
| 3 | Adrià Giner Pedrosa | ЛЗ | 24 | 77 | 82 | 2023 | €15,000,000 | €15,500 | |
| 4 | Leandro Cabrera | ЦЗ | 31 | 76 | 76 | 2026 | €5,000,000 | €17,000 | |
| 20 | Eduardo Expósito Jaén | ЦАП | 26 | 76 | 77 | 2027 | €9,000,000 | €18,000 | |
| 8 | Keidi Bare | ЦОП | 25 | 76 | 80 | 2024 | €10,000,000 | €14,500 | |
| 5 | Fernando Calero Villa | ЦЗ | 26 | 75 | 76 | 2026 | €6,000,000 | €16,500 | |
| 16 | José Carlos Lazo Romero | ЛП | 26 | 73 | 73 | 2027 | €3,300,000 | €15,000 | |
| 18 | Ronaël Pierre-Gabriel | ПЗ | 24 | 73 | 77 | 2024 | €4,100,000 | €12,000 | |
| 25 | Álvaro Fernández Llorente | ВРТ | 24 | 73 | 77 | 2024 | €3,500,000 | €9,200 | |
| 21 | Nicolás Melamed Ribaudo | ЛП | 21 | 73 | 82 | 2024 | €7,000,000 | €11,000 | |
| 19 | Daniel Gómez Alcón | ФРВ | 24 | 70 | 74 | 2025 | €2,300,000 | €9,800 | |
| 27 | Rubén Sánchez Sáez | ПП | 21 | 70 | 78 | 2025 | €3,600,000 | €7,600 | |
| Резервные игроки (10) | |||||||||
| 15 | José Gragera Amado | ЦОП | 22 | 69 | 80 | 2028 | €3,000,000 | €6,800 | |
| 34 | Ángel Fortuño Viñas | ВРТ | 20 | 66 | 76 | 2024 | €1,600,000 | €2,600 | |
| 1 | Joan García Pons | ВРТ | 21 | 66 | 77 | 2025 | €1,700,000 | €2,600 | |
| 26 | Omar El Hilali | ПЗ | 18 | 66 | 80 | 2025 | €1,900,000 | €1,500 | |
| 31 | Daniel Villahermosa | ЦП | 21 | 66 | 75 | 2024 | €1,900,000 | €3,900 | |
| 42 | Juan Camilo Becerra | ФРВ | 24 | 65 | 69 | 2024 | €1,000,000 | €4,500 | |
| 28 | Wassim Keddari Boulif | ЦЗ | 17 | 65 | 83 | 2026 | €1,700,000 | €1,500 | |
| 41 | Gregorio Gracia Sánchez | ЦП | 20 | 64 | 76 | 2024 | €1,400,000 | €3,100 | |
| 35 | Roger Martínez Santamaría | ЦП | 18 | 64 | 80 | 2025 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 30 | Luca Warrick Koleosho | ЛП | 17 | 64 | 82 | 2024 | €1,500,000 | €1,500 | |
| Другое (12) | |||||||||
| 11 | Raúl De Tomás Gómez | ФРВ | 27 | 80 | 80 | 2027 | €23,000,000 | €29,000 | |
| 17 | Matías Vargas | ЛП | 25 | 77 | 77 | 2024 | €11,500,000 | €20,000 | |
| 13 | Benjamin Lecomte | ВРТ | 31 | 75 | 75 | 2027 | €3,000,000 | €16,500 | |
| 23 | Adrián Embarba Blázquez | ПП | 30 | 75 | 75 | 2026 | €5,500,000 | €23,500 | |
| 19 | Tonny Vilhena | ЦП | 27 | 74 | 74 | 2026 | €4,500,000 | €23,000 | |
| 7 | Lei Wu | ФРВ | 30 | 73 | 73 | 2027 | €3,000,000 | €17,000 | |
| 18 | Landry Dimata | ФРВ | 25 | 72 | 74 | 2024 | €3,100,000 | €8,700 | |
| 6 | Pol Lozano Vizuete | ЦОП | 22 | 72 | 80 | 2024 | €5,000,000 | €6,800 | |
| 29 | Jofre Carreras Pagès | ПП | 21 | 67 | 76 | 2026 | €2,300,000 | €2,400 | |
| 36 | Max Svensson Río | ФРВ | 20 | 64 | 74 | 2025 | €1,300,000 | €3,500 | |
| 32 | Nabil Touaizi Zoubdi | ФРВ | 21 | 62 | 70 | 2024 | €900,000 | €2,800 | |
| 31 | Lluís Recasens Vives | ЦЗ | 20 | 61 | 74 | 2023 | €750,000 | €2,000 | |














