Информация о клубе
СтадионTown Park (10,248)
СоперникFC Ingolstadt 04
Междунар. престиж1 / 10
Нац. престиж10 / 10
Стоимость клуба€5,580,000
Сред. возраст основного состава25.5
Сред. возраст всей команды24.1
Стандартные положения
КапитанStefan Lex
ПенальтиPhillipp Steinhart
Своб. ударAlbion Vrenezi
Левый штрафнойAlbion Vrenezi
Правый штрафнойAlbion Vrenezi
Левый уголPhillipp Steinhart
Правый уголPhillipp Steinhart
Дальний ударPhillipp Steinhart
Тактика
Защитный стильПрессинг после потери мяча
Стиль атакиДлинный пас
Глубина состава
ВРТ2 игроков
Лучшие 6866
ЗАЩ10 игроков
Лучшие 6864
ПОЛ15 игроков
Лучшие 6963
АТК5 игроков
Лучшие 6762
Форма


Состав (32 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стартовые 11 (11) | |||||||||
| 4 | Jesper Verlaat | ЛЦЗ | 26 | 68 | 72 | 2024 | €1,500,000 | €1,700 | |
| 1 | Marco Hiller | ВРТ | 25 | 68 | 73 | 2025 | €1,400,000 | €1,500 | |
| 15 | Marcel Bär | ФРВ | 30 | 67 | 67 | 2023 | €1,000,000 | €1,700 | |
| 9 | Albion Vrenezi | ЦАП | 28 | 67 | 67 | 2024 | €1,000,000 | €1,600 | |
| 33 | Joseph Boyamba | ЛП | 26 | 67 | 68 | 2023 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 36 | Phillipp Steinhart | ЛЗ | 30 | 66 | 66 | 2024 | €750,000 | €1,500 | |
| 7 | Stefan Lex | ПП | 32 | 66 | 66 | 2023 | €700,000 | €1,500 | |
| 20 | Yannick Deichmann | ПОП | 28 | 65 | 65 | 2023 | €750,000 | €1,500 | |
| 39 | Leandro Morgalla | ПЗ | 17 | 65 | 83 | 2026 | €1,700,000 | €1,500 | |
| 3 | Niklas Lang | ПЦЗ | 20 | 64 | 79 | 2024 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 38 | Marius Wörl | ЛОП | 18 | 63 | 77 | 2023 | €1,100,000 | €1,500 | |
| Запасные игроки (12) | |||||||||
| 26 | Raphael Holzhauser | ЦАП | 29 | 69 | 69 | 2024 | €1,400,000 | €2,300 | |
| 6 | Tim Rieder | ЦОП | 28 | 66 | 66 | 2024 | €750,000 | €1,500 | |
| 19 | Fynn Lakenmacher | ФРВ | 22 | 66 | 71 | 2024 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 17 | Daniel Wein | ЦОП | 28 | 65 | 65 | 2023 | €625,000 | €1,500 | |
| 27 | Semi Belkahia | ЦЗ | 23 | 65 | 74 | 2023 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 22 | Christopher Lannert | ПЗ | 24 | 65 | 71 | 2024 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 5 | Quirin Moll | ЦОП | 31 | 64 | 64 | 2023 | €400,000 | €1,500 | |
| 25 | Marius Willsch | ПЗ | 31 | 64 | 64 | 2023 | €425,000 | €1,500 | |
| 8 | Erik Tallig | ЦП | 22 | 64 | 73 | 2023 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 14 | Meris Skenderović | ФРВ | 24 | 63 | 68 | 2024 | €725,000 | €1,500 | |
| 40 | Tom Kretzschmar | ВРТ | 23 | 63 | 71 | 2023 | €925,000 | €1,500 | |
| 30 | Miloš Ćoćić | ЛВ | 19 | 55 | 72 | 2023 | €325,000 | €1,500 | |
| Резервные игроки (5) | |||||||||
| 10 | Martin Kobylański | ЦАП | 28 | 64 | 64 | 2024 | €600,000 | €1,500 | |
| 11 | Fabian Greilinger | ЛЗ | 21 | 64 | 75 | 2024 | €1,300,000 | €1,500 | |
| 32 | Ouro-Tagba | ФРВ | 17 | 59 | 77 | 2023 | €575,000 | €1,500 | |
| 23 | Devin Sür | ЛП | 18 | 57 | 69 | 2024 | €375,000 | €1,500 | |
| 24 | Nathan Wicht | ЦП | 18 | 55 | 74 | 2024 | €325,000 | €1,500 | |
| Другое (4) | |||||||||
| 16 | Kevin Goden | ПЗ | 23 | 62 | 68 | 2023 | €600,000 | €1,500 | |
| 18 | Lorenz Knöferl | ЦАП | 19 | 58 | 77 | 2024 | €525,000 | €1,500 | |
| 32 | Maxim Gresler | ЛЗ | 19 | 56 | 74 | 2023 | €350,000 | €1,500 | |
| 13 | Alexander Freitag | ЦП | 23 | 53 | 60 | 2023 | €190,000 | €1,500 | |









