Информация о клубе
СтадионVilla Park (42,788)
СоперникWest Bromwich Albion
Междунар. престиж2 / 10
Нац. престиж8 / 10
Трансф. бюджет€5,000,000
Стоимость клуба€50,000,000
Сред. возраст всей команды25.1
Стандартные положения
КапитанJack Grealish
ПенальтиTammy Abraham
Своб. ударJack Grealish
Левый штрафнойJack Grealish
Правый штрафнойJack Grealish
Левый уголJack Grealish
Правый уголJohn McGinn
Дальний ударJack Grealish
Тактика
Защитный стильБаланс
Стиль атакиБаланс
Построение атакиБаланс
Глубина состава
ВРТ6 игроков
Лучшие 7568
ЗАЩ13 игроков
Лучшие 7468
ПОЛ14 игроков
Лучшие 7666
АТК11 игроков
Лучшие 7569
Форма



Состав (44 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jack Grealish | ЛЦП | 22 | 76 | 83 | 2023 | €11,000,000 | €18,000 | |
| 11 | Yannick Bolasie | ЛВ | 29 | 75 | 75 | 2021 | €6,500,000 | €22,500 | |
| 28 | Lovre Kalinić | ВРТ | 28 | 75 | 77 | 2023 | €5,000,000 | €15,500 | |
| 18 | Tammy Abraham | ФРВ | 20 | 75 | 85 | 2022 | €11,000,000 | €16,500 | |
| 5 | James Chester | ЦЗ | 29 | 74 | 74 | 2020 | €4,400,000 | €17,500 | |
| 14 | Conor Hourihane | ЦП | 27 | 74 | 74 | 2022 | €6,000,000 | €18,500 | |
| 7 | John McGinn | ПЦП | 23 | 74 | 79 | 2024 | €7,500,000 | €16,000 | |
| 22 | Anwar El Ghazi | ЛВ | 23 | 74 | 79 | 2021 | €7,500,000 | €17,500 | |
| 26 | Jonathan Kodjia | ФРВ | 28 | 73 | 73 | 2020 | €4,100,000 | €19,000 | |
| 2 | Ritchie De Laet | ПЗ | 29 | 72 | 72 | 2019 | €2,400,000 | €14,500 | |
| 1 | Ørjan Nyland | ВРТ | 27 | 72 | 72 | 2021 | €2,100,000 | €11,000 | |
| 37 | Albert Adomah | ПВ | 30 | 72 | 72 | 2020 | €2,900,000 | €16,000 | |
| 11 | Tom Carroll | ЦП | 26 | 72 | 73 | 2020 | €3,600,000 | €15,000 | |
| 4 | Axel Tuanzebe | ЦЗ | 20 | 72 | 83 | 2020 | €4,700,000 | €9,700 | |
| 24 | Tommy Elphick | ЦЗ | 30 | 71 | 71 | 2019 | €1,800,000 | €12,000 | |
| 15 | Mile Jedinák | ЦОП | 34 | 71 | 71 | 2019 | €950,000 | €12,000 | |
| 40 | Tyrone Mings | ЛЦЗ | 25 | 71 | 73 | 2021 | €2,400,000 | €11,500 | |
| 44 | Ross McCormack | ФРВ | 32 | 70 | 70 | 2020 | €1,600,000 | €12,500 | |
| 3 | Neil Taylor | ЛЗ | 29 | 70 | 70 | 2021 | €1,300,000 | €11,000 | |
| 8 | Henri Lansbury | ЦП | 27 | 70 | 70 | 2021 | €1,800,000 | €11,500 | |
| 27 | Ahmed Elmohamady | ПЗ | 30 | 70 | 70 | 2021 | €1,300,000 | €10,500 | |
| 9 | Scott Hogan | ФРВ | 26 | 70 | 71 | 2021 | €2,100,000 | €12,500 | |
| 21 | Alan Hutton | ПЗ | 33 | 69 | 69 | 2019 | €400,000 | €8,800 | |
| 31 | Mark Bunn | ВРТ | 33 | 69 | 69 | 2019 | €250,000 | €7,200 | |
| 6 | Glenn Whelan | ЦОП | 34 | 69 | 69 | 2019 | €325,000 | €8,800 | |
| 20 | Birkir Bjarnason | ЦП | 30 | 69 | 69 | 2020 | €975,000 | €9,700 | |
| 50 | Micah Richards | ЦЗ | 30 | 68 | 68 | 2019 | €675,000 | €7,500 | |
| 30 | Kortney Hause | ПЦЗ | 23 | 68 | 76 | 2021 | €1,100,000 | €6,400 | |
| 19 | André Green | ЛВ | 20 | 68 | 82 | 2020 | €1,900,000 | €4,600 | |
| 12 | Jed Steer | ВРТ | 25 | 67 | 70 | 2023 | €675,000 | €4,800 | |
| 41 | Aaron Tshibola | ЦП | 23 | 66 | 71 | 2020 | €850,000 | €5,200 | |
| 23 | André Campos Moreira | ВРТ | 22 | 66 | 75 | 2019 | €750,000 | €3,600 | |
| 16 | James Bree | ПЗ | 20 | 65 | 78 | 2021 | €925,000 | €3,400 | |
| 17 | Keinan Davis | ФРВ | 20 | 65 | 76 | 2020 | €950,000 | €4,300 | |
| 29 | Rushian Hepburn-Murphy | ФРВ | 20 | 61 | 75 | 2020 | €550,000 | €2,000 | |
| 43 | Corey Blackett-Taylor | ПП | 20 | 60 | 73 | 2019 | €400,000 | €2,200 | |
| 35 | Jordan Lyden | ЦП | 22 | 59 | 68 | 2019 | €240,000 | €2,600 | |
| 33 | Matija Šarkić | ВРТ | 21 | 59 | 67 | 2020 | €170,000 | €1,500 | |
| 38 | Callum O'Hare | ЦАП | 20 | 59 | 71 | 2019 | €275,000 | €2,200 | |
| 44 | Easah Suliman | ЦЗ | 20 | 55 | 67 | 2020 | €130,000 | €1,800 | |
| 34 | Jake Doyle-Hayes | ЦП | 19 | 55 | 72 | 2020 | €170,000 | €1,500 | |
| 36 | Harry McKirdy | ФРВ | 21 | 54 | 63 | 2019 | €110,000 | €2,300 | |
| 41 | Jacob Ramsey | ЦАП | 17 | 54 | 77 | 2022 | €150,000 | €1,500 | |
| 39 | Dominic Revan | ЦЗ | 17 | 53 | 72 | 2020 | €110,000 | €1,500 |
















