Информация о клубе
СтадионTown Park (12,000)
СоперникStade Lavallois Mayenne FC
Междунар. престиж3 / 10
Нац. престиж7 / 10
Трансф. бюджет€850,000
Сред. возраст всей команды26.6
Стандартные положения
КапитанMickaël Stephan
ПенальтиClaudiu Keserü
Своб. ударClaudiu Keserü
Левый уголCharles Diers
Правый уголCharles Diers
Дальний ударDavid De Freitas
Тактика
Защитный стильБаланс
Стиль атакиБаланс
Построение атакиБаланс
Глубина состава
ВРТ3 игроков
Лучшие 6855
ЗАЩ10 игроков
Лучшие 6759
ПОЛ8 игроков
Лучшие 6963
АТК4 игроков
Лучшие 6764
Форма


Состав (25 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nicolas Florentin | ПАП | 32 | 69 | 71 | 2012 | - | - | |
| 1 | Grégory Malicki | ВРТ | 36 | 68 | 76 | 2012 | - | - | |
| 5 | Nicolas Gillet | ЛЦЗ | 33 | 67 | 78 | 2013 | - | - | |
| 7 | Olivier Auriac | ЦОП | 26 | 67 | 74 | 2012 | - | - | |
| 9 | Claudiu Keserü | ПФД | 23 | 67 | 82 | 2011 | - | - | |
| 14 | Loris Arnaud | ФРВ | 23 | 67 | 74 | 2011 | - | - | |
| 18 | David De Freitas | ЛОП | 30 | 66 | 74 | 2013 | - | - | |
| 8 | Sébastien Renouard | ЦАП | 26 | 65 | 74 | 2011 | - | - | |
| 4 | Jérémy Hénin | ПЦЗ | 32 | 64 | 72 | 2012 | - | - | |
| 10 | Gaëtan Charbonnier | ЛФД | 21 | 64 | 74 | 2011 | - | - | |
| 2 | Yves Deroff | ПЗ | 32 | 63 | 72 | 2012 | - | - | |
| 20 | Charles Diers | ЛАП | 29 | 62 | 67 | 2014 | - | - | |
| 17 | Karim Djellabi | ПОП | 27 | 61 | 69 | 2012 | - | - | |
| 21 | Malik Couturier | ЦЗ | 28 | 59 | 68 | 2014 | - | - | |
| 26 | David Leray | ПЗ | 26 | 59 | 70 | 2011 | - | - | |
| 25 | Emmanuel Bourgaud | ЦАП | 22 | 58 | 73 | 2012 | - | - | |
| 19 | Martin Fall | ПЗ | 28 | 58 | 68 | 2014 | - | - | |
| 27 | Férébory Doré | ФРВ | 21 | 58 | 72 | 2013 | - | - | |
| 6 | Mickaël Stephan | ЛЗ | 34 | 57 | 63 | 2013 | - | - | |
| 13 | Anthony Ouasfane | ЦЗ | 21 | 57 | 74 | 2012 | - | - | |
| 29 | Vincent Manceau | ЦОП | 21 | 54 | 67 | 2011 | - | - | |
| 3 | Stevie Riga | ЛЗ | 20 | 52 | 67 | 2012 | - | - | |
| 15 | Pierre-Henry Lamy | ЦЗ | 23 | 51 | 62 | 2012 | - | - | |
| 16 | Jérôme Hiaumet | ВРТ | 31 | 49 | 57 | 2012 | - | - | |
| 30 | Alexandre Letellier | ВРТ | 19 | 48 | 52 | 2013 | - | - |




