Информация о клубе
СтадионO Dromo (55,320)
СоперникJamshedpur FC
Междунар. престиж1 / 10
Нац. престиж4 / 10
Стоимость клуба€2,450,000
Сред. возраст основного состава26.3
Сред. возраст всей команды25.2
Стандартные положения
КапитанCarlos Delgado
ПенальтиRahul Praveen
Своб. ударRahul Praveen
Левый штрафнойRahul Praveen
Правый штрафнойRahul Praveen
Левый уголRahul Praveen
Правый уголRahul Praveen
Дальний ударRahul Praveen
Тактика
Защитный стильБаланс
Стиль атакиБаланс
Построение атакиДлинный пас
Глубина состава
ВРТ3 игроков
Лучшие 6657
ЗАЩ12 игроков
Лучшие 6354
ПОЛ9 игроков
Лучшие 6956
АТК4 игроков
Лучшие 5652
Форма



Состав (28 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стартовые 11 (11) | |||||||||
| 1 | Amrinder Singh | ВРТ | 32 | 66 | 66 | 2030 | €425,000 | €1,500 | |
| 5 | Carlos Delgado | ЛЦЗ | 35 | 63 | 63 | 2029 | €130,000 | €1,500 | |
| 7 | Lalthathanga Khawlhring | ПОП | 27 | 58 | 58 | 2029 | €190,000 | €1,500 | |
| 10 | Rahul Praveen | ПП | 25 | 57 | 58 | 2027 | €200,000 | €1,500 | |
| 11 | Rahim Ali | ФРВ | 25 | 56 | 58 | 2027 | €180,000 | €1,500 | |
| 24 | Moirangthem Thoiba Singh | ПЦЗ | 22 | 55 | 65 | 2029 | €275,000 | €1,500 | |
| 19 | Isak Vanlalruatfela | ЛП | 24 | 54 | 57 | 2029 | €150,000 | €1,500 | |
| 34 | Vanlalzuidika Chhakchhuak | ПЗ | 27 | 53 | 53 | 2028 | €90,000 | €1,500 | |
| 3 | Subham Bhattacharya | ЛЗ | 19 | 51 | 59 | 2027 | €120,000 | €1,500 | |
| 8 | Rohit Kumar | ЛОП | 28 | 51 | 51 | 2029 | €60,000 | €1,500 | |
| 25 | Lalrinfela Khiangte | ЦАП | 25 | 50 | 53 | 2028 | €60,000 | €1,500 | |
| Запасные игроки (12) | |||||||||
| 33 | Edwin Sydney Vanspaul | ПЗ | 32 | 57 | 57 | 2029 | €110,000 | €1,500 | |
| 15 | Suhair Vadakkepeedika | ПП | 33 | 56 | 56 | 2027 | €110,000 | €1,500 | |
| 45 | Tankadhar Bag | ПЗ | 21 | 55 | 63 | 2028 | €275,000 | €1,500 | |
| 18 | Hitesh Sharma | ЦП | 27 | 55 | 55 | 2029 | €130,000 | €1,500 | |
| 21 | Saviour Gama | ЛЗ | 28 | 54 | 54 | 2028 | €100,000 | €1,500 | |
| 6 | Saurabh Bhanwala | ЦЗ | 25 | 53 | 55 | 2028 | €100,000 | €1,500 | |
| 2 | Kojam Beyong | ЛЗ | 21 | 53 | 61 | 2028 | €200,000 | €1,500 | |
| 66 | Kartik Hantal | ФРВ | 23 | 52 | 55 | 2027 | €110,000 | €1,500 | |
| 12 | Jeremy Zohminghlua | ЛЗ | 20 | 51 | 60 | 2027 | €120,000 | €1,500 | |
| 23 | Anuj Kumar | ВРТ | 27 | 51 | 51 | 2029 | €45,000 | €1,500 | |
| 39 | Narendra Naik | ЦП | 20 | 50 | 59 | 2027 | €100,000 | €1,500 | |
| 29 | Ashangbam Singh Singh | ФРВ | 21 | 48 | 55 | 2030 | €100,000 | €1,500 | |
| Резервные игроки (5) | |||||||||
| 44 | Shatrughna Padel | ЛП | 29 | 69 | 69 | 2030 | €1,400,000 | €1,600 | |
| 90 | Kamaljit Singh | ВРТ | 29 | 55 | 55 | 2029 | €90,000 | €1,500 | |
| 26 | Heikrujam Sanathoi Singh | ФРВ | 18 | 51 | 63 | 2028 | €140,000 | €1,500 | |
| 16 | Tejas Krishna | ЦЗ | 24 | 50 | 57 | 2030 | €90,000 | €1,500 | |
| 28 | Raj Kumar Sanyasi | ЦЗ | 19 | 48 | 58 | 2027 | €90,000 | €1,500 | |


