Информация о клубе
СтадионArena d'Oro (20,058)
СоперникDeportes Antofagasta
Междунар. престиж3 / 10
Нац. престиж4 / 10
Трансф. бюджет€1,550,001
Стоимость клуба€5,000,000
Сред. возраст всей команды26.3
Стандартные положения
КапитанSebastián Pérez
ПенальтиMatías Donoso
Своб. ударPablo Corral
Левый штрафнойJacobo Kouffaty
Правый штрафнойPablo Corral
Левый уголJacobo Kouffaty
Правый уголJacobo Kouffaty
Дальний ударJuan Pablo Miño
Тактика
Защитный стильБаланс
Стиль атакиБаланс
Построение атакиБаланс
Глубина состава
ВРТ4 игроков
Лучшие 6762
ЗАЩ14 игроков
Лучшие 6763
ПОЛ18 игроков
Лучшие 7165
АТК10 игроков
Лучшие 6862
Форма



Состав (46 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Braulio Leal | ЦП | 36 | 71 | 71 | 2023 | €750,000 | €2,000 | |
| 20 | Jacobo Kouffaty | ПП | 25 | 69 | 72 | 2020 | €1,300,000 | €1,900 | |
| 20 | Gonzalo Bustamante | ЦАП | 32 | 68 | 68 | 2019 | €700,000 | €1,700 | |
| 28 | Johan Fuentes | ЦП | 34 | 68 | 68 | 2019 | €425,000 | €1,700 | |
| 24 | Raúl Becerra | ФРВ | 30 | 68 | 68 | 2023 | €875,000 | €1,900 | |
| 30 | Juan Pablo Miño | ПОП | 31 | 68 | 68 | 2019 | €675,000 | €1,600 | |
| 31 | Mariano Barbieri | ЛВ | 27 | 68 | 68 | 2023 | €950,000 | €6,800 | |
| 23 | Pablo Corral | ЛОП | 26 | 68 | 69 | 2019 | €1,000,000 | €1,700 | |
| 19 | Esteban Carvajal | ЦОП | 29 | 67 | 67 | 2020 | €600,000 | €6,900 | |
| 9 | Matías Donoso | ФРВ | 32 | 67 | 67 | 2023 | €675,000 | €1,600 | |
| 1 | Rodrigo Naranjo | ВРТ | 39 | 67 | 67 | 2023 | €1,000 | €1,500 | |
| 8 | Mauricio Zenteno | ПЦЗ | 34 | 67 | 67 | 2023 | €230,000 | €1,500 | |
| 15 | Andrés Imperiale | ЛЦЗ | 32 | 67 | 67 | 2023 | €525,000 | €1,500 | |
| 16 | Héctor Berríos | ПЗ | 31 | 67 | 67 | 2019 | €500,000 | €1,500 | |
| 22 | Leonardo Rolón | ПП | 23 | 67 | 72 | 2020 | €1,000,000 | €1,800 | |
| 19 | Oscar Salinas | ЛВ | 30 | 67 | 67 | 2019 | €725,000 | €1,600 | |
| 14 | Nicolás Peñailillo | ЛЗ | 27 | 66 | 66 | 2020 | €550,000 | €1,500 | |
| 6 | Eduardo Farias | ЦОП | 29 | 66 | 66 | 2023 | €500,000 | €1,500 | |
| 11 | Hans Salinas | ЛП | 28 | 66 | 66 | 2023 | €650,000 | €1,500 | |
| 15 | Michael Ríos | ПП | 34 | 66 | 66 | 2019 | €325,000 | €1,500 | |
| 25 | Sebastián Pérez | ВРТ | 27 | 66 | 67 | 2021 | €500,000 | €1,500 | |
| 14 | Manuel Bravo | ЛЗ | 25 | 65 | 68 | 2023 | €550,000 | €1,500 | |
| 3 | Matías Blázquez | ПЗ | 27 | 65 | 66 | 2023 | €500,000 | €1,500 | |
| 26 | Hernán Lopes | ЦЗ | 27 | 64 | 66 | 2021 | €450,000 | €1,500 | |
| 7 | Edwuin Pernía | ФРВ | 23 | 64 | 71 | 2021 | €650,000 | €1,500 | |
| 17 | Alan Moreno | ПЗ | 22 | 63 | 71 | 2023 | €450,000 | €1,500 | |
| 4 | Carlos Sierra | ПОП | 27 | 63 | 63 | 2021 | €300,000 | €1,500 | |
| 7 | Jonathan Rebolledo | ПП | 26 | 62 | 62 | 2023 | €325,000 | €1,500 | |
| 18 | Misael Cubillos | ЛП | 22 | 62 | 69 | 2019 | €425,000 | €1,500 | |
| 23 | Luis Sotomayor | ВРТ | 21 | 61 | 73 | 2023 | €350,000 | €1,500 | |
| 42 | Matías Figueroa | ЦЗ | 22 | 61 | 69 | 2023 | €325,000 | €1,500 | |
| 13 | Wilson Piñones | ЛЗ | 30 | 61 | 61 | 2019 | €180,000 | €1,500 | |
| 10 | Rodrigo Castro | ЦАП | 25 | 60 | 63 | 2023 | €250,000 | €1,500 | |
| 21 | Diego Fernández | ЦП | 20 | 60 | 67 | 2023 | €300,000 | €1,500 | |
| 26 | Camilo Gaínza | ЦАП | 25 | 60 | 63 | 2022 | €250,000 | €1,500 | |
| 44 | Piero Arredondo | ЦЗ | 23 | 59 | 66 | 2020 | €190,000 | €1,500 | |
| 9 | Leonardo Espinoza | ФРВ | 25 | 59 | 61 | 2021 | €190,000 | €1,500 | |
| 41 | Javier Muñoz | ЛЗ | 23 | 58 | 63 | 2023 | €140,000 | €1,500 | |
| 32 | Javier Cabezas | ЦЗ | 23 | 58 | 64 | 2023 | €150,000 | €1,500 | |
| 36 | César Huanca | ФРВ | 17 | 58 | 76 | 2019 | €250,000 | €1,500 | |
| 27 | Bryan Cubillos | ЦП | 23 | 57 | 61 | 2023 | €130,000 | €1,500 | |
| 29 | Johan Castillo | ЛВ | 19 | 56 | 73 | 2021 | €190,000 | €1,500 | |
| 27 | Michael Fuentes | ЦФД | 20 | 56 | 68 | 2021 | €160,000 | €1,500 | |
| 33 | Kevin Mellado | ФРВ | 20 | 55 | 69 | 2023 | €170,000 | €1,500 | |
| 5 | Abel Hidalgo | ЦЗ | 20 | 55 | 69 | 2020 | €160,000 | €1,500 | |
| 12 | Julio Borquez | ВРТ | 18 | 53 | 70 | 2021 | €100,000 | €1,500 |




