Информация о клубе
СтадионLongville Stadium (3,920)
СоперникArouca
Междунар. престиж1 / 10
Нац. престиж2 / 10
Стоимость клуба€5,600,000
Сред. возраст основного состава26.5
Сред. возраст всей команды23.8
Стандартные положения
КапитанChristian Neiva Afonso
ПенальтиRaphael Gregório Guzzo
Своб. ударRaphael Gregório Guzzo
Левый штрафнойRaphael Gregório Guzzo
Правый штрафнойRaphael Gregório Guzzo
Левый уголFábio Samuel Amorim Silva
Правый уголChristian Neiva Afonso
Дальний ударFábio Samuel Amorim Silva
Тактика
Защитный стильПрессинг при неудачном приёме
Стиль атакиДлинный пас
Глубина состава
ВРТ4 игроков
Лучшие 7167
ЗАЩ12 игроков
Лучшие 7368
ПОЛ9 игроков
Лучшие 7467
АТК9 игроков
Лучшие 7267
Форма


Состав (34 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стартовые 11 (11) | |||||||||
| 20 | Fábio Samuel Amorim Silva | ЦП | 26 | 74 | 75 | 2024 | €4,900,000 | €6,100 | |
| 3 | Bruno Ricardo Valdez Wilson | ПЦЗ | 25 | 73 | 78 | 2024 | €4,000,000 | €4,900 | |
| 24 | Christian Neiva Afonso | ЛЗ | 27 | 72 | 72 | 2023 | €2,300,000 | €4,500 | |
| 10 | Francisco Ribeiro Tomé | ЛВ | 26 | 72 | 72 | 2024 | €2,600,000 | €5,400 | |
| 5 | Anderson de Jesus Santos | ЛЦЗ | 27 | 72 | 73 | 2024 | €2,400,000 | €4,500 | |
| 6 | Claudemir Domingues de Souza | ПОП | 34 | 71 | 71 | 2023 | €650,000 | €4,000 | |
| 97 | Fabijan Buntić | ВРТ | 25 | 71 | 76 | 2025 | €2,200,000 | €3,100 | |
| 9 | Milutin Osmajić | ФРВ | 23 | 71 | 78 | 2024 | €3,800,000 | €4,200 | |
| 14 | Igor de Carvalho Julião | ПЗ | 28 | 69 | 69 | 2023 | €1,300,000 | €2,900 | |
| 8 | Raphael Gregório Guzzo | ЛОП | 27 | 69 | 69 | 2023 | €1,500,000 | €3,200 | |
| 79 | Nuno Gonçalo Rocha Moreira | ПВ | 23 | 68 | 76 | 2024 | €2,700,000 | €2,600 | |
| Запасные игроки (12) | |||||||||
| 4 | Ivanildo Jorge Mendes Fernandes | ЦЗ | 26 | 70 | 73 | 2024 | €1,800,000 | €3,500 | |
| 23 | Osama Rashid | ЦП | 30 | 68 | 68 | 2023 | €1,200,000 | €2,700 | |
| 22 | Kévin Zohi | ПВ | 25 | 68 | 68 | 2024 | €1,300,000 | €2,900 | |
| 19 | Alex Méndez | ЦП | 21 | 68 | 78 | 2024 | €2,700,000 | €2,000 | |
| 17 | Matías Lacava | ЛВ | 19 | 68 | 78 | 2023 | €2,600,000 | €1,800 | |
| 11 | Alexander Schmidt | ФРВ | 24 | 67 | 71 | 2024 | €1,500,000 | €2,200 | |
| 25 | Mohamed Aidara | ЦЗ | 25 | 67 | 71 | 2023 | €1,300,000 | €2,000 | |
| 13 | Luiz Felipe Silva Nunes | ВРТ | 25 | 67 | 71 | 2026 | €1,100,000 | €1,600 | |
| 82 | Tomás Costa Silva | ПЗ | 22 | 66 | 74 | 2024 | €1,800,000 | €1,600 | |
| 16 | Matheus Pereira de Souza | ЛЗ | 21 | 66 | 75 | 2025 | €1,800,000 | €1,500 | |
| 31 | Manuel Mama Samba Baldé | ВРТ | 19 | 64 | 74 | 2024 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 15 | Monsuru Opeyemi | ЦАП | 19 | 63 | 73 | 2024 | €1,000,000 | €1,500 | |
| Резервные игроки (4) | |||||||||
| 70 | Alejandro Alvarado | ЦАП | 19 | 63 | 76 | 2026 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 92 | Pedro Ortiz Bernat | ЦП | 22 | 62 | 72 | 2025 | €900,000 | €1,500 | |
| 90 | Friday Etim | ФРВ | 20 | 62 | 74 | 2025 | €975,000 | €1,500 | |
| 2 | Hugo Silva Oliveira | ПЗ | 20 | 60 | 73 | 2024 | €575,000 | €1,500 | |
| Другое (7) | |||||||||
| 39 | Koffi Kouao | ПЗ | 24 | 69 | 74 | 2026 | €2,000,000 | €3,400 | |
| 1 | Pedro José Moreira da Silva | ВРТ | 25 | 67 | 71 | 2025 | €1,100,000 | €2,200 | |
| 7 | Carlos Isaac Muñoz Obejero | ПЗ | 24 | 67 | 72 | 2025 | €1,400,000 | €2,500 | |
| 17 | Diego Gabriel Silva Rosa | ЦП | 19 | 67 | 79 | 2025 | €2,400,000 | €1,500 | |
| 99 | Francis Cann | ЛВ | 24 | 65 | 70 | 2023 | €1,100,000 | €1,700 | |
| 29 | Andrés Sarmiento | ЛВ | 24 | 64 | 69 | 2025 | €875,000 | €1,500 | |
| 60 | Emmanuel Maviram | ЛЗ | 21 | 61 | 70 | 2024 | €700,000 | €1,500 | |















