Информация о клубе
СтадионEl Grandioso (El Monumento) (66,081)
СоперникПеру
Междунар. престиж7 / 10
Нац. престиж10 / 10
Сред. возраст всей команды28.2
Стандартные положения
КапитанArturo Vidal
ПенальтиArturo Vidal
Своб. ударAlexis Sánchez
Левый штрафнойAlexis Sánchez
Правый штрафнойAlexis Sánchez
Левый уголAlexis Sánchez
Правый уголAlexis Sánchez
Дальний ударArturo Vidal
Тактика
Защитный стильБаланс
Стиль атакиБаланс
Построение атакиБаланс
Глубина состава
ВРТ4 игроков
Лучшие 8075
ЗАЩ10 игроков
Лучшие 7773
ПОЛ14 игроков
Лучшие 8676
АТК8 игроков
Лучшие 8876
Форма



Состав (36 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alexis Sánchez | ПВ | 28 | 88 | 88 | 2022 | €60,000,000 | €285,000 | |
| 8 | Arturo Vidal | ЦП | 30 | 86 | 86 | 2019 | €33,000,000 | €155,000 | |
| 17 | Gary Medel | ЦОП | 30 | 81 | 81 | 2020 | €14,000,000 | €59,000 | |
| 1 | Claudio Bravo | ВРТ | 34 | 80 | 80 | 2020 | €2,000,000 | €97,000 | |
| 20 | Charles Aránguiz | ЛОП | 28 | 80 | 80 | 2020 | €14,500,000 | €65,000 | |
| 10 | Pablo Hernández | ПОП | 30 | 80 | 80 | 2020 | €13,500,000 | €32,000 | |
| 29 | Fabián Orellana | ЦАП | 31 | 78 | 78 | 2020 | €9,000,000 | €33,000 | |
| 30 | Marcelo Díaz | ЦП | 30 | 77 | 77 | 2020 | €8,000,000 | €26,000 | |
| 4 | Mauricio Isla | ПЗ | 29 | 77 | 77 | 2020 | €6,500,000 | €63,000 | |
| 10 | Jorge Valdivia | ЦАП | 33 | 76 | 76 | 2019 | €4,700,000 | €9,700 | |
| 9 | Nicolás Castillo | ФРВ | 24 | 76 | 81 | 2022 | €10,500,000 | €24,500 | |
| 22 | Édson Puch | ЛП | 30 | 76 | 76 | 2018 | €7,500,000 | €34,000 | |
| 26 | Mauricio Pinilla | ФРВ | 33 | 75 | 75 | 2018 | €4,200,000 | €14,500 | |
| 15 | Jean Beausejour | ЛЗ | 33 | 75 | 75 | 2019 | €2,600,000 | €12,000 | |
| 12 | Cristopher Toselli | ВРТ | 29 | 75 | 75 | 2019 | €4,000,000 | €17,000 | |
| 9 | Esteban Paredes | ФРВ | 37 | 75 | 75 | 2019 | €2,400,000 | €6,700 | |
| 11 | Eduardo Vargas | ФРВ | 27 | 75 | 75 | 2020 | €7,000,000 | €59,000 | |
| 3 | Enzo Roco | ЛЦЗ | 25 | 75 | 78 | 2022 | €7,000,000 | €22,500 | |
| 14 | Felipe Mora | ФРВ | 24 | 75 | 80 | 2020 | €9,000,000 | €27,500 | |
| 13 | Erick Pulgar | ЦОП | 23 | 75 | 80 | 2019 | €7,500,000 | €36,000 | |
| 23 | Johnny Herrera | ВРТ | 36 | 74 | 74 | 2019 | €1,000 | €6,400 | |
| 18 | Gonzalo Jara | ПЦЗ | 32 | 74 | 74 | 2018 | €3,800,000 | €12,000 | |
| 19 | José Pedro Fuenzalida | ПВ | 32 | 74 | 74 | 2018 | €4,400,000 | €8,800 | |
| 22 | Diego Valdés | ЦАП | 23 | 74 | 78 | 2022 | €7,500,000 | €10,500 | |
| 6 | Guillermo Maripán | ПЦЗ | 23 | 74 | 78 | 2021 | €6,000,000 | €18,000 | |
| 5 | Francisco Silva | ЦП | 31 | 73 | 73 | 2021 | €3,400,000 | €29,000 | |
| 2 | Eugenio Mena | ЛЗ | 29 | 73 | 73 | 2018 | - | - | |
| 5 | Paulo Díaz | ПЗ | 23 | 72 | 81 | 2019 | €4,100,000 | €11,500 | |
| 21 | Martín Rodríguez | ЛП | 23 | 72 | 79 | 2020 | €4,400,000 | €18,000 | |
| 2 | Miiko Albornoz | ЛЗ | 26 | 71 | 72 | 2020 | €2,300,000 | €23,500 | |
| 2 | Osvaldo González | ЦЗ | 33 | 71 | 71 | 2021 | €1,400,000 | €12,000 | |
| 18 | Ángelo Sagal | ЛВ | 24 | 71 | 76 | 2020 | €3,200,000 | €20,000 | |
| 19 | Marcos Bolados | ЦП | 21 | 71 | 78 | 2021 | €3,300,000 | €4,500 | |
| 12 | Brayan Cortés | ВРТ | 22 | 71 | 81 | 2022 | €2,900,000 | €3,500 | |
| 16 | César Pinares | ЦАП | 26 | 71 | 72 | 2018 | €2,800,000 | €4,600 | |
| 16 | Igor Lichnovsky | ЦЗ | 23 | 68 | 76 | 2019 | €1,100,000 | €6,700 |

