Информация о клубе
СтадионEstadio de las Artes (37,473)
СоперникBarcelona SC Guayaquil
Междунар. престиж7 / 10
Нац. престиж9 / 10
Стоимость клуба€36,000,000
Сред. возраст основного состава29.6
Сред. возраст всей команды26.5
Стандартные положения
КапитанJosé Quintero
ПенальтиDeyverson
Своб. ударLeonel Quiñonez
Левый штрафнойLeonel Quiñonez
Правый штрафнойAlejandro Tobar
Левый уголLeonel Quiñonez
Правый уголAlejandro Tobar
Дальний ударLeonel Quiñonez
Тактика
Защитный стильБаланс
Стиль атакиБаланс
Построение атакиКороткие пасы
Глубина состава
ВРТ3 игроков
Лучшие 7367
ЗАЩ9 игроков
Лучшие 7267
ПОЛ11 игроков
Лучшие 7167
АТК4 игроков
Лучшие 7170
Форма



Состав (27 игроков)
| # | Игрок | Страна | Поз | Возраст | ОБЩ | ПОТ | Контракт | Цена | Зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стартовые 11 (11) | |||||||||
| 1 | Gonzalo Valle | ВРТ | 29 | 73 | 74 | 2028 | €2,300,000 | €12,000 | |
| 4 | Ricardo Adé | ЦЗ | 35 | 72 | 72 | 2027 | €625,000 | €12,500 | |
| 99 | Alejandro Tobar | ЛЦП | 25 | 71 | 75 | 2028 | €2,700,000 | €13,000 | |
| 16 | Deyverson | ПФД | 34 | 71 | 71 | 2030 | €900,000 | €17,000 | |
| 33 | Leonel Quiñonez | ЛЦЗ | 32 | 71 | 71 | 2029 | €1,400,000 | €15,000 | |
| 20 | Fernando Cornejo | ПЦП | 29 | 70 | 70 | 2027 | €1,600,000 | €14,000 | |
| 14 | José Quintero | ПП | 35 | 69 | 69 | 2026 | €425,000 | €8,800 | |
| 11 | Michael Estrada | ЛФД | 29 | 69 | 69 | 2026 | €1,400,000 | €13,500 | |
| 8 | Jesús Pretell | ЦОП | 26 | 69 | 71 | 2026 | €1,500,000 | €11,500 | |
| 30 | Gian Franco Allala | ПЦЗ | 28 | 67 | 68 | 2027 | €975,000 | €9,400 | |
| 23 | Yerlin Quiñónez | ЛП | 24 | 67 | 70 | 2028 | €1,400,000 | €8,200 | |
| Запасные игроки (12) | |||||||||
| 13 | Janner Corozo | ЛП | 29 | 71 | 71 | 2028 | €1,800,000 | €16,000 | |
| 7 | Rodney Redes | ПВ | 25 | 70 | 71 | 2029 | €1,900,000 | €14,000 | |
| 15 | Gabriel Villamíl | ЦП | 24 | 70 | 74 | 2027 | €2,300,000 | €12,000 | |
| 22 | Alexander Domínguez | ВРТ | 38 | 69 | 69 | 2026 | €35,000 | €4,600 | |
| 9 | Jeison Medina | ФРВ | 30 | 69 | 69 | 2028 | €1,400,000 | €13,500 | |
| 10 | Alexander Alvarado | ЛП | 26 | 69 | 69 | 2027 | €1,500,000 | €12,000 | |
| 44 | Luis Segovia | ЦЗ | 27 | 68 | 70 | 2026 | €1,300,000 | €10,500 | |
| 3 | Richard Mina | ЦЗ | 26 | 68 | 70 | 2029 | €1,300,000 | €9,800 | |
| 31 | Daniel de la Cruz | ПЗ | 21 | 67 | 73 | 2027 | €1,500,000 | €6,500 | |
| 5 | Kevin Minda | ЦОП | 26 | 67 | 70 | 2027 | €1,200,000 | €9,000 | |
| 26 | Josué Caicedo | ЛЗ | 17 | 63 | 78 | 2028 | €1,000,000 | €2,600 | |
| 12 | Alexis Villa | ВРТ | 23 | 60 | 68 | 2027 | €475,000 | €1,700 | |
| Резервные игроки (4) | |||||||||
| 28 | Josué Cuero | ПЗ | 24 | 63 | 68 | 2026 | €675,000 | €4,600 | |
| 25 | Patrick Ortiz | ЦЗ | 20 | 61 | 73 | 2026 | €750,000 | €3,100 | |
| 21 | Ederson Castillo | ЦОП | 16 | 60 | 77 | 2027 | €575,000 | €1,700 | |
| 32 | Edison Gomez | ЦП | 18 | 59 | 72 | 2026 | €525,000 | €2,300 | |









