#ИгрокОБЩРост
| # | Игрок | Позиция | Страна | Команда | ОБЩ | ПОТ | Рост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП | 51 | 79 | +28 | |||
| 2 | ЦП | 52 | 79 | +27 | |||
| 3 | ВРТ | 45 | 72 | +27 | |||
| 4 | ПП | 52 | 78 | +26 | |||
| 5 | ЦФД | 42 | 68 | +26 | |||
| 6 | ФРВ | 57 | 82 | +25 | |||
| 7 | ЦАП | 55 | 80 | +25 | |||
| 8 | ЦП | 54 | 79 | +25 | |||
| 9 | ЦП | 53 | 78 | +25 | |||
| 10 | ПВ | 50 | 75 | +25 |
Нападающие
Показать все →#ИгрокОБЩРост
| # | Игрок | Позиция | Страна | Команда | ОБЩ | ПОТ | Рост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦФД | 42 | 68 | +26 | |||
| 2 | ФРВ | 57 | 82 | +25 | |||
| 3 | ПВ | 50 | 75 | +25 | |||
| 4 | ПВ | 48 | 73 | +25 | |||
| 5 | ФРВ | 63 | 87 | +24 |
Полузащитники
Показать все →#ИгрокОБЩРост
| # | Игрок | Позиция | Страна | Команда | ОБЩ | ПОТ | Рост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП | 51 | 79 | +28 | |||
| 2 | ЦП | 52 | 79 | +27 | |||
| 3 | ПП | 52 | 78 | +26 | |||
| 4 | ЦАП | 55 | 80 | +25 | |||
| 5 | ЦП | 54 | 79 | +25 |
Защитники
Показать все →#ИгрокОБЩРост
| # | Игрок | Позиция | Страна | Команда | ОБЩ | ПОТ | Рост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПЗ | 54 | 78 | +24 | |||
| 2 | ЛЗ | 53 | 77 | +24 | |||
| 3 | ЦЗ | 52 | 76 | +24 | |||
| 4 | ПЗ | 56 | 79 | +23 | |||
| 5 | ПЗ | 58 | 80 | +22 |
Вратари
Показать все →#ИгрокОБЩРост
| # | Игрок | Позиция | Страна | Команда | ОБЩ | ПОТ | Рост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВРТ | 45 | 72 | +27 | |||
| 2 | ВРТ | 50 | 74 | +24 | |||
| 3 | ВРТ | 53 | 75 | +22 | |||
| 4 | ВРТ | 50 | 72 | +22 | |||
| 5 | ВРТ | 57 | 78 | +21 |




































