Команды (20)
| Команда | ОБЩ | АТК | ПОЛ | ЗАЩ | Нац. престиж | Междунар. престиж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 85 | 85 | 84 | 10 / 10 | 10 / 10 | |
| 84 | 84 | 84 | 84 | 10 / 10 | 10 / 10 | |
| 82 | 84 | 83 | 81 | 9 / 10 | 9 / 10 | |
| 80 | 79 | 80 | 79 | 7 / 10 | 5 / 10 | |
| 80 | 79 | 82 | 80 | 7 / 10 | 4 / 10 | |
| 79 | 80 | 77 | 80 | 8 / 10 | 8 / 10 | |
| 79 | 79 | 80 | 79 | 1 / 10 | 1 / 10 | |
| 78 | 77 | 79 | 76 | 6 / 10 | 3 / 10 | |
| 78 | 80 | 78 | 77 | 8 / 10 | 7 / 10 | |
| 76 | 79 | 76 | 74 | 6 / 10 | 4 / 10 | |
| 76 | 77 | 76 | 76 | 3 / 10 | 1 / 10 | |
| 76 | 77 | 76 | 75 | 5 / 10 | 1 / 10 | |
| 76 | 75 | 77 | 77 | 3 / 10 | 1 / 10 | |
| 76 | 75 | 76 | 76 | 5 / 10 | 4 / 10 | |
| 75 | 74 | 75 | 75 | 7 / 10 | 6 / 10 | |
| 75 | 75 | 76 | 74 | 2 / 10 | 1 / 10 | |
| 75 | 75 | 75 | 72 | 2 / 10 | 1 / 10 | |
| 75 | 74 | 76 | 74 | 4 / 10 | 1 / 10 | |
| 73 | 73 | 74 | 73 | 2 / 10 | 1 / 10 | |
| 73 | 76 | 73 | 72 | 2 / 10 | 1 / 10 |
Лучшие Игроки (20)
| # | Игрок | Позиция | Страна | Команда | ОБЩ | ПОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФРВ | 90 | 90 | |||
| 2 | ВРТ | 90 | 90 | |||
| 3 | ВРТ | 89 | 89 | |||
| 4 | ЛВ | 89 | 94 | |||
| 5 | ФРВ | 88 | 88 | |||
| 6 | ВРТ | 88 | 88 | |||
| 7 | ЦП | 88 | 91 | |||
| 8 | ЦАП | 88 | 92 | |||
| 9 | ЦП | 87 | 88 | |||
| 10 | ЦП | 86 | 86 | |||
| 11 | ЦП | 86 | 86 | |||
| 12 | ЦЗ | 86 | 86 | |||
| 13 | ПЗ | 86 | 86 | |||
| 14 | ЦЗ | 86 | 89 | |||
| 15 | ЦП | 86 | 92 | |||
| 16 | ЦЗ | 86 | 91 | |||
| 17 | ЦЗ | 85 | 85 | |||
| 18 | ВРТ | 85 | 86 | |||
| 19 | ЦЗ | 85 | 89 | |||
| 20 | ПВ | 85 | 90 |





















































