Команды (12)
| Команда | ОБЩ | АТК | ПОЛ | ЗАЩ | Нац. престиж | Междунар. престиж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 76 | 76 | 75 | 10 / 10 | 6 / 10 | |
| 74 | 73 | 74 | 73 | 10 / 10 | 6 / 10 | |
| 69 | 69 | 69 | 67 | 8 / 10 | 4 / 10 | |
| 68 | 70 | 67 | 66 | 8 / 10 | 3 / 10 | |
| 67 | 67 | 68 | 66 | 7 / 10 | 2 / 10 | |
| 65 | 65 | 66 | 65 | 3 / 10 | 1 / 10 | |
| 65 | 64 | 64 | 65 | 3 / 10 | 1 / 10 | |
| 64 | 64 | 62 | 64 | 5 / 10 | 2 / 10 | |
| 64 | 61 | 64 | 63 | 2 / 10 | 1 / 10 | |
| 64 | 64 | 66 | 64 | 3 / 10 | 1 / 10 | |
| 63 | 64 | 65 | 62 | 2 / 10 | 1 / 10 | |
| 63 | 63 | 63 | 61 | 4 / 10 | 1 / 10 |
Лучшие Игроки (20)
| # | Игрок | Позиция | Страна | Команда | ОБЩ | ПОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВРТ | 80 | 80 | |||
| 2 | ЦОП | 79 | 79 | |||
| 3 | ЦЗ | 78 | 81 | |||
| 4 | ПВ | 78 | 81 | |||
| 5 | ЛВ | 78 | 78 | |||
| 6 | ПЗ | 78 | 81 | |||
| 7 | ПЗ | 77 | 77 | |||
| 8 | ЛВ | 77 | 78 | |||
| 9 | ВРТ | 76 | 76 | |||
| 10 | ПП | 76 | 76 | |||
| 11 | ЦОП | 76 | 82 | |||
| 12 | ЦП | 76 | 77 | |||
| 13 | ЦП | 75 | 84 | |||
| 14 | ЦЗ | 74 | 75 | |||
| 15 | ЛЗ | 74 | 75 | |||
| 16 | ЦАП | 74 | 77 | |||
| 17 | ЦЗ | 74 | 79 | |||
| 18 | ЦАП | 74 | 77 | |||
| 19 | ФРВ | 74 | 79 | |||
| 20 | ЛЗ | 74 | 80 |














































