Команды (13)
| Команда | ОБЩ | АТК | ПОЛ | ЗАЩ | Нац. престиж | Междунар. престиж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 65 | 66 | 66 | 1 / 10 | 1 / 10 | |
| 65 | 68 | 64 | 65 | 9 / 10 | 5 / 10 | |
| 64 | 66 | 65 | 62 | 6 / 10 | 4 / 10 | |
| 64 | 65 | 61 | 65 | 5 / 10 | 2 / 10 | |
| 64 | 58 | 65 | 66 | 10 / 10 | 5 / 10 | |
| 64 | 64 | 66 | 62 | 7 / 10 | 4 / 10 | |
| 64 | 60 | 65 | 63 | 1 / 10 | 1 / 10 | |
| 62 | 61 | 63 | 63 | 6 / 10 | 3 / 10 | |
| 62 | 63 | 63 | 60 | 5 / 10 | 3 / 10 | |
| 62 | 62 | 62 | 62 | 6 / 10 | 3 / 10 | |
| 62 | 61 | 62 | 62 | 2 / 10 | 1 / 10 | |
| 62 | 64 | 62 | 62 | 4 / 10 | 2 / 10 | |
| 62 | 64 | 61 | 61 | 5 / 10 | 2 / 10 |
Лучшие Игроки (20)
| # | Игрок | Позиция | Страна | Команда | ОБЩ | ПОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП | 75 | 75 | |||
| 2 | ПЗ | 73 | 73 | |||
| 3 | ЦЗ | 73 | 73 | |||
| 4 | ЛП | 72 | 72 | |||
| 5 | ЦАП | 71 | 71 | |||
| 6 | ЦЗ | 71 | 71 | |||
| 7 | ЦАП | 71 | 71 | |||
| 8 | ВРТ | 71 | 83 | |||
| 9 | ЦП | 70 | 70 | |||
| 10 | ЦЗ | 70 | 70 | |||
| 11 | ФРВ | 70 | 70 | |||
| 12 | ЛП | 70 | 70 | |||
| 13 | ЦАП | 70 | 70 | |||
| 14 | ПП | 70 | 70 | |||
| 15 | ЛП | 70 | 74 | |||
| 16 | ВРТ | 69 | 69 | |||
| 17 | ЦАП | 69 | 69 | |||
| 18 | ЛП | 69 | 69 | |||
| 19 | ЦОП | 69 | 69 | |||
| 20 | ФРВ | 69 | 69 |











































