#JogadorGERCrescimento
| # | Jogador | Posição | País | Equipa | GER | POT | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LWM | 64 | 84 | +20 | |||
| 2 | MDC | 60 | 80 | +20 | |||
| 3 | MD | 64 | 82 | +18 | |||
| 4 | DE | 63 | 81 | +18 | |||
| 5 | MD | 66 | 81 | +15 | |||
| 6 | AD | 67 | 80 | +13 | |||
| 7 | GR | 71 | 82 | +11 | |||
| 8 | MC | 69 | 80 | +11 | |||
| 9 | MDC | 71 | 81 | +10 |
Avançados
Ver tudo →#JogadorGERCrescimento
| # | Jogador | Posição | País | Equipa | GER | POT | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD | 67 | 80 | +13 |
Médios
Ver tudo →| # | Jogador | Posição | País | Equipa | GER | POT | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LWM | 64 | 84 | +20 | |||
| 2 | MDC | 60 | 80 | +20 | |||
| 3 | MD | 64 | 82 | +18 | |||
| 4 | MD | 66 | 81 | +15 | |||
| 5 | MC | 69 | 80 | +11 |
Defesas
Ver tudo →#JogadorGERCrescimento
| # | Jogador | Posição | País | Equipa | GER | POT | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 63 | 81 | +18 |
Guarda-Redes
Ver tudo →#JogadorGERCrescimento
| # | Jogador | Posição | País | Equipa | GER | POT | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR | 71 | 82 | +11 |



















