#JogadorGERValor
| # | Jogador | Posição | País | Equipa | GER | POT | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL | 69 | 89 | €2.1M | |||
| 2 | MCO | 69 | 88 | €2.1M | |||
| 3 | MCO | 64 | 87 | €975K | |||
| 4 | MDC | 65 | 87 | €1.1M | |||
| 5 | MD | 66 | 87 | €1.5M | |||
| 6 | MCO | 67 | 87 | €1.5M | |||
| 7 | ME | 68 | 87 | €1.8M | |||
| 8 | PL | 68 | 87 | €1.9M | |||
| 9 | GR | 65 | 86 | €975K | |||
| 10 | DC | 66 | 86 | €1.2M |
Avançados
Ver tudo →#JogadorGERValor
| # | Jogador | Posição | País | Equipa | GER | POT | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL | 69 | 89 | €2.1M | |||
| 2 | PL | 68 | 87 | €1.9M | |||
| 3 | PL | 67 | 86 | €1.5M | |||
| 4 | PL | 69 | 86 | €2.2M | |||
| 5 | PL | 71 | 86 | €4.7M |
Médios
Ver tudo →#JogadorGERValor
| # | Jogador | Posição | País | Equipa | GER | POT | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCO | 69 | 88 | €2.1M | |||
| 2 | MCO | 64 | 87 | €975K | |||
| 3 | MDC | 65 | 87 | €1.1M | |||
| 4 | MD | 66 | 87 | €1.5M | |||
| 5 | MCO | 67 | 87 | €1.5M |
Defesas
Ver tudo →#JogadorGERValor
| # | Jogador | Posição | País | Equipa | GER | POT | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC | 66 | 86 | €1.2M | |||
| 2 | DC | 60 | 85 | €400K | |||
| 3 | DE | 67 | 85 | €1.4M | |||
| 4 | DC | 68 | 85 | €1.6M | |||
| 5 | DC | 68 | 85 | €1.7M |
Guarda-Redes
Ver tudo →#JogadorGERValor
| # | Jogador | Posição | País | Equipa | GER | POT | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR | 65 | 86 | €975K | |||
| 2 | GR | 65 | 85 | €875K | |||
| 3 | GR | 65 | 85 | €875K | |||
| 4 | GR | 73 | 83 | €4.8M | |||
| 5 | GR | 59 | 82 | €275K |















































