Info do Clube
EstádioStadion Neder (19,086)
RivalLASK
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.3 / 10
Valor do Clube€10,000,000
Idade Média do XI Titular27.4
Idade Média da Equipa24.4
Jogadas Estudadas
CapitãoAndreas Leitner
Grande PenalidadePhilipp Pomer
LivreAntonio van Wyk
Livre EsquerdoAntonio van Wyk
Livre DireitoPhilipp Pomer
Canto EsquerdoAntonio van Wyk
Canto DireitoPhilipp Pomer
Pontapé LongoYusuf Maart
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoPasses Curtos
Profundidade do Plantel
GR5 jogadores
Melhor 6560
DEF6 jogadores
Melhor 6662
MED14 jogadores
Melhor 6962
ATA5 jogadores
Melhor 6763
Equipamentos


Plantel (30 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Titular (11) | |||||||||
| 6 | Yusuf Maart | MCE | 30 | 69 | 69 | 2027 | €1,400,000 | €6,800 | |
| 7 | Kingstone Mutandwa | PLE | 22 | 67 | 75 | 2028 | €2,300,000 | €4,900 | |
| 30 | Oliver Steurer | DCD | 30 | 66 | 66 | 2027 | €700,000 | €4,400 | |
| 5 | Nikki Havenaar | DC | 30 | 66 | 66 | 2026 | €700,000 | €4,400 | |
| 12 | Ante Bajić | MD | 30 | 66 | 66 | 2027 | €850,000 | €4,600 | |
| 17 | Philipp Pomer | ME | 28 | 66 | 66 | 2026 | €900,000 | €4,400 | |
| 1 | Andreas Leitner | GR | 31 | 65 | 65 | 2028 | €375,000 | €2,400 | |
| 26 | Jonas Mayer | MCD | 21 | 65 | 73 | 2026 | €1,600,000 | €2,700 | |
| 29 | Antonio van Wyk | PLD | 23 | 64 | 68 | 2027 | €850,000 | €3,200 | |
| 23 | Michael Sollbauer | DCE | 35 | 64 | 64 | 2026 | €160,000 | €2,500 | |
| 28 | Nicolas Bajlicz | MCO | 21 | 63 | 75 | 2027 | €1,200,000 | €2,200 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 24 | Christopher Wernitznig | MC | 35 | 64 | 64 | 2026 | €230,000 | €2,600 | |
| 8 | Martin Rasner | MC | 30 | 64 | 64 | 2026 | €550,000 | €3,500 | |
| 3 | Jonathan Scherzer | DE | 30 | 64 | 64 | 2026 | €525,000 | €3,300 | |
| 18 | Fabian Rossdorfer | ME | 19 | 63 | 72 | 2028 | €1,000,000 | €2,100 | |
| 13 | Peter Kiedl | PL | 21 | 63 | 74 | 2026 | €1,100,000 | €2,500 | |
| 9 | Saliou Sané | PL | 33 | 62 | 62 | 2026 | €325,000 | €3,100 | |
| 19 | Jussef Nasrawe | MC | 18 | 61 | 76 | 2027 | €750,000 | €1,600 | |
| 77 | Felix Wimmer | GR | 27 | 60 | 62 | 2028 | €230,000 | €1,500 | |
| 15 | Joris Boguo | ED | 17 | 59 | 77 | 2028 | €550,000 | €1,500 | |
| 14 | Philip Weissenbacher | DD | 20 | 58 | 71 | 2027 | €475,000 | €1,500 | |
| 34 | Dominik Stöger | GR | 18 | 57 | 68 | 2028 | €300,000 | €1,500 | |
| 25 | Dominik Kirnbauer | DC | 23 | 56 | 65 | 2027 | €300,000 | €1,600 | |
| Reservas (7) | |||||||||
| 47 | Evan Eghosa Aisowieren | MCO | 20 | 64 | 75 | 2028 | €1,300,000 | €2,400 | |
| 21 | Loiange Ondoa | MCO | 20 | 59 | 70 | 2028 | €500,000 | €1,500 | |
| 20 | Nevio Zotz | MD | 18 | 58 | 74 | 2028 | €500,000 | €1,500 | |
| 50 | Matej Cechal | GR | 20 | 58 | 69 | 2027 | €375,000 | €1,500 | |
| 36 | Marcel Köstenbauer | GR | 24 | 58 | 66 | 2028 | €400,000 | €1,500 | |
| 22 | Conrad Scholl | MC | 18 | 54 | 72 | 2028 | €275,000 | €1,500 | |
| 38 | Nermin Mešić | MC | 19 | 54 | 68 | 2027 | €250,000 | €1,500 | |







