Info do Clube
EstádioStadion Hanguk (55,299)
RivalRed Bull New York
Prestígio Intl.3 / 10
Prestígio Dom.5 / 10
Valor do Clube€170,500,000
Idade Média do XI Titular25.3
Idade Média da Equipa24.2
Jogadas Estudadas
CapitãoCarles Gil
Grande PenalidadeCarles Gil
LivreCarles Gil
Livre EsquerdoCarles Gil
Livre DireitoCarles Gil
Canto EsquerdoGriffin Yow
Canto DireitoCarles Gil
Pontapé LongoLuca Langoni
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoPasses Curtos
Profundidade do Plantel
GR3 jogadores
Melhor 7463
DEF7 jogadores
Melhor 7066
MED11 jogadores
Melhor 7966
ATA4 jogadores
Melhor 7163
Equipamentos



Plantel (25 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Titular (11) | |||||||||
| 10 | Carles Gil | MCO | 32 | 79 | 79 | 2028 | €14,000,000 | €12,000 | |
| 30 | Matt Turner | GR | 31 | 74 | 74 | 2028 | €2,200,000 | €5,200 | |
| 41 | Luca Langoni | MD | 23 | 72 | 75 | 2027 | €3,200,000 | €5,700 | |
| 2 | Mamadou Fofana | DCE | 27 | 70 | 72 | 2027 | €1,700,000 | €5,100 | |
| 7 | Griffin Yow | ME | 22 | 69 | 76 | 2028 | €2,800,000 | €4,000 | |
| 11 | Dor Turgeman | PL | 21 | 68 | 75 | 2028 | €2,500,000 | €3,500 | |
| 8 | Matt Polster | MDD | 32 | 68 | 68 | 2027 | €800,000 | €4,200 | |
| 3 | Brayan Ceballos | DCD | 24 | 68 | 73 | 2027 | €1,600,000 | €3,500 | |
| 12 | Ilay Feingold | DD | 21 | 65 | 72 | 2027 | €1,300,000 | €1,800 | |
| 23 | Will Sands | DE | 25 | 64 | 69 | 2026 | €825,000 | €2,000 | |
| 21 | Brooklyn Raines | MDE | 20 | 64 | 76 | 2029 | €1,300,000 | €1,600 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 80 | Alhassan Yusuf | MC | 25 | 72 | 77 | 2027 | €3,500,000 | €5,700 | |
| 9 | Leonardo Campana | PL | 25 | 71 | 76 | 2027 | €2,900,000 | €5,700 | |
| 77 | Diego Fagúndez | ME | 30 | 70 | 70 | 2026 | €1,500,000 | €5,500 | |
| 14 | Jackson Yueill | MDC | 28 | 68 | 68 | 2027 | €1,100,000 | €4,200 | |
| 25 | Peyton Miller | DE | 17 | 66 | 78 | 2027 | €1,900,000 | €1,500 | |
| 88 | Andrew Farrell | DC | 33 | 64 | 64 | 2026 | €275,000 | €2,400 | |
| 4 | Tanner Beason | DC | 28 | 64 | 65 | 2026 | €550,000 | €2,400 | |
| 73 | John David Gunn | GR | 25 | 61 | 66 | 2026 | €375,000 | €1,500 | |
| 22 | Ethan Kohler | MDC | 20 | 60 | 72 | 2029 | €550,000 | €1,500 | |
| 32 | Malcolm Fry | ED | 20 | 57 | 69 | 2026 | €400,000 | €1,500 | |
| 33 | Donovan Parisian | GR | 20 | 54 | 63 | 2026 | €200,000 | €1,500 | |
| 38 | Eric Klein | MC | 18 | 54 | 74 | 2026 | €300,000 | €1,500 | |
| Reservas (2) | |||||||||
| 17 | Marcos Zambrano | PL | 20 | 54 | 66 | 2026 | €250,000 | €1,500 | |
| 35 | Cristiano Oliveira | MCO | 17 | 52 | 75 | 2029 | €250,000 | €1,500 | |











