Info do Clube
EstádioForest Park Stadium (Square Ground) (28,421)
RivalRC Strasbourg
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.10 / 10
Valor do Clube€58,000,000
Idade Média do XI Titular26.9
Idade Média da Equipa24.7
Jogadas Estudadas
CapitãoMatthieu Udol
Grande PenalidadeGauthier Hein
LivreGauthier Hein
Livre EsquerdoGauthier Hein
Livre DireitoGauthier Hein
Canto EsquerdoGauthier Hein
Canto DireitoGauthier Hein
Pontapé LongoGauthier Hein
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoPasse longo
Profundidade do Plantel
GR3 jogadores
Melhor 7369
DEF8 jogadores
Melhor 7367
MED10 jogadores
Melhor 7366
ATA5 jogadores
Melhor 7466
Equipamentos



Plantel (26 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Titular (11) | |||||||||
| 7 | Gauthier Hein | PLE | 28 | 74 | 74 | 2028 | €4,500,000 | €9,100 | |
| 21 | Benjamin Stambouli | MCE | 34 | 73 | 73 | 2026 | €1,500,000 | €8,200 | |
| 3 | Matthieu Udol | DE | 28 | 73 | 73 | 2027 | €2,800,000 | €8,200 | |
| 29 | Arnaud Bodart | GR | 26 | 73 | 77 | 2025 | €3,300,000 | €5,000 | |
| 14 | Cheikh Sabaly | PLD | 25 | 72 | 75 | 2026 | €3,100,000 | €8,300 | |
| 8 | Ismaël Traoré | DCE | 38 | 71 | 71 | 2025 | €325,000 | €5,800 | |
| 36 | Ablie Jallow | MD | 25 | 71 | 72 | 2025 | €2,200,000 | €7,500 | |
| 20 | Jessy Deminguet | MCD | 26 | 71 | 72 | 2027 | €2,200,000 | €7,800 | |
| 39 | Koffi Kouao | DD | 26 | 70 | 71 | 2026 | €1,700,000 | €6,900 | |
| 38 | Sadibou Sané | DCD | 20 | 68 | 83 | 2028 | €2,700,000 | €4,700 | |
| 10 | Papa Amadou Diallo | ME | 20 | 66 | 82 | 2026 | €2,200,000 | €4,800 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 16 | Alexandre Oukidja | GR | 36 | 73 | 73 | 2025 | €350,000 | €3,200 | |
| 22 | Kévin Van Den Kerkhof | MD | 28 | 70 | 70 | 2026 | €1,600,000 | €7,600 | |
| 2 | Maxime Colin | DD | 32 | 69 | 69 | 2027 | €975,000 | €6,900 | |
| 99 | Joel Asoro | MD | 25 | 67 | 68 | 2027 | €1,200,000 | €6,400 | |
| 4 | Urie-Michel Mboula | DC | 21 | 65 | 74 | 2026 | €1,500,000 | €4,500 | |
| 18 | Idrissa Gueye | PL | 17 | 64 | 80 | 2029 | €1,500,000 | €3,800 | |
| 19 | Morgan Bokele | ME | 20 | 63 | 75 | 2026 | €1,200,000 | €4,600 | |
| 6 | Joseph N'Duquidi | MDC | 19 | 63 | 79 | 2026 | €1,200,000 | €4,000 | |
| 9 | Ibou Sané | PL | 19 | 63 | 78 | 2028 | €1,100,000 | €4,800 | |
| 61 | Pape Sy | GR | 27 | 62 | 65 | 2026 | €400,000 | €3,700 | |
| 15 | Aboubacar Lô | DC | 24 | 61 | 67 | 2025 | €475,000 | €4,900 | |
| 44 | Charles Divialle | DC | 20 | 56 | 67 | 2025 | €300,000 | €4,000 | |
| Reservas (3) | |||||||||
| 12 | Alpha Touré | MDC | 18 | 59 | 74 | 2028 | €500,000 | €3,500 | |
| 33 | Joseph Mangondo | PL | 19 | 58 | 74 | 2028 | €525,000 | €4,300 | |
| 17 | Lilian Raillot | MDC | 20 | 58 | 68 | 2026 | €425,000 | €4,000 | |










