Info do Clube
EstádioIvy Lane (30,582)
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.7 / 10
Transferências€4,800,000
Valor do Clube€15,000,000
Idade Média da Equipa26.1
Jogadas Estudadas
CapitãoOier Sanjurjo Maté
Grande PenalidadeRoberto Torres Morales
LivreRoberto Torres Morales
Livre EsquerdoRoberto Torres Morales
Livre DireitoRoberto Torres Morales
Canto EsquerdoRoberto Torres Morales
Canto DireitoRoberto Torres Morales
Pontapé LongoRoberto Torres Morales
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR5 jogadores
Melhor 7768
DEF11 jogadores
Melhor 7771
MED15 jogadores
Melhor 7972
ATA11 jogadores
Melhor 7971
Equipamentos



Plantel (42 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Rubén García Santos | ME | 27 | 79 | 79 | 2024 | €19,000,000 | €37,000 | |
| 9 | Ezequiel Ávila | PL | 26 | 79 | 80 | 2023 | €21,000,000 | €40,000 | |
| 10 | Roberto Torres Morales | MD | 31 | 78 | 78 | 2023 | €11,500,000 | €33,000 | |
| 7 | Jonathan Rodríguez Menéndez | ME | 29 | 78 | 78 | 2023 | €14,000,000 | €58,000 | |
| 17 | Ante Budimir | PL | 29 | 77 | 77 | 2023 | €11,000,000 | €12,500 | |
| 23 | Aridane Hernández Umpiérrez | DCD | 31 | 77 | 77 | 2023 | €7,000,000 | €28,500 | |
| 6 | Oier Sanjurjo Maté | MCD | 34 | 77 | 77 | 2022 | €3,600,000 | €28,500 | |
| 1 | Sergio Herrera Pirón | GR | 27 | 77 | 79 | 2023 | €9,500,000 | €23,000 | |
| 20 | Adrián López Álvarez | PL | 32 | 76 | 76 | 2021 | €6,000,000 | €32,000 | |
| 5 | David García Zubiria | DCE | 26 | 76 | 79 | 2026 | €8,500,000 | €26,500 | |
| 8 | Darko Brašanac | MCE | 28 | 76 | 76 | 2023 | €7,500,000 | €30,000 | |
| 16 | Jonathan Calleri | PL | 26 | 75 | 76 | 2021 | €6,500,000 | €30,000 | |
| 2 | Ignacio Vidal Miralles | DD | 25 | 75 | 78 | 2025 | €7,000,000 | €24,000 | |
| 13 | Rubén Martínez Andrade | GR | 36 | 74 | 74 | 2021 | €110,000 | €12,500 | |
| 12 | Facundo Roncaglia | DD | 33 | 74 | 74 | 2021 | €2,200,000 | €23,500 | |
| 21 | Iñigo Pérez Soto | MDC | 32 | 74 | 74 | 2022 | €2,800,000 | €23,500 | |
| 24 | Lucas Torró Marset | MDC | 26 | 74 | 77 | 2024 | €5,000,000 | €22,500 | |
| 17 | Marc Cardona Rovira | PL | 25 | 74 | 79 | 2023 | €6,500,000 | €8,800 | |
| 27 | Jon Moncayola Tollar | MDC | 22 | 74 | 83 | 2031 | €9,000,000 | €20,000 | |
| 19 | Enrique Gallego Puigsech | PL | 33 | 73 | 73 | 2022 | €1,900,000 | €25,500 | |
| 15 | Jonás Ramalho Chimeno | DC | 27 | 72 | 75 | 2022 | €2,700,000 | €19,000 | |
| 3 | Juan Cruz Álvaro Armada | DE | 28 | 72 | 72 | 2023 | €2,300,000 | €13,000 | |
| 4 | Unai García Lugea | DC | 27 | 72 | 74 | 2023 | €2,500,000 | €19,000 | |
| 39 | Manuel Sánchez de la Peña | DE | 20 | 72 | 82 | 2025 | €4,800,000 | €15,000 | |
| 18 | Juan Villar Vázquez | PL | 32 | 71 | 71 | 2023 | €1,500,000 | €20,000 | |
| 17 | Roberto Ibáñez Castro | MD | 27 | 71 | 71 | 2023 | €2,000,000 | €18,500 | |
| 11 | Enrique Barja Afonso | MD | 23 | 71 | 77 | 2023 | €3,000,000 | €16,000 | |
| 22 | Raúl Rodríguez Navas | DC | 32 | 69 | 69 | 2022 | €900,000 | €12,500 | |
| 18 | Brandon Thomas Llamas | PL | 25 | 69 | 72 | 2022 | €1,900,000 | €14,000 | |
| 36 | Jaume Grau Ciscar | MDC | 23 | 67 | 76 | 2022 | €2,100,000 | €7,600 | |
| 16 | Antonio Islam Otegui Khalifi | MDC | 22 | 66 | 79 | 2022 | €2,000,000 | €6,500 | |
| 26 | Luis Perea Hernández | MDC | 23 | 66 | 77 | 2025 | €1,800,000 | €6,500 | |
| 25 | Juan Manuel Pérez Ruiz | GR | 24 | 64 | 72 | 2024 | €1,100,000 | €4,000 | |
| 29 | Aimar Oroz Huarte | MCO | 18 | 64 | 79 | 2023 | €1,400,000 | €2,300 | |
| 33 | Endika Irigoyen Bravo | DE | 23 | 63 | 70 | 2022 | €925,000 | €4,600 | |
| 26 | Iñaki Álvarez Goñi | GR | 23 | 63 | 73 | 2021 | €925,000 | €3,600 | |
| 28 | Javier Martínez Calvo | MCO | 20 | 63 | 77 | 2022 | €1,200,000 | €4,300 | |
| 35 | Iván Martínez Gonzálvez | PL | 22 | 63 | 74 | 2023 | €1,100,000 | €4,900 | |
| 37 | Javier Enrique Delgado Saverio | EE | 21 | 63 | 73 | 2023 | €1,100,000 | €4,900 | |
| 30 | Gorka Zabarte Moreno | DC | 21 | 62 | 74 | 2021 | €925,000 | €3,400 | |
| 32 | Asier Córdoba Querejeta | EE | 20 | 61 | 75 | 2023 | €800,000 | €4,000 | |
| 31 | Iván Martínez Marqués | GR | 18 | 60 | 81 | 2021 | €700,000 | €1,500 |






