Info do Clube
EstádioUnion Park (Euro Arena) (22,685)
RivalDynamo Kyiv
Prestígio Intl.4 / 10
Prestígio Dom.10 / 10
Transferências€11,625,000
Valor do Clube€150,000,000
Idade Média da Equipa23.6
Jogadas Estudadas
CapitãoArijan Ademi
Grande PenalidadeBruno Petković
LivreLovro Majer
Livre EsquerdoMislav Oršić
Livre DireitoLovro Majer
Canto EsquerdoLovro Majer
Canto DireitoLovro Majer
Pontapé LongoMislav Oršić
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR3 jogadores
Melhor 8169
DEF15 jogadores
Melhor 7568
MED17 jogadores
Melhor 7769
ATA9 jogadores
Melhor 7768
Equipamentos



Plantel (44 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Dominik Livaković | GR | 25 | 81 | 86 | 2024 | €30,000,000 | €19,000 | |
| 21 | Bruno Petković | PL | 25 | 77 | 80 | 2024 | €14,000,000 | €21,500 | |
| 99 | Mislav Oršić | ME | 27 | 77 | 77 | 2025 | €11,000,000 | €20,500 | |
| 5 | Arijan Ademi | MCE | 29 | 76 | 76 | 2023 | €6,500,000 | €18,500 | |
| 10 | Lovro Majer | MCD | 22 | 76 | 84 | 2026 | €17,000,000 | €17,000 | |
| 13 | Stefan Ristovski | DD | 28 | 75 | 75 | 2025 | €5,000,000 | €17,500 | |
| 92 | Damian Kądzior | ED | 28 | 74 | 74 | 2023 | €4,200,000 | €18,000 | |
| 27 | Nikola Moro | MDC | 22 | 74 | 82 | 2025 | €9,000,000 | €13,500 | |
| 28 | Kévin Théophile-Catherine | DCE | 30 | 73 | 73 | 2023 | €2,500,000 | €14,500 | |
| 32 | Joško Gvardiol | DE | 18 | 73 | 87 | 2025 | €6,500,000 | €4,100 | |
| 17 | Luka Ivanušec | MD | 21 | 73 | 81 | 2026 | €7,000,000 | €11,500 | |
| 6 | Rasmus Lauritsen | DCD | 24 | 72 | 77 | 2024 | €3,200,000 | €11,000 | |
| 27 | Josip Mišić | MC | 26 | 72 | 74 | 2023 | €2,900,000 | €14,000 | |
| 11 | Mario Gavranović | PL | 30 | 71 | 71 | 2023 | €1,800,000 | €13,000 | |
| 66 | Emir Dilaver | DCE | 29 | 71 | 71 | 2023 | €1,600,000 | €11,500 | |
| 30 | Petar Stojanović | DD | 24 | 71 | 74 | 2024 | €2,400,000 | €9,500 | |
| 55 | Dino Perić | DC | 26 | 71 | 72 | 2024 | €2,000,000 | €10,500 | |
| 97 | Kristijan Jakić | MDC | 23 | 71 | 77 | 2025 | €2,700,000 | €9,500 | |
| 24 | Marko Tolić | MCO | 24 | 71 | 76 | 2025 | €2,800,000 | €10,500 | |
| 2 | Sadegh Moharrami | DD | 24 | 70 | 74 | 2025 | €2,100,000 | €8,300 | |
| 22 | Marin Leovac | DE | 32 | 69 | 69 | 2022 | €1,000,000 | €8,200 | |
| 80 | Iyayi Atiemwen | MD | 24 | 69 | 72 | 2024 | €1,900,000 | €7,800 | |
| 14 | Amer Gojak | MC | 23 | 69 | 75 | 2022 | €2,200,000 | €16,000 | |
| 20 | Lirim Kastrati | ED | 21 | 69 | 77 | 2025 | €3,100,000 | €7,400 | |
| 8 | Izet Hajrović | MD | 29 | 68 | 68 | 2021 | €1,200,000 | €7,900 | |
| 38 | Bartol Franjic | MDC | 20 | 68 | 77 | 2025 | €2,500,000 | €4,900 | |
| 19 | Marijan Čabraja | DE | 23 | 68 | 73 | 2026 | €1,700,000 | €5,900 | |
| 9 | Komnen Andrić | PL | 25 | 67 | 71 | 2023 | €1,400,000 | €6,700 | |
| 31 | Marko Lešković | DC | 29 | 67 | 68 | 2021 | €950,000 | €6,200 | |
| 1 | Danijel Zagorac | GR | 33 | 67 | 67 | 2024 | €325,000 | €4,800 | |
| 7 | Antonio Marin | EE | 19 | 67 | 83 | 2024 | €2,600,000 | €4,200 | |
| 23 | Luka Menalo | EE | 24 | 66 | 72 | 2023 | €1,400,000 | €5,300 | |
| 4 | Stefan Milić | DC | 20 | 65 | 73 | 2025 | €1,400,000 | €2,300 | |
| 25 | Mario Ćuže | MCO | 21 | 64 | 72 | 2025 | €1,300,000 | €3,200 | |
| 77 | Sandro Kulenović | PL | 20 | 63 | 79 | 2024 | €1,300,000 | €3,200 | |
| 26 | Robbie Burton | MC | 20 | 63 | 76 | 2025 | €1,200,000 | €2,900 | |
| 37 | Josip Šutalo | DC | 20 | 62 | 75 | 2025 | €900,000 | €2,200 | |
| 18 | Damjan Daničić | DE | 20 | 62 | 71 | 2023 | €825,000 | €2,200 | |
| 35 | Ivan Šaranić | ED | 17 | 62 | 84 | 2027 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 44 | Niko Janković | MC | 19 | 61 | 76 | 2026 | €750,000 | €1,500 | |
| 33 | Renato Josipović | GR | 19 | 60 | 77 | 2024 | €575,000 | €1,500 | |
| 15 | Edin Julardžija | MCO | 19 | 60 | 76 | 2025 | €625,000 | €1,700 | |
| 41 | Tomislav Krizmanić | MC | 19 | 59 | 75 | 2024 | €575,000 | €1,700 | |
| 27 | Leon Sopić | DC | 19 | 58 | 72 | 2022 | €450,000 | €1,500 |















