Info do Clube
EstádioStadion Neder (19,086)
RivalPohang Steelers
Prestígio Intl.4 / 10
Prestígio Dom.8 / 10
Valor do Clube€12,080,000
Idade Média do XI Titular26.9
Idade Média da Equipa25.2
Jogadas Estudadas
CapitãoJin Hyuk Kim
Grande PenalidadeCesar Fernando Silva Melo
LivreCesar Fernando Silva Melo
Livre EsquerdoCesar Fernando Silva Melo
Livre DireitoCesar Fernando Silva Melo
Canto EsquerdoCesar Fernando Silva Melo
Canto DireitoCesar Fernando Silva Melo
Pontapé LongoCesar Fernando Silva Melo
Táticas
Estilo defensivoPressão após perda de bola
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoPasses Curtos
Profundidade do Plantel
GR5 jogadores
Melhor 6857
DEF16 jogadores
Melhor 7060
MED7 jogadores
Melhor 7565
ATA12 jogadores
Melhor 7258
Equipamentos


Plantel (40 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Titular (11) | |||||||||
| 11 | Cesar Fernando Silva Melo | MCO | 32 | 75 | 75 | 2023 | €4,600,000 | €9,600 | |
| 9 | Edgar Bruno da Silva | PLE | 35 | 72 | 72 | 2025 | €1,000,000 | €5,500 | |
| 33 | Chul Hong | LEO | 31 | 70 | 70 | 2024 | €1,200,000 | €4,600 | |
| 21 | Seung Hoon Oh | GR | 34 | 68 | 68 | 2022 | €210,000 | €2,700 | |
| 7 | Jin Hyuk Kim | DCE | 29 | 68 | 68 | 2023 | €1,000,000 | €3,500 | |
| 17 | Jae Hyeon Ko | PLD | 23 | 68 | 73 | 2022 | €1,800,000 | €3,500 | |
| 13 | Victor Bobsin | MCD | 22 | 67 | 78 | 2025 | €2,200,000 | €2,400 | |
| 6 | Jeong Un Hong | DCD | 27 | 65 | 67 | 2023 | €750,000 | €2,100 | |
| 66 | Jin Woo Jo | DC | 22 | 65 | 73 | 2025 | €1,500,000 | €1,800 | |
| 26 | Jin Yong Lee | MCE | 21 | 64 | 75 | 2024 | €1,300,000 | €1,600 | |
| 2 | Jae Won Hwang | LDO | 20 | 62 | 72 | 2026 | €825,000 | €1,500 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 74 | Yong Rae Lee | MC | 36 | 63 | 63 | 2023 | €150,000 | €1,500 | |
| 22 | Keun Ho Lee | PL | 37 | 62 | 62 | 2023 | €140,000 | €1,500 | |
| 99 | Lucas Barcelos Damacena | EE | 24 | 62 | 68 | 2027 | €625,000 | €1,600 | |
| 5 | Seong Won Jang | LDO | 25 | 60 | 62 | 2022 | €275,000 | €1,500 | |
| 1 | Young Eun Choi | GR | 26 | 59 | 61 | 2023 | €210,000 | €1,500 | |
| 20 | Kang San Kim | DC | 23 | 59 | 64 | 2022 | €300,000 | €1,500 | |
| 18 | Keita Suzuki | LEO | 24 | 57 | 62 | 2022 | €230,000 | €1,500 | |
| 88 | Lee Jun Hee | GR | 28 | 55 | 56 | 2023 | €100,000 | €1,500 | |
| 51 | Ji Yul Han | GR | 19 | 54 | 67 | 2022 | €220,000 | €1,500 | |
| 36 | Hee Seung Kim | MC | 19 | 52 | 66 | 2022 | €190,000 | €1,500 | |
| 15 | Won Woo Lee | DC | 19 | 51 | 64 | 2022 | €130,000 | €1,500 | |
| 3 | Chang Min Ahn | PL | 21 | 49 | 58 | 2024 | €110,000 | €1,500 | |
| Reservas (5) | |||||||||
| 19 | Kim Young Jun | PL | 22 | 55 | 62 | 2023 | €250,000 | €1,500 | |
| 30 | Yong Hui Park | ED | 20 | 51 | 58 | 2027 | €120,000 | €1,500 | |
| 39 | Jae Kyung Park | DC | 22 | 50 | 59 | 2023 | €100,000 | €1,500 | |
| 16 | Yong Jun Jeon | ED | 19 | 49 | 63 | 2022 | €110,000 | €1,500 | |
| 34 | Seung Woo Son | LDO | 20 | 48 | 61 | 2023 | €110,000 | €1,500 | |
| Outros (12) | |||||||||
| 4 | Tae Wook Jeong | DCD | 25 | 70 | 73 | 2023 | €1,900,000 | €5,900 | |
| 70 | Daniel dos Santos Penha | MCD | 23 | 70 | 77 | 2022 | €3,200,000 | €4,400 | |
| 19 | Jose Joaquim de Carvalho | PL | 25 | 69 | 72 | 2027 | €1,900,000 | €4,200 | |
| 8 | Marcos Vinicius Serrato | MDC | 28 | 65 | 65 | 2025 | €625,000 | €2,200 | |
| 25 | Tae Hee Lee | LDO | 30 | 62 | 62 | 2023 | €350,000 | €1,500 | |
| 14 | Yong Woo Ahn | LEO | 31 | 61 | 61 | 2022 | €275,000 | €1,500 | |
| 20 | Byung Hyun Park | DC | 29 | 60 | 60 | 2024 | €210,000 | €1,500 | |
| 32 | Chi In Jeong | PL | 25 | 58 | 63 | 2025 | €300,000 | €1,500 | |
| 3 | Woo Suk Kim | DC | 26 | 56 | 59 | 2022 | €170,000 | €1,500 | |
| 13 | Hoo Sung Oh | PL | 23 | 51 | 54 | 2022 | €80,000 | €1,500 | |
| 23 | Tae Yang Kim | PL | 22 | 51 | 62 | 2022 | €130,000 | €1,500 | |
| 41 | Hak Yun Lee | GR | 22 | 50 | 62 | 2022 | €100,000 | €1,500 | |



