Info do Clube
EstádioCourt Lane (19,677)
RivalBristol City
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.4 / 10
Transferências€750,000
Valor do Clube€3,200,000
Idade Média da Equipa24.3
Jogadas Estudadas
CapitãoLuke Leahy
Grande PenalidadeBrandon Hanlan
LivreLuke Leahy
Livre EsquerdoZain Westbrooke
Livre DireitoLuke Leahy
Canto EsquerdoZain Westbrooke
Canto DireitoLuke Leahy
Pontapé LongoZain Westbrooke
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR5 jogadores
Melhor 6658
DEF13 jogadores
Melhor 6563
MED14 jogadores
Melhor 6660
ATA7 jogadores
Melhor 7061
Equipamentos



Plantel (39 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jonson Clarke-Harris | PLE | 26 | 70 | 71 | 2024 | €1,900,000 | €8,100 | |
| 32 | Anssi Jaakkola | GR | 33 | 66 | 66 | 2022 | €275,000 | €2,600 | |
| 11 | Sam Nicholson | MD | 25 | 66 | 67 | 2022 | €1,000,000 | €3,300 | |
| 41 | Erhun Oztumer | MCO | 29 | 66 | 66 | 2021 | €850,000 | €3,100 | |
| 8 | Zain Westbrooke | PLD | 23 | 65 | 70 | 2023 | €1,100,000 | €2,600 | |
| 15 | Alfie Kilgour | DC | 22 | 65 | 75 | 2023 | €1,500,000 | €2,400 | |
| 3 | Luke Leahy | LEO | 27 | 65 | 65 | 2021 | €700,000 | €2,800 | |
| 43 | George Williams | DCD | 27 | 64 | 64 | 2022 | €575,000 | €2,500 | |
| 33 | Alex Rodman | LDO | 33 | 64 | 64 | 2022 | €300,000 | €2,500 | |
| 13 | Joe Day | GR | 30 | 64 | 64 | 2021 | €400,000 | €5,100 | |
| 26 | Jack Baldwin | DC | 27 | 64 | 66 | 2022 | €625,000 | €2,500 | |
| 4 | Josh Grant | MC | 21 | 64 | 71 | 2023 | €1,100,000 | €1,800 | |
| 6 | Ed Upson | MC | 30 | 63 | 63 | 2021 | €450,000 | €2,500 | |
| 5 | Max Ehmer | DC | 28 | 63 | 63 | 2022 | €425,000 | €2,400 | |
| 16 | Tom Davies | DC | 28 | 63 | 63 | 2021 | €425,000 | €2,200 | |
| 9 | Brandon Hanlan | PLE | 23 | 63 | 68 | 2022 | €725,000 | €2,400 | |
| 14 | Luke McCormick | MCE | 21 | 63 | 72 | 2022 | €1,100,000 | €1,800 | |
| 2 | Mark Little | DD | 32 | 62 | 62 | 2021 | €300,000 | €2,000 | |
| 42 | Abu Ogogo | MC | 30 | 62 | 62 | 2021 | €375,000 | €2,200 | |
| 7 | Kyle Bennett | ME | 29 | 62 | 62 | 2021 | €400,000 | €2,200 | |
| 25 | Cian Harries | DCE | 23 | 62 | 71 | 2022 | €825,000 | €1,700 | |
| 22 | Joshua Hare | LDO | 26 | 61 | 62 | 2021 | €350,000 | €1,800 | |
| 24 | David Tutonda | DE | 24 | 61 | 64 | 2022 | €425,000 | €1,600 | |
| 18 | Michael Kelly | DE | 22 | 61 | 67 | 2021 | €500,000 | €1,600 | |
| 47 | Ali Koiki | DE | 21 | 61 | 68 | 2021 | €625,000 | €5,300 | |
| 10 | Jayden Mitchell-Lawson | ME | 20 | 61 | 73 | 2021 | €800,000 | €3,500 | |
| 17 | James Daly | PL | 20 | 61 | 73 | 2022 | €800,000 | €1,700 | |
| 39 | Josh Barrett | ME | 22 | 60 | 67 | 2022 | €500,000 | €1,600 | |
| 21 | Jonah Ayunga | PL | 23 | 60 | 66 | 2022 | €400,000 | €1,800 | |
| 1 | Jordi van Stappershoef | GR | 24 | 58 | 61 | 2021 | €220,000 | €1,500 | |
| 7 | Ben Liddle | MC | 21 | 57 | 67 | 2022 | €375,000 | €2,200 | |
| 20 | Cameron Hargreaves | MC | 21 | 55 | 66 | 2022 | €275,000 | €1,500 | |
| 38 | Harry Warwick | PL | 20 | 54 | 62 | 2021 | €240,000 | €1,500 | |
| 31 | Alexis André Jr | GR | 23 | 53 | 60 | 2021 | €160,000 | €1,500 | |
| 28 | Zain Walker | EE | 18 | 53 | 66 | 2022 | €220,000 | €1,500 | |
| 37 | Pablo Martinez | MCD | 19 | 53 | 66 | 2022 | €220,000 | €1,500 | |
| 23 | Tom Mehew | MC | 19 | 52 | 63 | 2022 | €170,000 | €1,500 | |
| 19 | Lucas Tomlinson | MC | 19 | 51 | 61 | 2021 | €130,000 | €1,500 | |
| 30 | Liam Armstrong | GR | 20 | 50 | 62 | 2021 | €100,000 | €1,500 |










