Info do Clube
EstádioSheldon Stadium (20,000)
RivalCardiff City
Prestígio Intl.14 / 10
Prestígio Dom.10 / 10
Transferências€7,000,000
Idade Média da Equipa24.2
Jogadas Estudadas
CapitãoAshley Williams
Grande PenalidadeScott Sinclair
LivreGylfi Sigurðsson
Canto EsquerdoJoe Allen
Canto DireitoJoe Allen
Pontapé LongoGylfi Sigurðsson
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR3 jogadores
Melhor 8175
DEF11 jogadores
Melhor 7466
MED13 jogadores
Melhor 7566
ATA10 jogadores
Melhor 7568
Equipamentos



Plantel (37 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Vorm | GR | 27 | 81 | 83 | 2014 | €4,900,000 | €750,000 | |
| 12 | Nathan Dyer | ED | 23 | 75 | 84 | 2014 | €6,000,000 | €215,000 | |
| 42 | Gylfi Sigurðsson | MCO | 21 | 75 | 81 | 2014 | €6,000,000 | €215,000 | |
| 10 | Danny Graham | PL | 26 | 74 | 78 | 2015 | €3,600,000 | €215,000 | |
| 2 | Ashley Williams | DCE | 27 | 74 | 81 | 2014 | €4,300,000 | €195,000 | |
| 15 | Wayne Routledge | ED | 26 | 73 | 80 | 2014 | €3,700,000 | €210,000 | |
| 7 | Leon Britton | MCD | 28 | 73 | 76 | 2013 | €2,300,000 | €190,000 | |
| 11 | Scott Sinclair | EE | 22 | 73 | 84 | 2013 | €4,600,000 | €210,000 | |
| 24 | Joe Allen | MCE | 21 | 73 | 83 | 2015 | €4,800,000 | €190,000 | |
| 21 | José Filipe da Silva Moreira | GR | 29 | 72 | 78 | 2013 | €2,000,000 | €140,000 | |
| 25 | Gerhard Tremmel | GR | 32 | 72 | 73 | 2013 | €350,000 | €140,000 | |
| 14 | Stephen Dobbie | MCO | 28 | 71 | 71 | 2013 | €1,200,000 | €150,000 | |
| 22 | Àngel Rangel Zaragoza | DD | 28 | 71 | 71 | 2014 | €825,000 | €135,000 | |
| 17 | Josh McEachran | MC | 18 | 71 | 85 | 2016 | €3,500,000 | €68,000 | |
| 16 | Garry Monk | DC | 32 | 70 | 70 | 2014 | €475,000 | €135,000 | |
| 4 | Steven Caulker | DCD | 19 | 70 | 82 | 2012 | €3,100,000 | €135,000 | |
| 5 | Alan Tate | DC | 28 | 69 | 71 | 2015 | €650,000 | €87,000 | |
| 18 | Leroy Lita | PL | 26 | 69 | 73 | 2014 | €1,000,000 | €96,000 | |
| 3 | Neil Taylor | DE | 22 | 69 | 80 | 2015 | €1,700,000 | €87,000 | |
| 26 | Kemy Agustien | MC | 25 | 69 | 73 | 2012 | €900,000 | €87,000 | |
| 27 | Mark Gower | MC | 32 | 68 | 68 | 2013 | €400,000 | €86,000 | |
| 6 | Ferrie Bodde | MC | 29 | 68 | 68 | 2012 | €575,000 | €86,000 | |
| 19 | Luke Moore | PL | 25 | 68 | 76 | 2013 | €1,400,000 | €94,000 | |
| 9 | Craig Beattie | PL | 27 | 66 | 72 | 2012 | €900,000 | €68,000 | |
| 41 | Rory Donnelly | PL | 19 | 65 | 76 | 2015 | €1,100,000 | €67,000 | |
| 8 | Andrea Orlandi Stabilin | MC | 27 | 64 | 70 | 2013 | €600,000 | €60,000 | |
| 20 | Federico Bessone | DE | 27 | 63 | 66 | 2013 | €250,000 | €39,000 | |
| 29 | Ashley Richards | DD | 20 | 63 | 79 | 2013 | €725,000 | €39,000 | |
| 28 | Thomas Butler | MD | 30 | 60 | 60 | 2012 | €120,000 | €31,000 | |
| 28 | Curtis Obeng | DD | 22 | 60 | 74 | 2015 | €400,000 | €31,000 | |
| 23 | Darnel Situ | DC | 19 | 59 | 72 | 2013 | €300,000 | €30,000 | |
| 31 | Lee Lucas | MC | 19 | 59 | 73 | 2013 | €300,000 | €30,000 | |
| 38 | Gwion Edwards | ED | 18 | 59 | 73 | 2012 | €325,000 | €18,000 | |
| 36 | Casey Thomas | PL | 20 | 57 | 68 | 2012 | €300,000 | €32,000 | |
| 39 | Kurtis March | MC | 18 | 57 | 68 | 2012 | €300,000 | €14,500 | |
| 34 | Joe Walsh | DE | 19 | 55 | 76 | 2012 | €800,000 | €24,500 | |
| 37 | Jordan Smith | MC | 18 | 55 | 66 | 2012 | €200,000 | €12,000 |












