Info do Clube
EstádioCrown Lane (24,103)
RivalOldham Athletic
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.2 / 10
Transferências€500,000
Valor do Clube€5,000,000
Idade Média da Equipa22.7
Jogadas Estudadas
CapitãoEoghan O'Connell
Grande PenalidadeJake Beesley
LivreOliver Rathbone
Livre EsquerdoOliver Rathbone
Livre DireitoJimmy Keohane
Canto EsquerdoOliver Rathbone
Canto DireitoOliver Rathbone
Pontapé LongoOliver Rathbone
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR4 jogadores
Melhor 6358
DEF11 jogadores
Melhor 6560
MED11 jogadores
Melhor 6759
ATA7 jogadores
Melhor 6559
Equipamentos



Plantel (33 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Matty Lund | MC | 29 | 67 | 67 | 2021 | €1,000,000 | €2,400 | |
| 13 | Jimmy Keohane | LEO | 29 | 65 | 65 | 2023 | €625,000 | €1,700 | |
| 6 | Eoghan O'Connell | DCD | 25 | 65 | 69 | 2022 | €925,000 | €1,500 | |
| 9 | Stephen Humphrys | PL | 22 | 65 | 71 | 2022 | €1,200,000 | €3,500 | |
| 14 | Oliver Rathbone | MC | 23 | 65 | 71 | 2022 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 8 | Aaron Morley | MDC | 20 | 65 | 74 | 2022 | €1,500,000 | €1,500 | |
| 20 | Jimmy Ryan | MC | 31 | 64 | 64 | 2021 | €475,000 | €1,600 | |
| 5 | Paul McShane | DC | 34 | 63 | 63 | 2021 | €160,000 | €1,500 | |
| 2 | Ryan McLaughlin | LDO | 25 | 63 | 65 | 2021 | €550,000 | €1,500 | |
| 7 | Stephen Dooley | ME | 28 | 63 | 63 | 2022 | €475,000 | €1,500 | |
| 1 | Gavin Bazunu | GR | 18 | 63 | 82 | 2024 | €1,100,000 | €1,500 | |
| 10 | Alex Newby | ED | 24 | 63 | 66 | 2022 | €650,000 | €1,500 | |
| 16 | Matt Done | DE | 32 | 62 | 62 | 2022 | €275,000 | €1,500 | |
| 19 | Conor Shaughnessy | MCD | 24 | 62 | 67 | 2022 | €600,000 | €12,500 | |
| 3 | Gabriel Osho | DCE | 22 | 62 | 73 | 2022 | €825,000 | €1,800 | |
| 4 | Jim McNulty | DC | 35 | 61 | 61 | 2022 | €90,000 | €1,500 | |
| 12 | Jay Lynch | GR | 27 | 61 | 62 | 2022 | €275,000 | €1,500 | |
| 11 | Jake Beesley | PLD | 23 | 61 | 66 | 2023 | €500,000 | €1,500 | |
| 29 | Jack Vale | PL | 19 | 59 | 74 | 2021 | €550,000 | €1,500 | |
| 22 | Kwadwo Baah | PLE | 17 | 59 | 79 | 2021 | €600,000 | €1,500 | |
| 3 | Tolaji Bola | DE | 21 | 58 | 68 | 2022 | €425,000 | €6,700 | |
| 15 | Haydon Roberts | DC | 18 | 58 | 75 | 2023 | €475,000 | €1,500 | |
| 17 | Fabio Tavares | PL | 19 | 57 | 71 | 2023 | €400,000 | €4,200 | |
| 19 | Yeboah Amankwah | DC | 19 | 56 | 73 | 2023 | €350,000 | €6,800 | |
| 17 | Conor Grant | MCE | 19 | 56 | 69 | 2023 | €325,000 | €1,500 | |
| 31 | Bradley Wade | GR | 20 | 55 | 69 | 2022 | €250,000 | €1,500 | |
| 27 | Abraham Odoh | MD | 20 | 54 | 69 | 2022 | €250,000 | €1,500 | |
| 24 | Ethan Brierley | MC | 16 | 54 | 74 | 2023 | €300,000 | €1,500 | |
| 30 | Ben Chalton | GR | 17 | 53 | 71 | 2021 | €210,000 | €1,500 | |
| 18 | Lewis Bradley | MC | 19 | 51 | 71 | 2021 | €160,000 | €1,500 | |
| 33 | Keaton Mulvey | PL | 18 | 51 | 66 | 2021 | €140,000 | €1,500 | |
| 32 | Joe Dunne | DC | 18 | 51 | 69 | 2022 | €140,000 | €1,500 | |
| 23 | Harrison Hopper | MC | 19 | 50 | 67 | 2021 | €120,000 | €1,500 |






