Info do Clube
EstádioStade Municipal (26,500)
RivalSC Braga
Prestígio Intl.12 / 10
Prestígio Dom.15 / 10
Transferências€750,000
Idade Média da Equipa23.1
Jogadas Estudadas
CapitãoJoão Miguel da Cunha Teixeira
Grande PenalidadeMoussa Maâzou
LivreAndré Filipe Bernardes Santos
Canto EsquerdoJean Barrientos
Canto DireitoTiago Filipe Nóbrega Rodrigues
Pontapé LongoAndré Filipe Bernardes Santos
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR4 jogadores
Melhor 7063
DEF13 jogadores
Melhor 7364
MED13 jogadores
Melhor 7166
ATA5 jogadores
Melhor 6965
Equipamentos



Plantel (35 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Paulo André R. Oliveira | DCD | 21 | 73 | 81 | 2016 | €3,600,000 | €630,000 | |
| 18 | Leonel Olímpio | MDC | 31 | 71 | 71 | 2014 | €625,000 | €395,000 | |
| 28 | André Filipe Bernardes Santos | MDD | 24 | 71 | 78 | 2015 | €2,500,000 | €395,000 | |
| 11 | André Filipe Brás André | MDE | 24 | 71 | 77 | 2015 | €2,000,000 | €395,000 | |
| 7 | Marco André Silva Lopes Matias | MD | 24 | 71 | 73 | 2014 | €1,600,000 | €395,000 | |
| 6 | João Miguel da Cunha Teixeira | DCE | 32 | 70 | 70 | 2015 | €575,000 | €385,000 | |
| 1 | Douglas Renato de Jesus | GR | 30 | 70 | 70 | 2017 | €350,000 | €385,000 | |
| 38 | Tiago Filipe Nóbrega Rodrigues | MCO | 21 | 70 | 80 | 2018 | €2,700,000 | €385,000 | |
| 22 | Moussa Maâzou | PL | 25 | 69 | 74 | 2015 | €1,500,000 | €190,000 | |
| 10 | Jean Barrientos | ME | 22 | 69 | 75 | 2015 | €1,300,000 | €175,000 | |
| 50 | Rafael Schuler Crivellaro | MCO | 24 | 68 | 71 | 2015 | €1,200,000 | €190,000 | |
| 30 | David Addy | DE | 23 | 67 | 73 | 2014 | €925,000 | €170,000 | |
| 16 | Siaka Bamba | MDC | 24 | 67 | 75 | 2015 | €1,000,000 | €170,000 | |
| 9 | António Manuel Fernandes Mendes | PL | 20 | 66 | 76 | 2017 | €1,300,000 | €120,000 | |
| 14 | Alexandre H. Gonçalves Freitas | EE | 22 | 66 | 71 | 2017 | €950,000 | €120,000 | |
| 33 | Chris Malonga | ME | 26 | 65 | 70 | 2014 | €725,000 | €110,000 | |
| 2 | Leandro Freire de Araújo | DC | 24 | 64 | 66 | 2014 | €475,000 | €105,000 | |
| 13 | Assis Giovanaz | GR | 23 | 64 | 70 | 2014 | €575,000 | €105,000 | |
| 51 | Alexandre Valério | DD | 21 | 64 | 74 | 2016 | €800,000 | €105,000 | |
| 16 | Nii Plange | DD | 24 | 64 | 69 | 2015 | €775,000 | €115,000 | |
| 20 | João Filipe Amorim Gomes | DD | 21 | 63 | 73 | 2015 | €500,000 | €78,000 | |
| 5 | Luís Augusto Martins Rocha | DE | 20 | 63 | 72 | 2017 | €500,000 | €78,000 | |
| 29 | Fernando Russi dos Reis | PL | 24 | 63 | 69 | 2017 | €500,000 | €86,000 | |
| 23 | Pedro Guerreiro de Jesus Correia | DD | 26 | 62 | 64 | 2015 | €220,000 | €77,000 | |
| 47 | Diogo André Fernandes Lamelas | MCO | 23 | 62 | 69 | 2016 | €550,000 | €84,000 | |
| 3 | Josué Humberto Gonçalves Leal Sá | DC | 21 | 62 | 70 | 2014 | €475,000 | €77,000 | |
| 17 | Hernâni Jorge Santos Fortes | ME | 22 | 62 | 66 | 2016 | €375,000 | €77,000 | |
| 19 | Ricardo Jorge Pires Gomes | EE | 21 | 62 | 71 | 2017 | €550,000 | €84,000 | |
| 60 | Jose Obama | DC | 22 | 62 | 68 | 2017 | €400,000 | €77,000 | |
| 52 | Lassina Touré | DC | 21 | 61 | 68 | 2014 | €325,000 | €75,000 | |
| 41 | André Matos Dias Pereira | GR | 20 | 60 | 67 | 2016 | €275,000 | €49,000 | |
| 8 | Henrique Dinis Oliveira Dias | MC | 23 | 59 | 64 | 2015 | €200,000 | €48,000 | |
| 39 | Pedro Jorge Fernandes Lemos | DD | 20 | 59 | 68 | 2016 | €220,000 | €48,000 | |
| 58 | João Pedro Almeida Machado | MC | 20 | 58 | 70 | 2016 | €250,000 | €48,000 | |
| 36 | Miguel Aires F. Olivera | GR | 19 | 58 | 66 | 2015 | €160,000 | €48,000 |










