Info do Clube
EstádioIvy Lane (30,582)
RivalSheffield United
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.5 / 10
Transferências€5,000,000
Valor do Clube€43,600,000
Idade Média do XI Titular28.3
Idade Média da Equipa25.2
Jogadas Estudadas
CapitãoBarry Bannan
Grande PenalidadeLee Gregory
LivreBarry Bannan
Livre EsquerdoBarry Bannan
Livre DireitoBarry Bannan
Canto EsquerdoBarry Bannan
Canto DireitoBarry Bannan
Pontapé LongoBarry Bannan
Táticas
Estilo defensivoPressão após perda de bola
Estilo OfensivoConstrução Rápida
Construção de JogoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR3 jogadores
Melhor 6761
DEF13 jogadores
Melhor 6965
MED8 jogadores
Melhor 7265
ATA9 jogadores
Melhor 6864
Equipamentos


Plantel (33 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Titular (11) | |||||||||
| 10 | Barry Bannan | MCE | 31 | 72 | 72 | 2023 | €1,900,000 | €5,800 | |
| 38 | Jordan Storey | DCD | 23 | 69 | 75 | 2025 | €2,000,000 | €2,900 | |
| 21 | Massimo Luongo | MC | 28 | 68 | 68 | 2022 | €1,100,000 | €3,000 | |
| 5 | Sam Hutchinson | DC | 32 | 67 | 67 | 2022 | €700,000 | €2,500 | |
| 18 | Marvin Johnson | LEO | 30 | 67 | 67 | 2023 | €875,000 | €2,500 | |
| 1 | Bailey Peacock-Farrell | GR | 24 | 67 | 73 | 2024 | €1,300,000 | €1,600 | |
| 32 | Jack Hunt | LDO | 30 | 66 | 66 | 2023 | €725,000 | €2,100 | |
| 2 | Liam Palmer | DCE | 29 | 66 | 66 | 2023 | €725,000 | €2,200 | |
| 13 | Callum Paterson | PLD | 26 | 66 | 66 | 2023 | €950,000 | €2,500 | |
| 9 | Lee Gregory | PLE | 33 | 66 | 66 | 2023 | €700,000 | €2,500 | |
| 14 | George Byers | MCD | 25 | 65 | 68 | 2023 | €950,000 | €1,900 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 16 | Harlee Dean | DC | 30 | 69 | 69 | 2023 | €1,200,000 | €3,600 | |
| 41 | Nathaniel Méndez-Laing | MD | 29 | 68 | 68 | 2022 | €1,200,000 | €3,300 | |
| 6 | Dominic Iorfa | DC | 26 | 68 | 70 | 2023 | €1,300,000 | €2,900 | |
| 11 | Josh Windass | PL | 27 | 68 | 68 | 2023 | €1,300,000 | €3,500 | |
| 22 | Chey Dunkley | DC | 29 | 66 | 66 | 2022 | €725,000 | €2,200 | |
| 20 | Florian Kamberi | PL | 26 | 66 | 67 | 2023 | €1,000,000 | €2,500 | |
| 24 | Saido Berahino | PL | 28 | 65 | 65 | 2022 | €775,000 | €2,200 | |
| 8 | Dennis Adeniran | MC | 22 | 65 | 74 | 2023 | €1,600,000 | €1,800 | |
| 28 | Joe Wildsmith | GR | 25 | 64 | 66 | 2022 | €550,000 | €1,500 | |
| 40 | Sylla Sow | PL | 25 | 64 | 67 | 2023 | €800,000 | €1,800 | |
| 3 | Jaden Brown | LEO | 22 | 63 | 71 | 2023 | €1,000,000 | €1,500 | |
| 17 | Fisayo Dele-Bashiru | MC | 20 | 61 | 71 | 2023 | €725,000 | €1,500 | |
| Reservas (5) | |||||||||
| 7 | Olamide Shodipo | EE | 24 | 64 | 70 | 2022 | €925,000 | €1,800 | |
| 4 | Lewis Gibson | DC | 21 | 63 | 73 | 2022 | €975,000 | €1,500 | |
| 30 | Tyreece John-Jules | PL | 20 | 63 | 76 | 2024 | €1,200,000 | €1,500 | |
| 34 | Ciaran Brennan | DC | 21 | 58 | 69 | 2024 | €425,000 | €1,500 | |
| 27 | Liam Waldock | MC | 20 | 52 | 65 | 2022 | €190,000 | €1,500 | |
| Outros (5) | |||||||||
| 26 | Lewis Wing | MCE | 26 | 65 | 67 | 2023 | €875,000 | €2,800 | |
| 23 | Theo Corbeanu | LEO | 19 | 64 | 81 | 2023 | €1,500,000 | €1,800 | |
| 15 | Korede Adedoyin | PL | 20 | 58 | 69 | 2023 | €450,000 | €1,500 | |
| 36 | Kwame Boateng | DC | 22 | 56 | 63 | 2022 | €275,000 | €1,500 | |
| 44 | Luke Jackson | GR | 19 | 52 | 66 | 2023 | €170,000 | €1,500 | |










