Info do Clube
RivalDeportivo Táchira
Prestígio Intl.1 / 10
Prestígio Dom.7 / 10
Valor do Clube€14,000,000
Idade Média do XI Titular27.2
Idade Média da Equipa26.2
Jogadas Estudadas
CapitãoLuis Romero
Grande PenalidadeGerardo Padrón
LivreHarrison Contreras
Livre EsquerdoHarrison Contreras
Livre DireitoHarrison Contreras
Canto EsquerdoHarrison Contreras
Canto DireitoHarrison Contreras
Pontapé LongoHarrison Contreras
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR3 jogadores
Melhor 6761
DEF8 jogadores
Melhor 6863
MED12 jogadores
Melhor 6863
ATA5 jogadores
Melhor 6662
Equipamentos



Plantel (28 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Titular (11) | |||||||||
| 15 | Mamadou Mbaye | DCD | 26 | 68 | 72 | 2025 | €1,500,000 | €15,500 | |
| 24 | Harrison Contreras | MDE | 35 | 68 | 68 | 2025 | €475,000 | €12,500 | |
| 55 | Luis Romero | GR | 33 | 67 | 67 | 2028 | €325,000 | €10,500 | |
| 19 | Óscar González | DCE | 32 | 66 | 66 | 2025 | €600,000 | €15,500 | |
| 30 | Luis Casiani | DD | 23 | 65 | 72 | 2025 | €1,400,000 | €12,500 | |
| 43 | Gerardo Padrón | ME | 21 | 65 | 75 | 2025 | €1,600,000 | €11,500 | |
| 17 | Salim Khelifi | MCO | 30 | 63 | 63 | 2025 | €475,000 | €15,500 | |
| 7 | Neftali Manzambi | PL | 27 | 63 | 63 | 2025 | €525,000 | €16,000 | |
| 9 | Miguel Tavares | MD | 26 | 63 | 64 | 2027 | €575,000 | €14,000 | |
| 77 | Musa Isah | MDD | 22 | 62 | 70 | 2025 | €900,000 | €12,500 | |
| 27 | Heiber Linares | DE | 24 | 58 | 65 | 2025 | €375,000 | €11,500 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 13 | Edwin Peraza | DC | 31 | 66 | 66 | 2027 | €575,000 | €15,500 | |
| 23 | Óscar Hernández | MDC | 31 | 66 | 66 | 2025 | €600,000 | €15,500 | |
| 25 | Junior Paredes | PL | 23 | 66 | 72 | 2025 | €1,400,000 | €15,000 | |
| 11 | Rubén Rojas | PL | 32 | 65 | 65 | 2025 | €600,000 | €17,500 | |
| 20 | Raudy Guerrero | MD | 30 | 65 | 65 | 2028 | €700,000 | €16,000 | |
| 18 | Jorge Echeverría | MCO | 24 | 64 | 68 | 2025 | €850,000 | €13,500 | |
| 6 | Junior Cedeño | MC | 33 | 64 | 64 | 2029 | €450,000 | €15,500 | |
| 22 | Eduardo Herrera | GR | 31 | 63 | 63 | 2025 | €250,000 | €9,600 | |
| 26 | Jesús Cantillo | MC | 20 | 63 | 73 | 2029 | €1,000,000 | €11,000 | |
| 14 | Abdul Awudu | MC | 23 | 63 | 70 | 2025 | €950,000 | €13,000 | |
| 5 | Tony Shimaga | DC | 25 | 62 | 67 | 2025 | €550,000 | €12,000 | |
| 8 | Dimas Meza | PL | 30 | 62 | 62 | 2025 | €400,000 | €16,500 | |
| Reservas (5) | |||||||||
| 16 | Meireles Injai | DC | 21 | 61 | 71 | 2025 | €700,000 | €9,900 | |
| 4 | Riki Mangana | DD | 24 | 60 | 65 | 2025 | €350,000 | €11,500 | |
| 28 | Diego Osorio | PL | 19 | 56 | 67 | 2025 | €300,000 | €11,000 | |
| 29 | Carlos Velásquez | MD | 19 | 52 | 64 | 2025 | €190,000 | €9,500 | |
| 12 | Rui Alleyne | GR | 19 | 52 | 62 | 2027 | €150,000 | €4,100 | |








