Info do Clube
RivalLDU Quito
Prestígio Intl.3 / 10
Prestígio Dom.5 / 10
Valor do Clube€4,000,000
Idade Média do XI Titular28.1
Idade Média da Equipa25.7
Jogadas Estudadas
CapitãoJosé Marrufo
Grande PenalidadeFranco Posse
LivreLuis Ayala
Livre EsquerdoLuis Ayala
Livre DireitoLuis Ayala
Canto EsquerdoLuis Ayala
Canto DireitoLuis Ayala
Pontapé LongoLuis Ayala
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Profundidade do Plantel
GR3 jogadores
Melhor 6964
DEF9 jogadores
Melhor 6965
MED7 jogadores
Melhor 6964
ATA8 jogadores
Melhor 7064
Equipamentos



Plantel (27 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Titular (11) | |||||||||
| 7 | Federico Paz | EE | 30 | 70 | 70 | 2028 | €1,500,000 | €10,500 | |
| 1 | Rodrigo Gabriel Rodríguez | GR | 29 | 69 | 70 | 2026 | €1,100,000 | €5,300 | |
| 14 | José Marrufo | DCE | 29 | 69 | 69 | 2026 | €1,200,000 | €8,200 | |
| 8 | Gastón Blanc | MCD | 29 | 69 | 69 | 2026 | €1,400,000 | €8,500 | |
| 16 | José Luis Cazares | MCE | 34 | 68 | 68 | 2026 | €400,000 | €7,400 | |
| 13 | Luis Ayala | DE | 31 | 68 | 68 | 2029 | €875,000 | €7,400 | |
| 21 | Santiago Etchebarne | DCD | 31 | 67 | 67 | 2026 | €825,000 | €6,500 | |
| 9 | Franco Posse | PL | 24 | 66 | 70 | 2028 | €1,200,000 | €5,300 | |
| 20 | Stefano Mateo Viera | ED | 20 | 66 | 75 | 2027 | €1,900,000 | €4,500 | |
| 5 | Jean Estacio | DD | 27 | 66 | 67 | 2029 | €875,000 | €5,300 | |
| 10 | Matías Miranda | MCO | 25 | 65 | 68 | 2026 | €950,000 | €4,400 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 22 | Luca Agustín Ferro | PL | 24 | 65 | 69 | 2026 | €1,000,000 | €4,400 | |
| 15 | Martín Tello | MC | 20 | 64 | 73 | 2027 | €1,300,000 | €3,100 | |
| 3 | Juan Antonio Espinoza | DD | 22 | 64 | 71 | 2027 | €1,100,000 | €3,400 | |
| 12 | Darwin Cuero | GR | 30 | 64 | 64 | 2030 | €400,000 | €2,700 | |
| 77 | Jeison Chalá | ED | 30 | 64 | 64 | 2026 | €575,000 | €4,600 | |
| 27 | Jordán Mohor | ME | 24 | 64 | 67 | 2026 | €800,000 | €3,600 | |
| 25 | Denilson Bolaños | DD | 25 | 64 | 69 | 2026 | €825,000 | €3,400 | |
| 26 | Marlon Medranda | DC | 26 | 63 | 66 | 2026 | €550,000 | €3,600 | |
| 4 | Jairo Jiménez | DC | 30 | 62 | 62 | 2029 | €325,000 | €3,400 | |
| 30 | Tommy Chamba | MCO | 20 | 62 | 76 | 2026 | €950,000 | €2,600 | |
| 50 | Carlos Daniel Caicedo | MC | 18 | 58 | 78 | 2026 | €550,000 | €1,600 | |
| 33 | Julio Cardenas | GR | 24 | 58 | 62 | 2026 | €230,000 | €1,500 | |
| Reservas (4) | |||||||||
| 17 | Jordano Zambrano | EE | 22 | 62 | 67 | 2026 | €600,000 | €3,200 | |
| 11 | Toño Espinoza | DD | 29 | 62 | 62 | 2028 | €350,000 | €3,400 | |
| 87 | José Klinger | EE | 20 | 60 | 69 | 2026 | €550,000 | €2,000 | |
| 19 | Andres Patricio Ramos | PL | 21 | 58 | 65 | 2028 | €425,000 | €2,000 | |




