Info do Clube
EstádioTown Park (10,248)
RivalOlympiacos
Prestígio Intl.3 / 10
Prestígio Dom.10 / 10
Valor do Clube€28,000,000
Idade Média do XI Titular28.2
Idade Média da Equipa26.6
Jogadas Estudadas
CapitãoBadavi Hüseynov
Grande PenalidadeToral Bayramov
LivreYassine Benzia
Livre EsquerdoYassine Benzia
Livre DireitoYassine Benzia
Canto EsquerdoYassine Benzia
Canto DireitoYassine Benzia
Pontapé LongoToral Bayramov
Táticas
Estilo defensivoEquilibrado
Estilo OfensivoEquilibrado
Construção de JogoPasse longo
Profundidade do Plantel
GR4 jogadores
Melhor 7067
DEF8 jogadores
Melhor 6968
MED8 jogadores
Melhor 7269
ATA4 jogadores
Melhor 6966
Equipamentos



Plantel (24 jogadores)
| # | Jogador | País | Pos | Idade | GER | POT | Contrato | Valor | Salário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Titular (11) | |||||||||
| 7 | Yassine Benzia | MCO | 29 | 72 | 72 | 2025 | €2,300,000 | €17,500 | |
| 15 | Leandro Andrade | MOD | 24 | 71 | 73 | 2027 | €2,400,000 | €15,500 | |
| 10 | Abdellah Zoubir | MOE | 32 | 71 | 71 | 2027 | €1,500,000 | €18,500 | |
| 27 | Toral Bayramov | DE | 23 | 69 | 75 | 2026 | €2,100,000 | €12,000 | |
| 55 | Badavi Hüseynov | DCD | 33 | 69 | 69 | 2025 | €900,000 | €14,500 | |
| 97 | Fabijan Buntić | GR | 27 | 69 | 70 | 2027 | €1,200,000 | €8,800 | |
| 2 | Matheus Silva | DD | 26 | 69 | 70 | 2025 | €1,500,000 | €14,000 | |
| 66 | Patrick Andrade | MDD | 31 | 68 | 68 | 2025 | €850,000 | €14,000 | |
| 24 | Aleksey Isayev | MDE | 28 | 67 | 67 | 2027 | €1,000,000 | €14,500 | |
| 81 | Kevin Medina | DCE | 31 | 66 | 66 | 2025 | €575,000 | €13,500 | |
| 19 | Redon Xhixha | PL | 26 | 64 | 66 | 2026 | €750,000 | €13,500 | |
| Suplentes (12) | |||||||||
| 9 | Kady | MCO | 28 | 70 | 70 | 2026 | €1,600,000 | €16,000 | |
| 1 | Shahruddin Magomedaliyev | GR | 30 | 70 | 70 | 2025 | €1,100,000 | €9,900 | |
| 90 | Nariman Akhundzada | ED | 20 | 69 | 80 | 2028 | €3,100,000 | €11,500 | |
| 99 | Mateusz Kochalski | GR | 24 | 69 | 72 | 2027 | €1,500,000 | €6,900 | |
| 44 | Elvin Cafarquliyev | DE | 23 | 68 | 73 | 2026 | €1,700,000 | €11,500 | |
| 29 | Marko Vešović | DD | 33 | 68 | 68 | 2025 | €825,000 | €14,000 | |
| 8 | Marko Janković | MC | 29 | 68 | 68 | 2027 | €1,200,000 | €15,000 | |
| 11 | Emmanuel Addai | ME | 23 | 67 | 73 | 2026 | €1,600,000 | €12,000 | |
| 21 | Oleksiy Kashchuk | ED | 24 | 67 | 72 | 2027 | €1,500,000 | €13,000 | |
| 13 | Bahlul Mustafazada | DC | 27 | 66 | 66 | 2027 | €800,000 | €13,000 | |
| 30 | Abbas Hüseynov | DD | 29 | 66 | 66 | 2025 | €750,000 | €13,500 | |
| 12 | Sadiq Mammadzada | GR | 17 | 60 | 75 | 2029 | €475,000 | €1,600 | |
| Reservas (1) | |||||||||
| 22 | Musa Gurbanli | PL | 22 | 62 | 70 | 2027 | €900,000 | €12,000 | |












